テクニカル指標条件一覧

RSI・MA25乖離率・出来高比率の数値条件に一致する企業を機械的に抽出した一覧

株価データは 2026年8月6日時点 のものです(2営業日前)。最新の市場価格とは異なります。

※ 以下は公開情報に基づく機械的な抽出・並べ替え結果です。特定の有価証券の売買を推奨するものではなく、抽出条件のみで企業の良し悪しは判定できません。最終的な判断は利用者ご自身で行ってください。
※ 指標の意味は 指標用語集 を参照。財務指標と組み合わせる場合は 財務×株価モメンタム指標比較 もご利用いただけます。
値上がり / 値下がり
2182 / 1312
61.6% 全3540社
RSI中央値 52.5
平均MA25乖離率 1.25%
条件一致 150社

条件一致企業一覧

コード 企業名 セクター RSI MA25乖離 1Mリターン PER PBR 配当利回り
3931 バリューゴルフ 情報通信・サービスその他 15.3 -20.0% -26.3% 2.46倍 1.72%
7196 Casa 金融(除く銀行) 17.6 -5.9% -7.2% 58.1倍 1.01倍 2.05%
3418 バルニバービ 小売 19.8 -7.5% -8.2% 25.0倍 1.88倍 0.72%
9625 セレスポ 情報通信・サービスその他 20.2 -15.9% -17.5% 6.3倍 0.5倍 4.51%
2762 SANKO MARKETING FOODS 小売 20.9 -6.1% -9.2% 8.82倍
7578 ニチリョク 小売 20.9 -9.3% -14.5% 0.39倍
3930 はてな 情報通信・サービスその他 21.8 -30.5% -36.5% 9.4倍 0.77倍
3719 AIストーム 情報通信・サービスその他 23.2 -15.8% -24.7% 19.8倍 1.84倍 2.19%
3662 エイチームホールディングス 情報通信・サービスその他 23.5 -10.1% -12.0% 16.1倍 1.85倍 2.45%
5103 昭和ホールディングス 自動車・輸送機 23.6 -66.5% -81.6% 0.48倍
3856 Abalance 電機・精密 23.9 -32.8% -37.3% 6.0倍 0.24倍 0.93%
5644 メタルアート 鉄鋼・非鉄 24.1 -7.1% -8.0% 7.5倍 0.77倍 2.13%
6577 ベストワンドットコム 情報通信・サービスその他 24.2 -17.1% -19.7% 295.9倍 2.47倍 0.96%
4316 ビーマップ 情報通信・サービスその他 24.9 -21.5% -32.8% 0.82倍
7373 アイドマ・ホールディングス 情報通信・サービスその他 25.1 -12.7% -23.9% 7.2倍 1.92倍 3.23%
7683 ダブルエー 小売 25.9 -4.2% -6.4% 37.6倍 2.34倍 1.25%
6040 日本スキー場開発 情報通信・サービスその他 26.0 -11.6% -13.2% 12.7倍 2.46倍 0.8%
7674 NATTY SWANKYホールディングス 小売 26.6 -7.2% -10.8% 4.78倍
7126 グローバルスタイル 小売 26.9 -6.8% -8.6% 9.3倍 1.63倍 2.34%
3892 岡山製紙 素材・化学 27.1 -3.3% -4.4% 9.2倍 0.57倍 2.53%
4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 27.2 -10.1% -15.9% 10.5倍 0.81倍 2.98%
1444 ニッソウ 建設・資材 27.4 -7.7% -8.9% 13.9倍 1.66倍
3686 ディー・エル・イー 情報通信・サービスその他 27.6 -12.3% -20.0% 1.97倍
7097 さくらさくプラス 情報通信・サービスその他 27.6 -7.8% -9.8% 19.3倍 2.04倍 0.89%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 情報通信・サービスその他 28.0 -53.1% -64.7%
8783 abc 金融(除く銀行) 28.3 -19.2% -35.9% 3.1倍 0.4倍
2130 メンバーズ 情報通信・サービスその他 28.5 -16.2% -15.5% 9.4倍 1.8倍 3.71%
4310 ドリームインキュベータ 情報通信・サービスその他 29.0 -8.4% -11.1% 13.0倍 1.78倍 5.82%
6367 ダイキン工業 機械 29.5 -9.6% -14.0% 23.5倍 1.99倍 1.54%
9302 三井倉庫ホールディングス 運輸・物流 29.5 -9.4% -9.3% 21.7倍 1.74倍 1.52%
コード 企業名 セクター RSI MA25乖離 1Mリターン PER PBR 配当利回り
3276 JPMC 不動産 94.6 +31.9% +68.8% 20.9倍 4.05倍 2.67%
2997 ストレージ王 不動産 92.9 +8.4% +42.3% 21.1倍 2.0倍
4220 リケンテクノス 素材・化学 90.8 +45.1% +61.2% 18.4倍 1.99倍 1.91%
3159 丸善CHIホールディングス 小売 90.1 +14.4% +16.6% 11.7倍 0.72倍 1.42%
8163 SRSホールディングス 小売 89.9 +17.3% +26.2% 38.3倍 3.63倍 0.64%
4746 東計電算 情報通信・サービスその他 89.8 +33.4% +47.2% 22.0倍 2.36倍 2.62%
9110 NSユナイテッド海運 運輸・物流 89.7 +38.3% +56.0% 10.2倍 1.31倍 2.97%
4635 東京インキ 素材・化学 89.0 +40.1% +44.1% 13.5倍 0.78倍
4847 インテリジェント ウェイブ 情報通信・サービスその他 89.0 +28.5% +31.0% 24.6倍 3.5倍 2.76%
2767 円谷フィールズホールディングス 商社・卸売 86.9 +47.0% +81.3% 11.9倍 2.56倍 2.8%
7128 ユニソルホールディングス 商社・卸売 86.2 +17.0% +38.1% 37.8倍 1.0倍 3.34%
7480 スズデン 商社・卸売 86.2 +40.6% +42.0% 27.7倍 2.71倍 3.11%
3036 アルコニックス 商社・卸売 85.6 +36.4% +40.0% 19.0倍 1.34倍 2.46%
9308 乾汽船 運輸・物流 85.2 +16.1% +34.4% 59.6倍 1.33倍 0.5%
7272 ヤマハ発動機 自動車・輸送機 84.8 +40.0% +49.9% 112.8倍 1.79倍 1.87%
7510 たけびし 商社・卸売 83.8 +18.9% +26.4% 15.8倍 1.06倍 2.46%
5845 全保連 金融(除く銀行) 83.6 +14.4% +18.6% 18.3倍 3.92倍 3.31%
9888 UEX 商社・卸売 83.3 +15.9% +18.9% 19.5倍 0.68倍 1.87%
7619 田中商事 商社・卸売 83.0 +6.9% +9.8% 8.4倍 0.5倍 3.21%
2340 極楽湯ホールディングス 情報通信・サービスその他 82.8 +3.0% +4.5% 17.4倍 3.53倍 1.17%
4624 イサム塗料 素材・化学 82.6 +9.6% +12.8% 9.7倍 0.41倍 1.3%
8075 神鋼商事 商社・卸売 82.3 +13.0% +17.8% 9.1倍 0.76倍 3.73%
4196 ネオマーケティング 情報通信・サービスその他 82.2 +10.3% +13.8% 179.3倍 5.97倍
3176 三洋貿易 商社・卸売 81.8 +19.6% +28.1% 6.3倍 0.57倍 5.61%
3173 Cominix 商社・卸売 81.5 +9.6% +10.2% 11.4倍 0.93倍 3.0%
4116 大日精化工業 素材・化学 81.3 +15.5% +17.6% 10.7倍 0.62倍 4.34%
7990 グローブライド 情報通信・サービスその他 81.2 +11.0% +15.8% 11.4倍 0.92倍 3.29%
4722 フューチャー 情報通信・サービスその他 80.9 +17.9% +45.9% 18.5倍 3.46倍 1.88%
5602 栗本鐵工所 鉄鋼・非鉄 80.9 +15.0% +19.6% 15.4倍 1.1倍
5458 高砂鐵工 鉄鋼・非鉄 80.6 +9.5% +10.1% 11.3倍 0.8倍 2.93%
コード 企業名 セクター RSI MA25乖離 1Mリターン PER PBR 配当利回り
2737 トーメンデバイス 商社・卸売 76.5 +69.9% +87.1% 21.3倍 3.59倍 1.73%
4052 フィーチャ 情報通信・サービスその他 66.0 +61.5% +93.3% 3.9倍
2767 円谷フィールズホールディングス 商社・卸売 86.9 +47.0% +81.3% 11.9倍 2.56倍 2.8%
4220 リケンテクノス 素材・化学 90.8 +45.1% +61.2% 18.4倍 1.99倍 1.91%
3907 シリコンスタジオ 情報通信・サービスその他 61.5 +43.9% +56.2% 18.7倍 2.08倍 0.71%
5242 アイズ 情報通信・サービスその他 64.1 +42.6% +139.0% 3.71倍
7480 スズデン 商社・卸売 86.2 +40.6% +42.0% 27.7倍 2.71倍 3.11%
4635 東京インキ 素材・化学 89.0 +40.1% +44.1% 13.5倍 0.78倍
7272 ヤマハ発動機 自動車・輸送機 84.8 +40.0% +49.9% 112.8倍 1.79倍 1.87%
9110 NSユナイテッド海運 運輸・物流 89.7 +38.3% +56.0% 10.2倍 1.31倍 2.97%
3036 アルコニックス 商社・卸売 85.6 +36.4% +40.0% 19.0倍 1.34倍 2.46%
3103 ユニチカ 素材・化学 66.8 +36.1% +22.0% 4.1倍 2.16倍
9444 トーシンホールディングス 情報通信・サービスその他 72.4 +33.6% +28.2% 1.9倍
4746 東計電算 情報通信・サービスその他 89.8 +33.4% +47.2% 22.0倍 2.36倍 2.62%
6337 テセック 機械 72.8 +33.2% +35.7% 39.3倍 1.25倍 2.95%
6998 日本タングステン 電機・精密 76.6 +31.9% +25.3% 47.0倍 0.95倍 1.91%
3276 JPMC 不動産 94.6 +31.9% +68.8% 20.9倍 4.05倍 2.67%
8254 さいか屋 小売 73.6 +29.7% +39.5% 17.3倍
6364 AIRMAN 機械 80.2 +29.5% +40.8% 13.0倍 1.6倍 2.69%
4461 第一工業製薬 素材・化学 67.2 +29.4% +12.4% 23.9倍 2.95倍 1.04%
1515 日鉄鉱業 エネルギー資源 74.3 +28.7% +42.1% 19.6倍 1.75倍 4.71%
4847 インテリジェント ウェイブ 情報通信・サービスその他 89.0 +28.5% +31.0% 24.6倍 3.5倍 2.76%
3131 シンデン・ハイテックス 商社・卸売 70.4 +25.2% +17.1% 25.3倍 1.19倍 2.76%
6952 カシオ計算機 電機・精密 80.0 +24.3% +25.9% 29.3倍 2.25倍 1.92%
1518 三井松島ホールディングス 情報通信・サービスその他 77.3 +24.2% +46.9% 15.4倍 1.57倍 2.81%
7094 NexTone 情報通信・サービスその他 79.5 +22.4% +25.6% 21.8倍 3.11倍 1.13%
4813 ACCESS 情報通信・サービスその他 73.9 +22.4% +23.9% 2.35倍
5240 monoAI technology 情報通信・サービスその他 58.9 +22.3% +72.9% 2.23倍
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 電機・精密 76.0 +21.9% +29.8% 6.36倍
4073 ジィ・シィ企画 情報通信・サービスその他 58.5 +21.6% +34.3% 5.39倍
コード 企業名 セクター RSI MA25乖離 1Mリターン PER PBR 配当利回り
5103 昭和ホールディングス 自動車・輸送機 23.6 -66.5% -81.6% 0.48倍
9256 サクシード 情報通信・サービスその他 31.9 -58.9% -72.2% 19.9倍 1.89倍 1.16%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 情報通信・サービスその他 28.0 -53.1% -64.7%
3856 Abalance 電機・精密 23.9 -32.8% -37.3% 6.0倍 0.24倍 0.93%
3930 はてな 情報通信・サービスその他 21.8 -30.5% -36.5% 9.4倍 0.77倍
6327 北川精機 機械 41.3 -29.1% -59.2% 69.1倍 5.37倍 0.36%
3905 データセクション 情報通信・サービスその他 32.7 -25.8% -39.6% 16.5倍 3.05倍
6976 太陽誘電 電機・精密 40.1 -25.0% -51.7% 83.9倍 3.61倍 0.91%
6656 インスペック 電機・精密 36.5 -22.7% -34.4% 45.2倍 4.21倍
4881 ファンペップ 医薬品 36.1 -21.7% -22.2% 1.38倍
4316 ビーマップ 情報通信・サービスその他 24.9 -21.5% -32.8% 0.82倍
8105 Bitcoin Japan 商社・卸売 34.7 -20.1% -34.5% 1.5倍
3931 バリューゴルフ 情報通信・サービスその他 15.3 -20.0% -26.3% 2.46倍 1.72%
4935 リベルタ 素材・化学 44.0 -19.2% -33.1% 156.5倍 4.57倍 0.83%
8783 abc 金融(除く銀行) 28.3 -19.2% -35.9% 3.1倍 0.4倍
6526 ソシオネクスト 電機・精密 36.9 -17.4% -30.0% 40.4倍 2.65倍 2.49%
6577 ベストワンドットコム 情報通信・サービスその他 24.2 -17.1% -19.7% 295.9倍 2.47倍 0.96%
4980 デクセリアルズ 素材・化学 34.9 -16.8% -28.0% 18.6倍 4.95倍 1.87%
4265 Institution for a Global Society 情報通信・サービスその他 40.4 -16.4% -26.7% 2.79倍
2130 メンバーズ 情報通信・サービスその他 28.5 -16.2% -15.5% 9.4倍 1.8倍 3.71%
9625 セレスポ 情報通信・サービスその他 20.2 -15.9% -17.5% 6.3倍 0.5倍 4.51%
7735 SCREENホールディングス 電機・精密 42.4 -15.9% -27.7% 28.1倍 5.32倍 1.07%
3719 AIストーム 情報通信・サービスその他 23.2 -15.8% -24.7% 19.8倍 1.84倍 2.19%
8035 東京エレクトロン 電機・精密 39.7 -15.6% -24.4% 44.1倍 12.3倍 1.14%
6266 タツモ 機械 43.3 -15.3% -20.4% 15.9倍 2.12倍 0.88%
3436 SUMCO 建設・資材 45.2 -15.2% -30.4% 2.14倍 0.56%
9229 サンウェルズ 情報通信・サービスその他 32.4 -14.5% -22.2% 0.55倍
3449 テクノフレックス 建設・資材 42.5 -14.3% -38.6% 29.0倍 3.53倍 1.39%
6659 メディアリンクス 電機・精密 39.5 -14.2% -22.4% 1.37倍
7878 光・彩 情報通信・サービスその他 39.7 -14.1% -25.0% 17.2倍 1.22倍 2.37%
コード 企業名 セクター RSI MA25乖離 1Mリターン PER PBR 配当利回り
9087 タカセ 運輸・物流 50.1 -1.5% -4.8% 25.0倍 0.51倍 1.75%
2152 幼児活動研究会 情報通信・サービスその他 48.0 -0.6% +1.3% 14.0倍 1.45倍 1.76%
7709 クボテック 電機・精密 49.2 +2.3% -16.1% 11.55倍
9625 セレスポ 情報通信・サービスその他 20.2 -15.9% -17.5% 6.3倍 0.5倍 4.51%
5446 北越メタル 鉄鋼・非鉄 41.7 -4.7% -7.8% 0.23倍 0.37%
4073 ジィ・シィ企画 情報通信・サービスその他 58.5 +21.6% +34.3% 5.39倍
3417 大木ヘルスケアホールディングス 商社・卸売 38.1 -5.2% -6.5% 10.9倍 0.43倍 2.81%
4320 CEホールディングス 情報通信・サービスその他 37.9 -4.9% -4.0% 16.7倍 3.3倍 3.15%
7446 東北化学薬品 商社・卸売 36.1 -6.3% -6.9% 9.2倍 0.5倍 2.84%
5936 東洋シヤッター 建設・資材 38.6 -3.6% -4.9% 6.7倍 0.53倍 4.77%
3964 オークネット 情報通信・サービスその他 61.1 +5.1% +8.5% 22.6倍 5.06倍 1.97%
4847 インテリジェント ウェイブ 情報通信・サービスその他 89.0 +28.5% +31.0% 24.6倍 3.5倍 2.76%
9444 トーシンホールディングス 情報通信・サービスその他 72.4 +33.6% +28.2% 1.9倍
7918 ヴィア・ホールディングス 小売 37.9 -3.3% -3.7%
9127 玉井商船 運輸・物流 62.4 +4.7% +6.6% 7.1倍 0.55倍 4.32%
9325 ファイズホールディングス 運輸・物流 32.7 -6.2% -8.5% 11.0倍 2.43倍 2.86%
3914 JIG-SAW 情報通信・サービスその他 43.0 -4.3% -5.2% 36.2倍 4.64倍
6392 ヤマダコーポレーション 機械 58.6 +2.3% +6.0% 10.4倍 1.0倍 2.92%
6364 AIRMAN 機械 80.2 +29.5% +40.8% 13.0倍 1.6倍 2.69%
9110 NSユナイテッド海運 運輸・物流 89.7 +38.3% +56.0% 10.2倍 1.31倍 2.97%
3176 三洋貿易 商社・卸売 81.8 +19.6% +28.1% 6.3倍 0.57倍 5.61%
4316 ビーマップ 情報通信・サービスその他 24.9 -21.5% -32.8% 0.82倍
8518 日本アジア投資 金融(除く銀行) 51.2 +1.8% +2.4% 0.45倍
1758 太洋基礎工業 建設・資材 49.0 +0.2% +1.0% 10.4倍 0.51倍 2.47%
6467 ニチダイ 機械 51.0 +0.2% +0.6% 0.28倍 1.21%
5940 不二サッシ 建設・資材 48.7 -0.3% +1.3% 4.5倍 0.36倍 4.14%
7609 ダイトロン 商社・卸売 65.2 +18.5% +14.8% 18.1倍 2.5倍 2.25%
9130 共栄タンカー 運輸・物流 48.1 -1.4% -1.1% 26.5倍 0.42倍 2.79%
4635 東京インキ 素材・化学 89.0 +40.1% +44.1% 13.5倍 0.78倍
5257 ノバシステム 情報通信・サービスその他 71.7 +6.8% +5.8% 16.3倍 1.5倍 3.85%

セクター別 条件一致分布

セクター 対象企業数 RSI < 30 RSI > 70 MA25乖離 > +10% MA25乖離 < -10% 出来高比率 > 2.0
情報通信・サービスその他 1137 15 53 56 25 42
小売 309 7 16 14 1 6
商社・卸売 279 29 26 3 26
電機・精密 269 1 10 24 22 11
建設・資材 267 1 7 3 6 8
素材・化学 267 1 27 22 3 13
機械 207 1 15 10 8 8
食品 132 1 6 3 1 6
不動産 127 4 3 1 4
運輸・物流 103 1 4 3 6
自動車・輸送機 96 1 8 7 1 3
金融(除く銀行) 85 2 6 3 1 1
銀行 79 4 7
医薬品 72 1 1 3 1
鉄鋼・非鉄 70 1 8 9 3
電力・ガス 27 3 2
エネルギー資源 14 1 1 1