スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 131 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

131 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1435 robot home standard 19.5% 14.4% 15.6 1.30 1.26% 69.8% 0.43 11.9
146A コロンビア・ワークス standard 23.5% 6.8% - - - 26.0% - -60.2
166A タスキホールディングス growth 20.3% 9.3% - - - 38.3% - -74.9
1783 fantasista standard -3.7% 1.4% - 1.61 - 69.0% -0.07 14.4
1878 大東建託 prime 21.8% 15.0% 10.5 2.23 23.76% 38.0% 0.11 391.1
2337 いちご prime 14.9% 3.5% 12.2 1.67 2.70% 26.1% -1.12 -71.3
2353 日本駐車場開発 prime 33.5% 16.7% 30.2 4.82 3.16% 36.6% 0.04 32.9
276A ククレブ・アドバイザーズ growth 29.1% 18.5% - - - 55.2% - -5.1
2970 GLC GROUP standard 33.0% 10.9% 5.1 0.87 - 30.1% -0.79 13.4
2975 スター・マイカ・ホールディングス prime 15.3% 4.6% 21.5 1.86 2.36% 25.4% -1.42 -55.0
2978 ツクルバ growth 6.2% 3.0% - 2.32 - 29.1% -0.43 -15.5
2980 SREホールディングス prime 14.3% 8.8% 1513.0 2.92 0.61% 44.8% -0.19 -9.3
2981 ランディックス growth 18.1% 8.3% 8.0 1.34 3.96% 38.3% -0.54 -39.4
2982 ADワークスグループ prime 17.4% 5.4% 11.9 0.98 4.02% 28.3% -1.70 -72.9
2983 アールプランナー growth 36.5% 10.6% 6.8 0.98 5.63% 22.3% -1.71 -16.8
2984 ヤマイチエステート standard 5.4% 2.5% - 0.45 4.27% 26.7% -4.26 -33.8
2986 LAホールディングス growth 25.7% 8.6% 23.6 2.25 3.85% 29.2% -0.63 -136.6
2991 ランドネット standard 23.9% 9.5% 12.3 1.22 3.55% 31.3% -1.01 -43.5
2993 長栄 standard - 2.6% 4.4 0.79 - - -3.94 -23.6
2997 ストレージ王 growth - 4.2% - 1.41 - - -1.12 -5.3
2998 クリアル growth 30.2% 14.4% 11.2 2.98 5.88% 9.8% 0.71 88.5
2999 ホームポジション standard - 3.7% 317.7 0.94 - - -0.90 -25.8
3003 ヒューリック prime 14.4% 4.7% 29.0 1.59 3.61% 23.7% -1.49 -2,752.6
3231 野村不動産ホールディングス prime 10.8% 4.0% 10.7 1.18 18.35% 26.7% -1.64 -3,371.6
3232 三重交通グループホールディングス prime 12.1% 4.7% 8.7 1.08 2.65% 29.0% -1.30 -21.6
3236 プロパスト standard - 10.6% 9.0 0.80 - - -1.02 76.9
3237 イントランス growth -56.0% -30.9% - 5.97 - 67.7% 0.12 -6.3
3238 セントラル総合開発 standard 5.4% 2.3% 7.1 0.38 3.81% 20.7% -8.36 -85.8
3241 ウィル standard 12.8% 5.5% 20.0 1.23 3.64% 32.8% -1.06 -5.2
3242 アーバネットコーポレーション standard 11.4% 3.6% 10.1 1.15 4.15% 27.8% -1.51 -98.8
3245 ディア・ライフ prime 20.3% 12.3% 155.0 1.81 6.40% 59.1% 0.24 141.8
3246 コーセーアールイー standard 6.7% 3.3% 526.3 0.60 3.86% 53.9% -0.37 -13.8
3248 アールエイジ standard 6.0% 2.6% 9.9 0.59 4.13% 31.1% -3.02 -12.5
3252 地主 prime 15.9% 5.1% 8.8 1.27 3.75% 34.0% -0.78 -186.9
3261 グランディーズ growth -0.1% 0.1% 43.0 0.60 3.85% 48.4% -0.77 -9.3
3266 ファンドクリエーショングループ standard 10.8% 6.4% - 0.96 1.22% 44.1% -0.54 -12.9
3271 THEグローバル社 standard 38.4% 11.7% 49.3 3.26 3.15% 27.2% -0.40 191.2
3276 JPMC prime 19.4% 16.6% 22.8 2.50 4.60% 53.1% 0.26 22.2
3277 サンセイランディック standard 9.8% 4.3% 7.4 0.81 3.61% 33.3% -1.87 -64.3
3280 エストラスト standard 14.0% 4.7% 4.5 0.57 3.02% 28.7% -2.65 -52.8
3284 フージャースホールディングス prime 15.0% 4.3% 670.2 1.19 5.41% 22.3% -1.61 -138.5
3286 トラストホールディングス standard 32.4% 6.5% - 4.35 1.86% 14.0% -0.61 -9.6
3288 オープンハウスグループ prime 21.4% 8.9% 16.4 1.86 2.14% 37.0% -0.31 184.2
3289 東急不動産ホールディングス prime 11.1% 3.6% 11.9 1.27 2.82% 22.4% -1.71 -925.5
3291 飯田グループホールディングス prime 5.0% 0.2% 16.0 0.62 4.16% 52.9% 0.31 536.3
3293 アズマハウス standard 4.5% 2.7% 8.0 0.36 4.59% 53.8% -1.30 12.7
3294 イーグランド standard - 4.6% 33.5 2.70 1.69% - -0.37 -32.2
3297 東武住販 standard - 8.7% 24.6 0.68 - - 0.10 10.3
3299 ムゲンエステート standard 19.7% 8.2% 12.3 1.19 6.53% 33.4% -0.99 -117.3
3300 アンビション DX ホールディングス growth 32.6% 9.2% 23.2 1.96 4.76% 21.2% -1.02 -56.5
/ 銘柄を選択中