スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 131 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

131 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1435 robot home standard 19.4% 14.4% 7.4 1.31 1.23% 70.1% 0.42 11.9
146A コロンビア・ワークス standard 23.5% 6.8% - - - 26.1% - -60.2
166A タスキホールディングス growth 18.5% 9.3% - - - 38.3% - -74.9
1783 fantasista standard -3.7% 1.4% - 1.25 - 69.0% -0.09 14.4
1878 大東建託 prime 20.6% 14.0% 10.8 2.11 13.13% 36.3% 0.04 -12.1
2337 いちご prime 14.6% 3.5% 9.9 1.37 2.90% 26.6% -1.29 -71.3
2353 日本駐車場開発 prime 27.7% 16.4% 16.4 4.13 3.24% 38.3% 0.04 32.9
276A ククレブ・アドバイザーズ growth 29.1% 18.5% - - - 55.2% - -5.1
2970 GLC GROUP standard 33.0% 10.9% 9.7 2.81 - 30.2% -0.23 13.4
2975 スター・マイカ・ホールディングス prime 15.2% 4.6% 12.5 1.79 2.37% 25.6% -1.43 -55.0
2978 ツクルバ growth 6.2% 3.0% 37.1 3.67 - 29.1% -0.44 -15.5
2980 SREホールディングス prime 12.7% 7.3% 22.3 2.68 0.71% 31.1% -0.43 -91.5
2981 ランディックス growth 20.3% 9.0% 6.4 1.20 2.25% 39.1% -0.58 -6.2
2982 ADワークスグループ prime 16.9% 5.4% 5.9 0.97 3.93% 28.5% -1.65 -72.9
2983 アールプランナー growth 36.5% 10.6% 6.6 2.09 2.61% 22.3% -0.79 -16.8
2984 ヤマイチエステート standard 4.1% 1.9% 11.5 0.47 3.98% 22.5% -5.60 -100.4
2986 LAホールディングス growth 25.7% 8.6% 3.1 0.70 12.33% 29.3% -2.03 -136.6
2991 ランドネット standard 23.9% 9.5% 5.5 1.19 1.81% 31.3% -1.03 -43.5
2993 長栄 standard 8.2% 2.1% 9.4 0.76 5.87% 16.8% -4.50 -52.6
2997 ストレージ王 growth 9.9% 3.7% 21.1 2.00 - 26.3% -0.79 -5.3
2998 クリアル growth 23.5% 14.0% 8.1 1.57 1.63% 25.5% 0.28 -100.9
2999 ホームポジション standard 8.4% 3.8% 15.2 1.06 1.53% 39.9% -0.79 -25.8
3003 ヒューリック prime 13.1% 4.5% 11.4 1.43 3.60% 26.0% -1.48 -2,752.6
3231 野村不動産ホールディングス prime 10.7% 4.0% 9.3 0.96 4.44% 28.5% -1.79 -141.6
3232 三重交通グループホールディングス prime 9.4% 4.4% 8.7 0.78 3.31% 36.6% -1.31 -9.9
3236 プロパスト standard 17.4% 7.4% 4.8 0.77 2.15% 40.1% -1.01 76.9
3237 イントランス growth -110.7% -49.6% - - - 9.4% 0.26 -5.7
3238 セントラル総合開発 standard 1.4% 1.1% 24.2 0.35 1.34% 22.3% -8.37 -3.7
3241 ウィル standard 12.8% 5.5% 10.2 1.26 3.57% 32.8% -1.04 -5.2
3242 アーバネットコーポレーション standard 11.4% 3.6% 8.9 1.01 4.40% 27.8% -1.65 -98.8
3245 ディア・ライフ prime 20.2% 12.2% 8.8 1.67 5.86% 59.3% 0.22 141.8
3246 コーセーアールイー standard 6.7% 3.3% 9.6 0.63 3.64% 53.9% -0.35 -13.8
3248 アールエイジ standard 6.0% 2.6% 10.0 0.59 4.09% 31.1% -2.99 -12.5
3252 地主 prime 15.6% 5.1% 7.9 1.13 3.88% 34.1% -0.80 -186.9
3261 グランディーズ growth -0.1% 0.1% - 0.62 3.72% 48.4% -0.75 -9.3
3266 ファンドクリエーショングループ standard 10.3% 6.3% 9.0 0.89 1.28% 45.2% -0.56 -12.9
3271 THEグローバル社 standard 39.2% 11.7% 9.8 3.31 3.15% 26.8% -0.40 191.2
3276 JPMC prime 19.4% 16.6% 20.9 4.05 2.67% 53.1% 0.15 22.2
3277 サンセイランディック standard 9.8% 4.3% 4.0 0.38 7.31% 33.3% -3.78 -64.3
3280 エストラスト standard 14.0% 4.7% 3.9 0.51 3.27% 28.7% -2.86 -52.8
3284 フージャースホールディングス prime 15.0% 6.1% 6.6 0.94 6.07% 28.0% -1.34 109.0
3286 トラストホールディングス standard 32.4% 6.5% 9.6 2.73 2.19% 13.9% -0.72 -9.6
3288 オープンハウスグループ prime 20.1% 8.8% 9.6 1.76 2.11% 38.1% -0.29 184.2
3289 東急不動産ホールディングス prime 11.2% 4.2% 9.5 1.02 3.72% 26.3% -1.76 -349.9
3291 飯田グループホールディングス prime 6.3% 4.7% 9.7 0.61 4.49% 50.8% -0.12 -1,572.7
3293 アズマハウス standard 2.9% 2.3% 12.2 0.36 4.56% 53.9% -1.27 3.1
3294 イーグランド standard 7.8% 3.8% - - - 36.6% - -32.2
3297 東武住販 standard 8.0% 5.9% 9.3 0.72 3.41% 72.1% 0.09 10.3
3299 ムゲンエステート standard 19.7% 8.2% 6.6 1.24 6.03% 33.5% -0.91 -117.3
3300 アンビション DX ホールディングス growth 32.5% 9.2% 6.4 1.84 4.86% 21.2% -1.08 -56.5
/ 銘柄を選択中