スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 327 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

327 件 (1 / 7 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
138A 光フードサービス growth 8.0% 5.9% - - - 49.4% - 3.1
141A トライアルホールディングス growth 9.7% 8.1% - - - 42.0% - -403.4
245A INGS growth 20.0% 9.8% - - - 43.0% - -1.4
262A インターメスティック prime 16.8% 10.7% - - - 41.2% - -237.1
2652 まんだらけ standard 9.9% 7.1% 13.0 1.22 0.22% 62.5% -0.26 -1.7
2653 イオン九州 standard 10.3% 7.4% 16.2 1.60 1.77% 29.2% -0.36 -50.6
2654 アスモ standard 6.9% 6.0% 11.9 0.80 2.43% 70.0% 0.82 -1.3
2656 ベクターホールディングス standard -86.6% -40.0% - 4.80 - 86.7% 0.08 -9.6
2659 サンエー prime 7.0% 7.2% 18.9 1.29 3.83% 72.0% 0.38 251.3
2664 カワチ薬品 prime 2.8% 3.2% 25.2 0.70 2.77% 58.1% 0.25 37.1
2666 オートウェーブ standard 10.2% 3.5% 6.3 0.61 2.08% 57.4% -0.22 4.8
2669 カネ美食品 standard 6.1% 6.1% 21.1 1.26 0.95% 77.9% 0.42 -20.7
2670 エービーシー・マート prime 12.1% 11.7% 14.9 1.73 2.70% 87.5% 0.30 264.1
2673 夢みつけ隊 standard 5.8% 0.9% 7.6 0.41 - 79.3% -0.51 0.0
2674 ハードオフコーポレーション prime 13.1% 9.9% 15.5 1.94 3.02% 63.9% -0.07 -2.5
2678 アスクル prime -35.3% -12.8% - 2.35 0.80% 20.8% 0.04 -250.2
2681 ゲオホールディングス prime 9.3% 4.5% 9.3 0.83 1.66% 33.2% -0.33 41.4
2683 魚喜 standard 3.5% 2.7% 82.8 2.81 0.99% 29.7% 0.04 0.8
2685 アンドエスティHD prime 12.0% 11.2% 16.8 1.96 2.60% 58.3% 0.15 110.5
2686 ジーフット standard 200.0% -11.2% - - - -7.3% - -69.7
2694 焼肉坂井ホールディングス standard -6.5% 0.6% - 2.69 0.70% 35.6% -0.13 -10.7
2695 くら寿司 prime 6.1% 5.7% 36.2 2.09 0.61% 40.0% 0.17 -36.8
2698 キャンドゥ standard 4.3% 5.6% 129.4 5.48 0.47% 31.9% 0.02 22.2
2702 日本マクドナルドホールディングス standard 12.7% 12.1% 31.6 3.82 0.70% 77.0% 0.07 107.7
2705 大戸屋ホールディングス standard 28.7% 29.0% 49.3 14.80 0.24% 34.5% 0.04 15.1
2722 IKホールディングス standard 14.2% 7.1% 8.4 1.13 2.24% 39.1% -0.40 0.8
2726 パルグループホールディングス prime 22.9% 20.0% 14.5 3.08 2.70% 50.8% 0.31 171.2
2730 エディオン prime 6.8% 5.7% 17.2 1.14 1.90% 54.1% -0.21 157.3
2734 サーラコーポレーション prime 6.7% 3.2% 12.5 0.80 2.80% 42.0% -0.38 37.3
2735 ワッツ standard 6.8% 5.5% 10.2 0.68 3.42% 47.3% 0.32 -28.5
2736 フェスタリアホールディングス standard 11.3% 5.1% 13.5 1.46 1.05% 22.6% -0.90 1.1
2742 ハローズ prime 12.2% 10.3% 8.8 1.02 1.89% 57.0% 0.19 121.8
2747 北雄ラッキー standard 1.9% 1.1% 37.2 0.68 1.57% 34.0% -1.03 22.1
274A ガーデン standard 8.0% 5.2% - - - 44.5% - -7.0
2752 フジオフードグループ本社 prime 1.0% 2.0% - 6.35 0.28% 35.5% -0.01 -27.9
2753 あみやき亭 prime 5.7% 6.1% 21.7 1.22 2.54% 75.9% 0.30 29.7
2762 SANKO MARKETING FOODS standard -200.0% -59.2% - 8.82 - 13.0% 0.05 -6.4
2764 ひらまつ standard 3.7% 1.7% 47.9 1.73 - 51.2% 0.12 -14.5
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション standard -105.3% -4.8% - - - 10.7% -1.06 2.2
2778 パレモ・ホールディングス standard 1.4% 4.3% 62.4 1.03 - 25.2% -0.27 -4.6
2780 コメ兵ホールディングス standard 15.7% 6.8% 10.2 1.50 2.07% 34.2% -0.61 -55.9
2782 セリア standard 14.6% 15.7% 18.9 2.79 1.82% 72.1% 0.12 145.4
2789 カルラ standard 11.5% 6.1% 11.4 1.25 1.05% 40.3% -0.39 0.9
2790 ナフコ standard 0.1% 0.5% 241.9 0.35 2.64% 70.8% -0.09 -27.7
2791 大黒天物産 prime 11.6% 8.6% 8.9 0.98 0.91% 52.4% -0.10 -53.3
2792 ハニーズホールディングス prime 8.3% 8.6% 10.5 0.87 3.93% 84.4% 0.34 26.5
2796 ファーマライズホールディングス standard -5.3% 0.7% - 0.84 2.85% 20.9% -1.48 -31.5
2798 ワイズテーブルコーポレーション standard 26.3% 10.1% 48.9 11.37 - 17.4% -0.01 0.8
297A アルピコホールディングス standard 13.3% 6.8% - - - 26.0% - 8.8
3011 バナーズ standard 7.7% 3.6% 10.7 0.80 3.45% 29.3% -0.82 -3.4
/ 銘柄を選択中