スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 79 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

79 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
5830 いよぎんホールディングス prime 8.8% 2.4% 14.5 1.21 1.63% 9.2% 1.01 777.9
5831 しずおかフィナンシャルグループ prime 7.5% 2.2% 19.5 1.41 2.45% 7.7% 0.40 -531.4
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ prime 6.8% 1.9% 15.2 0.97 2.65% 5.5% 1.49 -2,222.7
5838 楽天銀行 prime 21.7% 6.2% 13.2 2.59 - 2.2% 4.30 -1,032.6
5844 京都フィナンシャルグループ prime 8.7% 2.5% 13.7 1.16 3.89% 9.6% 0.65 -3,821.1
7150 島根銀行 standard 2.7% 0.2% 15.6 0.74 2.07% 2.2% 6.18 -207.4
7161 じもとホールディングス standard 3.0% 0.6% 2.2 0.57 2.50% 3.5% 30.15 -45.1
7167 めぶきフィナンシャルグループ prime 8.2% 2.3% 18.3 1.42 1.72% 5.1% 1.58 -7,302.4
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ prime 10.7% 3.1% 1.3 0.14 9.84% 5.8% 13.15 -1,488.4
7180 九州フィナンシャルグループ prime 5.1% 1.5% 17.5 0.85 1.89% 5.6% 2.18 -3,157.8
7182 ゆうちょ銀行 prime 5.8% 1.7% 22.0 1.25 2.29% 4.1% 4.70 -100,042.2
7184 富山第一銀行 prime 8.6% 2.2% 13.0 0.99 2.70% 11.7% 0.40 43.3
7186 横浜フィナンシャルグループ prime 7.9% 2.5% 19.4 1.44 2.09% 5.5% 1.93 -2,384.2
7189 西日本フィナンシャルホールディングス prime 6.9% 2.3% 15.8 1.03 2.59% 4.5% 2.07 -2,715.7
7322 三十三フィナンシャルグループ prime 5.7% 1.4% 16.2 0.86 1.88% 5.0% 1.73 -705.7
7327 第四北越フィナンシャルグループ prime 8.0% 2.3% 14.8 1.10 2.65% 5.3% 3.09 -1,072.3
7337 ひろぎんホールディングス prime 8.2% 2.0% 15.5 1.19 2.56% 4.7% 1.57 -5,479.7
7350 おきなわフィナンシャルグループ prime 7.2% 2.1% 14.6 1.01 2.20% 5.5% 1.11 -1,500.4
7380 十六フィナンシャルグループ prime 6.2% 1.8% 16.1 0.93 1.94% 6.2% 2.34 346.6
7381 CCIグループ prime 5.5% 1.8% 21.7 1.11 1.89% 3.7% 4.91 -2,464.4
7384 プロクレアホールディングス prime 2.4% 0.5% 32.4 0.75 1.16% 2.8% 9.29 -3,266.8
7389 あいちフィナンシャルグループ prime 5.6% 1.5% 18.5 0.94 1.63% 6.0% 1.94 1,861.3
8303 SBI新生銀行 prime - 1.3% 11.4 1.13 2.68% 5.0% 3.13 7,248.5
8304 あおぞら銀行 prime 5.5% 0.4% 17.6 0.94 2.78% 5.6% 3.04 1,183.4
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ prime 11.3% 1.7% 16.8 1.81 2.41% 5.2% 1.75 -185,904.6
8308 りそなホールディングス prime 9.2% 2.8% 20.6 1.82 1.24% 3.8% 2.44 -57,214.7
8309 三井住友トラストグループ prime 9.5% 1.3% 3.7 0.33 11.02% 4.3% 15.87 -3,284.6
8316 三井住友フィナンシャルグループ prime 10.4% 1.6% 16.5 1.64 2.32% 4.8% 1.70 -70,289.0
8331 千葉銀行 prime 7.8% 2.3% 19.9 1.48 1.95% 5.9% 1.26 -15,298.4
8334 群馬銀行 prime 10.0% 2.8% 16.7 1.59 2.39% 5.7% 1.24 859.3
8336 武蔵野銀行 prime 5.6% 1.7% 17.2 0.95 2.11% 5.0% 0.81 614.1
8337 千葉興業銀行 prime 4.7% 1.4% 18.8 0.97 0.39% 5.7% 1.40 -153.0
8338 筑波銀行 prime 6.8% 0.3% 8.7 0.81 0.72% 3.7% 1.52 -1,418.0
8341 七十七銀行 prime 8.5% 2.4% 15.2 1.19 2.35% 6.6% 0.71 -3,837.6
8343 秋田銀行 prime 4.6% 1.0% 18.4 0.80 2.19% 5.0% 2.54 -948.0
8344 山形銀行 prime 4.6% 1.1% 20.4 0.87 1.98% 4.6% 1.37 -113.8
8345 岩手銀行 prime 4.7% 1.4% 18.6 0.85 2.16% 5.0% 2.18 722.4
8346 東邦銀行 prime 6.0% 1.3% 19.4 1.10 1.77% 3.2% 3.91 -2,852.3
8349 東北銀行 standard 4.9% 1.8% 8.3 0.59 3.39% 3.3% 3.38 54.4
8354 ふくおかフィナンシャルグループ prime 8.5% 2.4% 16.9 1.34 2.35% 3.2% 4.85 -324.8
8358 スルガ銀行 prime 11.2% 0.3% 13.8 1.45 2.19% 9.1% 0.80 -2,298.3
8359 八十二長野銀行 prime 6.1% 1.1% 18.1 1.01 2.35% 8.5% 2.22 -1,639.7
8360 山梨中央銀行 prime 4.5% 1.3% 22.1 0.95 1.81% 5.1% 1.19 -2,692.5
8361 大垣共立銀行 prime 5.7% 1.1% 16.4 0.86 1.97% 5.4% 2.64 700.0
8362 福井銀行 prime 5.9% 2.0% 17.2 0.97 1.72% 3.5% 5.28 -696.6
8364 清水銀行 prime 2.7% 0.6% 15.6 0.40 2.17% 4.4% 6.97 -172.3
8365 富山銀行 standard 3.5% 1.0% 11.9 0.40 2.35% 5.5% 2.31 -1.8
8366 滋賀銀行 prime 4.5% 0.9% 28.5 1.19 1.06% 6.6% 1.60 1,198.2
8367 南都銀行 prime 5.9% 1.8% 16.9 0.96 2.34% 4.5% 1.43 -2,363.4
8368 百五銀行 prime 5.6% 2.1% 19.9 1.03 1.55% 6.8% 1.18 13.4
/ 銘柄を選択中