スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 79 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

79 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
5830 いよぎんホールディングス prime 9.3% 2.6% 24.3 1.68 0.32% 6.4% 1.14 -251.8
5831 しずおかフィナンシャルグループ prime 9.1% 2.7% 29.9 1.80 0.55% 6.3% 0.42 -531.4
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ prime 5.3% 1.6% 26.8 1.10 0.48% 4.8% 2.02 -2,181.3
5838 楽天銀行 prime 17.1% 5.1% 18.2 2.93 - 2.1% 4.59 -5,488.1
5844 京都フィナンシャルグループ prime 7.2% 1.9% 37.2 2.75 0.86% 4.2% 0.94 4,167.4
7150 島根銀行 standard 2.5% 0.4% 13.0 0.31 1.02% 4.2% 6.16 131.6
7161 じもとホールディングス standard 1.5% 0.4% 7.1 0.13 - 4.3% 12.29 -1,902.7
7167 めぶきフィナンシャルグループ prime 9.2% 2.6% 64.7 1.53 1.11% 4.4% 1.71 -7,302.4
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ prime 8.6% 2.5% 27.7 1.09 1.31% 5.3% 2.38 -1,715.0
7180 九州フィナンシャルグループ prime 5.4% 1.6% 40.6 0.97 0.61% 5.2% 2.23 -3,157.8
7182 ゆうちょ銀行 prime 4.4% 1.2% 33.5 1.21 - 4.2% 5.44 71,227.0
7184 富山第一銀行 prime 12.2% 3.3% 29.7 1.36 0.49% 7.3% 0.50 145.3
7186 横浜フィナンシャルグループ prime 8.9% 2.7% 56.4 1.70 0.61% 4.8% 1.93 -2,384.2
7189 西日本フィナンシャルホールディングス prime 6.1% 1.7% 25.0 1.17 0.60% 3.9% 2.64 -5,133.8
7322 三十三フィナンシャルグループ prime 4.3% 1.1% 6.4 0.22 2.13% 4.6% 9.53 -19.2
7327 第四北越フィナンシャルグループ prime 9.0% 2.8% 26.5 1.20 3.34% 4.4% 3.50 -1,072.3
7337 ひろぎんホールディングス prime 7.3% 2.2% 39.4 1.33 1.27% 4.1% 2.54 -10,999.5
7350 おきなわフィナンシャルグループ prime 4.9% 1.5% 22.0 0.88 0.62% 5.6% 2.37 -893.5
7380 十六フィナンシャルグループ prime 7.3% 2.2% 3.8 0.22 3.15% 5.2% 12.80 346.6
7381 CCIグループ prime 5.9% 1.8% 3.5 1.01 6.10% 3.4% 6.07 -2,464.4
7384 プロクレアホールディングス prime 0.7% 0.4% 36.2 0.60 0.70% 2.8% 14.37 2,797.1
7389 あいちフィナンシャルグループ prime 3.1% 0.3% 8.0 0.23 3.68% 4.3% 9.10 125.1
8303 SBI新生銀行 prime 4.5% 0.6% - 0.31 0.81% 7.1% 5.06 3,514.0
8304 あおぞら銀行 prime 4.4% 0.3% 27.5 0.83 2.68% 6.2% 3.07 -2,047.5
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ prime 12.3% 1.0% 43.8 2.50 1.90% 3.9% 2.34 -1,805.3
8308 りそなホールディングス prime 9.4% 2.4% 64.3 2.21 0.51% 3.0% 3.67 -13,388.4
8309 三井住友トラストグループ prime 9.8% 1.3% 101.8 1.61 2.51% 3.5% 4.48 22,128.3
8316 三井住友フィナンシャルグループ prime 10.9% 1.6% 51.2 2.32 1.34% 3.7% 2.04 3,355.2
8331 千葉銀行 prime 7.3% 2.0% 24.5 2.02 0.59% 4.8% 2.01 -3,682.7
8334 群馬銀行 prime 10.7% 3.0% 29.7 1.67 0.43% 5.2% 1.35 859.3
8336 武蔵野銀行 prime 5.2% 1.3% 13.7 0.32 2.41% 4.7% 1.93 -658.7
8337 千葉興業銀行 prime 4.7% 0.6% 32.3 0.97 0.40% 4.9% 1.59 -23.0
8338 筑波銀行 prime 3.4% 0.2% 13.4 0.84 - 4.2% 2.98 -381.7
8341 七十七銀行 prime 8.1% 2.3% 8.3 0.51 1.64% 4.8% 3.90 -2,680.8
8343 秋田銀行 prime 3.6% 1.3% 48.9 0.72 1.27% 4.6% 4.06 -2,183.3
8344 山形銀行 prime 2.9% 0.8% 53.5 0.73 0.50% 4.9% 1.79 142.2
8345 岩手銀行 prime 3.8% 1.1% 4.9 0.20 2.02% 4.9% 8.70 -2,432.2
8346 東邦銀行 prime 3.8% 1.0% 37.2 0.98 0.45% 3.0% 6.31 -5,574.5
8349 東北銀行 standard 2.6% 0.9% 9.7 0.46 1.78% 4.1% 3.29 -195.4
8354 ふくおかフィナンシャルグループ prime 7.9% 2.2% 22.0 1.45 1.89% 2.9% 5.16 -12,667.3
8358 スルガ銀行 prime 7.3% 0.8% 32.7 1.73 0.28% 8.1% 1.41 -2,649.3
8359 八十二長野銀行 prime 7.3% 1.8% 43.2 1.75 0.55% 4.9% 2.58 -6,470.3
8360 山梨中央銀行 prime 3.8% 1.0% 32.5 0.96 0.41% 4.6% 2.80 -1,389.7
8361 大垣共立銀行 prime 5.2% 1.1% 32.3 1.07 0.48% 4.4% 2.50 1,072.8
8362 福井銀行 prime 5.8% 1.0% 32.1 0.97 0.48% 3.0% 6.99 -213.1
8364 清水銀行 prime 2.4% 0.4% 163.0 0.36 1.19% 4.5% 8.26 785.9
8365 富山銀行 standard 3.6% 0.9% 18.2 0.42 1.18% 5.0% 2.58 -21.8
8366 滋賀銀行 prime 5.9% 0.2% 8.8 0.38 3.86% 4.3% 7.27 -4,533.0
8367 南都銀行 prime 4.8% 1.5% 4.2 0.21 2.24% 4.2% 11.49 -2,795.2
8368 百五銀行 prime 5.7% 1.4% 26.4 1.51 0.42% 4.4% 1.36 -7,391.8
/ 銘柄を選択中