マーケット概況サマリー(2026-06)
財務データ収録対象企業数:3,720社
市場全体の主要KPI中央値は以下のとおりです。 詳細なランキングは収益性ランキングをご覧ください。
主要KPI統計
| 指標 | 中央値 | 平均値 | 前期比(中央値) | 集計社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.7% | 9.4% | 0.2% | 3,301 |
| ROIC | 5.6% | 6.2% | 0.3% | 3,387 |
| 営業利益率 | 6.1% | 6.8% | 0.2% | 3,402 |
| 自己資本比率 | 50.2% | 49.6% | 0.8% | 3,415 |
| 売上成長率 | 5.0% | 5.6% | -0.1% | 3,288 |
| FCFマージン | 2.5% | 2.8% | -0.6% | 3,401 |
| ND/EBITDA | -0.8倍 | -0.6倍 | 0.2倍 | 3,057 |
| CCC | 58.5日 | 72.6日 | -0.5日 | 2,487 |
リスク指標
財務的危機ゾーン(Z-Score < 1.81)の企業: 1,019社、 財務体質が弱い企業(F-Score ≤ 2): 234社
リスク企業の詳細はリスクレーダーでご確認いただけます。
ROE上位5社
| 順位 | 企業名 | セクター | ROE |
|---|---|---|---|
| 1 | Birdman | 情報通信・サービスその他 | 113.3% |
| 2 | 千代田化工建設 | 建設・資材 | 106.7% |
| 3 | リファインバースグループ | 情報通信・サービスその他 | 105.4% |
| 4 | 東京通信グループ | 情報通信・サービスその他 | 103.9% |
| 5 | サイバー・バズ | 情報通信・サービスその他 | 98.9% |
全企業のROEランキングは 収益性ランキングでご覧ください。
※ 本記事はEDINET公開データを基に自動生成されたものです。投資判断の根拠とすることはお控えください。最新情報は各社の有価証券報告書でご確認ください。