standard
素材・化学
繊維製品
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(1日前)
check_circle 無限定適正
売上高
100億円
PER
22.4倍
PBR
0.78倍
ROE
3.3%
配当利回り
5.82%
自己資本比率
61.7%
売上成長率
-6.2%
営業利益率
-1.5%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 70,123 千株 | 50.37% |
| 個人・その他 | 56,026 千株 | 40.24% |
| 金融機関 | 10,268 千株 | 7.38% |
| 外国法人等 | 1,363 千株 | 0.98% |
| 金融商品取引業者 | 1,332 千株 | 0.96% |
| 外国個人 | 105 千株 | 0.08% |
| 合計 | 139,217 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の ミソノサービス株式会社名古屋市北区平安2-15- | 事業会社 | 562,341 千株 | 18.50% |
| 2 | 株式会社ダイドーリミテッド東京都千代田区外神田3-1- | 事業会社 | 161,295 千株 | 10.20% |
| 3 | 日本毛織株式会社神戸市中央区明石町 | 事業会社 | 471,167 千株 | 9.20% |
| 4 | 株式会社トーア紡コーポレーション大阪市中央区城見1-2- | 事業会社 | 2,769 千株 | 5.40% |
| 5 | 株式会社ダイドーフォワード東京都千代田区外神田3-1- | 事業会社 | 1,630 千株 | 2.30% |
| 6 | タキヒヨー株式会社名古屋市西区牛島町6- | 事業会社 | 1,245 千株 | 1.90% |
| 7 | ソトー従業員持株会愛知県一宮市篭屋5-1- | 従業員持株会 | 1,226 千株 | 1.80% |
| 8 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内2-1- | 金融機関 | 1,221 千株 | 1.70% |
| 9 | 株式会社十六銀行岐阜県岐阜市神田町8- | 金融機関 | 26,198 千株 | 1.50% |
| 10 | 株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 金融機関 | 172 千株 | 1.30% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。