standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
売上高
24億円
PER
29.9倍
PBR
2.56倍
ROE
—
配当利回り
1.18%
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
23.5%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 44,604 千株 | 77.59% |
| その他法人 | 6,440 千株 | 11.20% |
| 外国法人等 | 4,454 千株 | 7.75% |
| 金融商品取引業者 | 1,375 千株 | 2.39% |
| 金融機関 | 591 千株 | 1.03% |
| 外国個人 | 22 千株 | 0.04% |
| 合計 | 57,486 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 44.4% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 加藤 裕之東京都中央区 | 個人・創業家 | 2,062,100 千株 | 37.11% |
| 2 | プラスフジ株式会社東京都国立市中一丁目9番地の | 事業会社 | 4,500,000 千株 | 9.00% |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 | 投資ファンド | 298,100 千株 | 5.36% |
| 4 | ANVDUB RE AON CCF(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)55 CHARLEMONT PLACE, DUBLIN D02 F985, IRELAN | 金融機関 | 122,800 千株 | 2.21% |
| 5 | 槇田 重夫愛知県豊橋市 | 個人・創業家 | 91,900 千株 | 1.65% |
| 6 | 石村 藤夫東京都武蔵野市 | 個人・創業家 | 85,000 千株 | 1.53% |
| 7 | 瀬野 陽介東京都港区 | 個人・創業家 | 82,102 千株 | 1.48% |
| 8 | 宇高 淳郎京都府向日市 | 個人・創業家 | 82,000 千株 | 1.48% |
| 9 | 村上 彰東京都調布市 | 個人・創業家 | 65,300 千株 | 1.18% |
| 10 | ATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U | 金融機関 | 64,000 千株 | 1.15% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。