growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(6日前)
売上高
46億円
PER
19.1倍
PBR
2.50倍
ROE
13.9%
配当利回り
—
自己資本比率
41.4%
売上成長率
+0.3%
営業利益率
2.4%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 116,973 千株 | 72.03% |
| 金融商品取引業者 | 21,910 千株 | 13.49% |
| その他法人 | 15,822 千株 | 9.74% |
| 外国法人等 | 5,874 千株 | 3.62% |
| 金融機関 | 1,634 千株 | 1.01% |
| 外国個人 | 189 千株 | 0.12% |
| 合計 | 162,402 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 49.5% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 秋好 陽介東京都渋谷区 | 個人・創業家 | 7,380,754 千株 | 45.43% |
| 2 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 金融機関 | 1,000,612 千株 | 6.15% |
| 3 | パーソルホールディングス株式会社東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 | 事業会社 | 748,800 千株 | 4.60% |
| 4 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 金融機関 | 624,500 千株 | 3.84% |
| 5 | 株式会社全国個人事業主支援協会東京都豊島区北大塚2丁目10番9号 | 事業会社 | 410,000 千株 | 2.52% |
| 6 | 株式会社丸井グループ東京都中野区中野4丁目3番2号 | 事業会社 | 386,100 千株 | 2.37% |
| 7 | U.S.A.(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 個人・創業家 | 312,200 千株 | 1.92% |
| 8 | 竹内 創哉広島市中区 | 個人・創業家 | 175,700 千株 | 1.08% |
| 9 | 西村 祐二東京都渋谷区 | 個人・創業家 | 171,400 千株 | 1.05% |
| 10 | 株式会社SBI新生銀行東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 | 金融機関 | 160,900 千株 | 0.99% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。