売上高
1,281億円
前年比 +1.2%
PER
14.7倍
業種中央値 12.1倍
PBR
1.05倍
業種中央値 0.79倍
ROE
7.4%
業種中央値比 +0.9pt・中央値以上
配当利回り
—(配当あり)
自己資本比率
60.7%(高水準)
業種中央値比 +4.3pt・中央値以上
売上成長率
+1.2%(報告ベース)(前年と連結の範囲(連結子会社の構成)が異なります。連結子会社数の差と、開示があれば連結範囲の変更に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、いずれも重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です)
営業利益率
6.3%
業種中央値比 +0.9pt・中央値以上
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-09-15
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 105 件
決算説明資料 33 件
有価証券報告書・四半期報告書 13 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書ー第130期(2025/04/01-2026/03/31) PDF:1.0MB | FY2025 FY | 2025-04-01 |
| 半期報告書ー第130期中(2025/04/01-2025/09/30) PDF:131.1KB | FY2025 | 2025-04-01 |
| 有価証券報告書ー第129期(2024/04/01-2025/03/31) PDF:926.6KB | FY2024 FY | 2024-04-01 |
| 半期報告書ー第129期中(2024/04/01-2024/09/30) PDF:135.8KB | FY2024 | 2024-04-01 |
| 四半期報告書ー第128期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) PDF:113.1KB | FY2023 Q3 | 2023-10-01 |
| 四半期報告書ー第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) PDF:131.8KB | FY2023 Q2 | 2023-07-01 |
| 四半期報告書ー第128期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF:109.8KB | FY2023 Q1 | 2023-04-01 |
| 有価証券報告書ー第128期(2023/04/01-2024/03/31) PDF:874.1KB | FY2023 FY | 2023-04-01 |
| 四半期報告書ー第127期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) PDF:112.7KB | FY2022 Q3 | 2022-10-01 |
| 四半期報告書ー第127期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30) PDF:128.7KB | FY2022 Q2 | 2022-07-01 |
| 四半期報告書ー第127期第1四半期(2022/04/01-2022/06/30) PDF:114.4KB | FY2022 Q1 | 2022-04-01 |
| 有価証券報告書ー第127期(2022/04/01-2023/03/31) PDF:824.4KB | FY2022 FY | 2022-04-01 |
統合報告書・アニュアルレポート 15 件
その他 388 件
収集済み 554 件のうち、新しい順に 400 件を表示しています。