5631

日本製鋼所

比較ページへ
プライム 機械 機械 データセット基準日: 2026-09-24 (2日前) 無限定適正
売上高 2,749億円 前年比 +10.6%
PER 28.5倍 業種中央値 15.7倍
PBR 2.58倍 業種中央値 1.04倍
ROE 9.5% 業種中央値比 +1.9pt・中央値以上
配当利回り 1.23% 業種中央値比 -1.5pt・下位25%
自己資本比率 49.4% 業種中央値比 -16.6pt・下位25%
売上成長率 +10.6%(高成長)
営業利益率 9.2% 業種中央値比 +0.6pt・中央値以上

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-15

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 82 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.03 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 271273 FY2026 Q1 2026-08-03
決算短信〔日本基準〕(連結) (346KB) FY2024 2025-05-13
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (239KB) FY2024 Q3 2025-02-12
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (243KB) FY2024 Q2 2024-11-08
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (237KB) FY2024 Q1 2024-08-05
決算短信〔日本基準〕(連結) (586KB) FY2023 2024-05-10
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (232KB) FY2023 Q3 2024-02-13
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (234KB) FY2023 Q2 2023-11-10
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (229KB) FY2023 Q1 2023-08-07
決算短信〔日本基準〕(連結) (538KB) FY2022 2023-05-12
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (264KB) FY2022 Q3 2023-02-13
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (257KB) FY2022 Q2 2022-11-14
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (259KB) FY2022 Q1 2022-08-08
(訂正・数値データ訂正)決算短信[日本基準](連結) ※2022年5月25日訂正 (846KB) 訂正 FY2021 2022-05-25
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (259KB) FY2021 Q3 2022-02-07
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (252KB) FY2021 Q2 2021-11-15
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (472KB) FY2021 Q1 2021-08-10
決算短信〔日本基準〕(連結) (1,213KB) FY2020 2021-05-10
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (508KB) FY2020 Q3 2021-02-15
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (516KB) FY2020 Q2 2020-11-09
決算短信〔日本基準〕(連結) (1,077KB) FY2018 2019-05-13
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (461KB) FY2018 Q3 2019-02-12
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (456KB) FY2018 Q2 2018-11-05
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (451KB) FY2018 Q1 2018-08-06
決算短信〔日本基準〕(連結) (1,012KB) FY2017 2018-05-14
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (438KB) FY2017 Q3 2018-02-13
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (328KB) FY2017 Q2 2017-11-06
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (208KB) FY2017 Q1 2017-08-07
決算短信[日本基準](連結) (1,103KB) FY2016 2017-05-15
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (639KB) FY2016 Q3 2017-02-06
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (771KB) FY2016 Q2 2016-11-07
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (546KB) FY2016 Q1 2016-08-08
決算短信[日本基準](連結) (1,585KB) FY2015 2016-05-16
(訂正・数値データ訂正)第3四半期 決算短信[日本基準](連結)※平成28年5月2日訂正 (636KB) 訂正 FY2015 Q3 2016-02-08
(訂正・数値データ訂正)第2四半期 決算短信[日本基準](連結)※平成28年5月2日訂正 (663KB) 訂正 FY2015 Q2 2015-11-02
(訂正・数値データ訂正)第1四半期 決算短信[日本基準](連結)※平成28年5月2日訂正 (636KB) 訂正 FY2015 Q1 2015-08-03
(訂正・数値データ訂正)決算短信[日本基準](連結) ※平成28年5月2日訂正 (954KB) 訂正 FY2014 2015-05-11
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (235KB) FY2014 Q3 2015-02-02
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (314KB) FY2014 Q2 2014-11-04
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (229KB) FY2014 Q1 2014-08-04
決算短信[日本基準](連結) (489KB) FY2013 2014-05-07
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (230KB) FY2013 Q3 2014-02-03
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (640KB) FY2013 Q2 2013-11-05
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (226KB) FY2013 Q1 2013-07-29
決算短信[日本基準](連結) (707KB) FY2012 2013-05-13
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (231KB) FY2012 Q3 2013-02-04
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (293KB) FY2012 Q2 2012-10-29
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (215KB) FY2012 Q1 2012-07-30
決算短信[日本基準](連結) (1,280KB) FY2011 2012-05-07
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (281KB) FY2011 Q3 2012-02-07
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (345KB) FY2011 Q2 2011-11-07
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (285KB) FY2011 Q1 2011-08-03
決算短信[日本基準](連結) (893KB) FY2010 2011-05-12
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (295KB) FY2010 Q3 2011-02-07
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (483KB) FY2010 Q2 2010-11-08
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (242KB) FY2010 Q1 2010-08-02
決算短信[日本基準](連結) (506KB) FY2009 2010-05-10
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (232KB) FY2009 Q3 2010-02-08
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (253KB) FY2009 Q2 2009-11-02
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (172KB) FY2009 Q1 2009-08-03
決算短信[日本基準](連結) (352KB) FY2008 2009-05-11
第3四半期 決算短信[日本基準](連結) (176KB) FY2008 Q3 2009-02-09
第2四半期 決算短信[日本基準](連結) (273KB) FY2008 Q2 2008-11-04
第1四半期 決算短信[日本基準](連結) (147KB) FY2008 Q1 2008-07-30
決算短信[日本基準](連結) (484KB) FY2007 2008-05-12
中間決算短信[日本基準](連結) (997KB) FY2007 Q2 2007-11-12
決算短信[日本基準](連結) (746KB) FY2006 2007-05-14
中間決算短信[日本基準](連結) (570KB) FY2006 Q2 2006-11-06
決算短信[日本基準](連結) (481KB) FY2005 2006-05-08
中間決算短信[日本基準](連結) (406KB) FY2005 Q2 2005-11-07
決算短信[日本基準](連結) (113KB) FY2004 2005-05-09
中間決算短信[日本基準](連結) (110KB) FY2004 Q2 2004-11-08
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (265KB) FY2026 Q1 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (251KB) FY2025 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (241KB) FY2025 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (238KB) FY2025 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) (338KB) FY2025 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (511KB) FY2020 Q1 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (471KB) FY2019 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (458KB) FY2019 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (466KB) FY2019 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) (1,091KB) FY2019 —

決算説明資料 71 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
(2021年11月19日開催)メディア向け説明会質疑応答の要旨 (396KB) FY2021 2021-11-19
(2021年5月18日開催)メディア向け説明会質疑応答の要旨 (187KB) FY2020 2021-05-18
(2020年9月18日開催) テレフォンカンファレンス 質疑応答の要旨 (274KB) FY2020 2020-09-18
(2020年9月18日開催) テレフォンカンファレンス資料 (3,321KB) FY2020 2020-09-18
26.3期(第2四半期) 決算説明会動画 詳細ページ FY2025 Q2 —
26.3期(第2四半期) 決算説明会質疑応答の要旨 (521KB) FY2025 Q2 —
26.3期(第2四半期) 決算説明資料 (3,093KB) FY2025 Q2 —
2026年3月期 決算説明会資料 (2,842KB) FY2025 FY —
26.3期(通期) 決算説明会質疑応答の要旨 (535KB) FY2025 FY —
25.3期(第2四半期) 決算説明会動画 詳細ページ FY2024 Q2 —
25.3期(第2四半期) 決算説明会質疑応答の要旨 (423KB) FY2024 Q2 —
25.3期(第2四半期) 決算説明資料 (2,299KB) FY2024 Q2 —
25.3期(通期) 決算説明会質疑応答の要旨 (496KB) FY2024 FY —
25.3期(通期) 決算説明資料 (2,424KB) FY2024 FY —
中期経営計画「JGP2028」アップデート(2025年3月期~2029年3月期) (3,206KB) FY2024 FY —
中期経営計画「JGP2028」(2025年3月期~2029年3月期) (4,541KB) FY2024 FY —
中期経営計画「JGP2028」説明会質疑応答の要旨 (415KB) FY2024 —
24.3期(第2四半期) 決算説明会 質疑応答の要旨 (228KB) FY2023 Q2 —
24.3期(第2四半期) 決算説明会動画 詳細ページ FY2023 Q2 —
24.3期(第2四半期) 決算説明資料 (2,354KB) FY2023 Q2 —
24.3期(通期) 決算説明会 質疑応答の要旨 (422KB) FY2023 FY —
24.3期(通期) 決算説明資料 (3,256KB) FY2023 FY —
23.3期(第2四半期) 決算説明会 質疑応答の要旨 (272KB) FY2022 Q2 —
23.3期(第2四半期) 決算説明会動画 詳細ページ FY2022 Q2 —
23.3期(第2四半期) 決算説明資料 (9,276KB) FY2022 Q2 —
23.3期(通期) 決算説明会 質疑応答の要旨 (416KB) FY2022 FY —
23.3期(通期) 決算説明資料 (5,239KB) FY2022 FY —
22.3期(第2四半期) 決算説明会 質疑応答の要旨 (402KB) FY2021 Q2 —
22.3期(第2四半期) 決算説明会動画 詳細ページ FY2021 Q2 —
22.3期(第2四半期) 決算説明資料 (6,861KB) FY2021 Q2 —
22.3期(通期) 決算説明会 質疑応答の要旨 (425KB) FY2021 FY —
22.3期(通期) 決算説明資料 (6,486KB) FY2021 FY —
新中期経営計画「JGP2025」(2022年3月期~2026年3月期) (4,889KB) FY2021 FY —
21.3期(通期) 決算説明会 質疑応答の要旨 (501KB) FY2020 FY —
21.3期(通期) 決算説明資料 (9,074KB) FY2020 FY —
21.3期(中間) 決算説明会 質疑応答の要旨 (185KB) FY2020 —
21.3期(中間) 決算説明資料 (5,002KB) FY2020 —
20.3期(通期) 決算説明資料 (2,271KB) FY2019 FY —
20.3期(中間) 決算説明会 質疑応答記録 (170KB) FY2019 —
20.3期(中間) 決算説明資料 (6,126KB) FY2019 —
19.3期(通期) 決算説明会 質疑応答記録 (219KB) FY2018 FY —
19.3期(通期) 決算説明資料 (8,427KB) FY2018 FY —
19.3期(中間) 決算説明会 質疑応答記録 (203KB) FY2018 —
19.3期(中間) 決算説明資料 (4,014KB) FY2018 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (5,687KB) FY2017 Q2 —
決算説明資料 (5,311KB) FY2017 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (716KB) FY2016 Q2 —
決算説明資料 (1,458KB) FY2016 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (1,158KB) FY2015 Q2 —
決算・中期経営計画説明資料 (1,288KB) FY2015 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (2,186KB) FY2014 Q2 —
決算・中期経営計画説明資料 (1,181KB) FY2014 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (465KB) FY2013 Q2 —
決算説明資料 (686KB) FY2013 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (381KB) FY2012 Q2 —
決算説明資料 (446KB) FY2012 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (329KB) FY2011 Q2 —
決算・中期経営計画説明資料 (361KB) FY2011 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (459KB) FY2010 Q2 —
決算説明資料 (460KB) FY2010 —
第2四半期累計期間決算説明資料 (497KB) FY2009 Q2 —
決算・中期経営計画説明資料 (319KB) FY2009 —
中間決算説明資料要約 (1,085KB) FY2008 Q2 —
決算説明資料 (1,161KB) FY2008 —
中間決算説明資料要約 (454KB) FY2007 Q2 —
決算説明資料要約 (562KB) FY2007 —
中間決算説明資料要約 (1,243KB) FY2006 Q2 —
決算・改定中期経営計画説明資料要約 (1,222KB) FY2006 —
中間決算説明資料要約 (1,261KB) FY2005 Q2 —
決算・中期経営計画説明資料要約 (1,261KB) FY2005 —
決算説明資料要約 (662KB) FY2004 —

有価証券報告書・四半期報告書 74 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
第3四半期 四半期報告書の訂正報告書 ※2016年5月2日訂正 (558KB) 訂正 FY2015 Q3 2016-05-02
第2四半期 四半期報告書の訂正報告書 ※2016年5月2日訂正 (567KB) 訂正 FY2015 Q2 2016-05-02
第1四半期 四半期報告書の訂正報告書 ※2016年5月2日訂正 (527KB) 訂正 FY2015 Q1 2016-05-02
半期報告書 (344KB) FY2025 —
有価証券報告書 (3,871KB) FY2025 —
半期報告書 (324KB) FY2024 —
有価証券報告書 (2,715KB) FY2024 —
第3四半期 四半期報告書 (287KB) FY2023 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (323KB) FY2023 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (281KB) FY2023 Q1 —
有価証券報告書 (3,582KB) FY2023 —
第3四半期 四半期報告書 (313KB) FY2022 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (332KB) FY2022 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (299KB) FY2022 Q1 —
有価証券報告書 (1,896KB) FY2022 —
第3四半期 四半期報告書 (317KB) FY2021 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (339KB) FY2021 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (324KB) FY2021 Q1 —
有価証券報告書 (1,954KB) FY2021 —
第3四半期 四半期報告書 (370KB) FY2020 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (388KB) FY2020 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (365KB) FY2020 Q1 —
有価証券報告書 (1,463KB) FY2020 —
第3四半期 四半期報告書 (376KB) FY2019 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (588KB) FY2019 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (351KB) FY2019 Q1 —
有価証券報告書 (1,404KB) FY2019 —
第3四半期 四半期報告書 (567KB) FY2018 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (588KB) FY2018 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (552KB) FY2018 Q1 —
有価証券報告書 (1,344KB) FY2018 —
第3四半期 四半期報告書 (565KB) FY2017 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (589KB) FY2017 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (545KB) FY2017 Q1 —
有価証券報告書 (1,191KB) FY2017 —
第3四半期 四半期報告書 (553KB) FY2016 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (584KB) FY2016 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (552KB) FY2016 Q1 —
有価証券報告書 (1,906KB) FY2016 —
有価証券報告書 (1,865KB) FY2015 —
第3四半期 四半期報告書 (526KB) FY2014 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (541KB) FY2014 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (509KB) FY2014 Q1 —
有価証券報告書の訂正報告書 ※平成28年5月2日訂正 (980KB) 訂正 FY2014 —
第3四半期 四半期報告書 (300KB) FY2013 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (320KB) FY2013 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (290KB) FY2013 Q1 —
有価証券報告書 (1,591KB) FY2013 —
第3四半期 四半期報告書 (300KB) FY2012 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (317KB) FY2012 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (288KB) FY2012 Q1 —
有価証券報告書 (1,181KB) FY2012 —
第3四半期 四半期報告書 (305KB) FY2011 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (326KB) FY2011 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (297KB) FY2011 Q1 —
有価証券報告書 (1,115KB) FY2011 —
第3四半期 四半期報告書 (335KB) FY2010 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (348KB) FY2010 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (339KB) FY2010 Q1 —
有価証券報告書 (1,159KB) FY2010 —
第3四半期 四半期報告書 (363KB) FY2009 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (325KB) FY2009 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (308KB) FY2009 Q1 —
有価証券報告書 (1,027KB) FY2009 —
第3四半期 四半期報告書 (333KB) FY2008 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 (329KB) FY2008 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 (299KB) FY2008 Q1 —
有価証券報告書 (1,011KB) FY2008 —
半期報告書 (707KB) FY2007 —
有価証券報告書 (986KB) FY2007 —
半期報告書 (405KB) FY2006 —
有価証券報告書 (942KB) FY2006 —
半期報告書 (349KB) FY2005 —
有価証券報告書 (566KB) FY2005 —

その他 126 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.03 2027年3月期 第1四半期決算補足資料 827773 FY2026 Q1 2026-08-03
臨時報告書(2026年8月3日提出) (98KB) FY2026 2026-08-03
訂正報告書(2026年8月3日提出) (150KB) 訂正 FY2025 2026-08-03
2026.07.21 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ 105478 — 2026-07-21
2026.07.13 中期経営計画「JGP2028」アップデートに関するお知らせ 2799062 — 2026-07-13
臨時報告書(2026年6月24日提出) (113KB) FY2025 2026-06-24
臨時報告書(2026年1月19日提出) (148KB) FY2025 2026-01-19
臨時報告書(2025年6月25日提出) (108KB) FY2024 2025-06-25
臨時報告書(2024年6月26日提出) (110KB) FY2023 2024-06-26
臨時報告書(2024年2月27日提出) (102KB) FY2023 2024-02-27
臨時報告書(2023年6月29日提出) (108KB) FY2022 2023-06-29
臨時報告書(2022年6月28日提出) (117KB) FY2021 2022-06-28
臨時報告書(2022年2月22日提出) (128KB) FY2021 2022-02-22
臨時報告書(2022年1月31日提出) (91KB) FY2021 2022-01-31
訂正報告書(2021年11月15日提出) (130KB) 訂正 FY2021 2021-11-15
臨時報告書(2021年7月27日提出) (147KB) FY2021 2021-07-27
臨時報告書(2021年6月23日提出) (121KB) FY2020 2021-06-23
訂正報告書(2020年10月5日提出) (120KB) 訂正 FY2019 2020-10-05
訂正報告書(2020年8月13日提出) (110KB) 訂正 FY2019 2020-08-13
訂正報告書(2020年8月13日提出) (127KB) 訂正 FY2019 2020-08-13
臨時報告書(2020年6月26日提出) (123KB) FY2019 2020-06-26
臨時報告書(2020年2月18日提出) (113KB) FY2019 2020-02-18
臨時報告書(2020年1月28日提出) (162KB) FY2019 2020-01-28
臨時報告書(2019年12月18日提出) (148KB) FY2019 2019-12-18
臨時報告書(2019年6月25日提出) (13KB) FY2018 2019-06-25
臨時報告書(2018年6月28日提出) (135KB) FY2017 2018-06-28
臨時報告書(2017年6月29日提出) (189KB) FY2016 2017-06-29
臨時報告書(2017年2月27日提出) (12KB) FY2016 2017-02-27
臨時報告書(2017年2月13日提出) (109KB) FY2016 2017-02-13
臨時報告書(2016年6月24日提出) (197KB) FY2015 2016-06-24
臨時報告書(2015年6月25日提出) (186KB) FY2014 2015-06-25
臨時報告書(2015年3月2日提出) (101KB) FY2014 2015-03-02
臨時報告書(2014年6月26日提出) (108KB) FY2013 2014-06-26
臨時報告書(2014年3月3日提出) (100KB) FY2013 2014-03-03
臨時報告書(2013年6月26日提出) (109KB) FY2012 2013-06-26
臨時報告書(2013年3月4日提出) (13KB) FY2012 2013-03-04
臨時報告書(2012年6月27日提出) (105KB) FY2011 2012-06-27
臨時報告書(2012年4月20日提出) (11KB) FY2011 2012-04-20
臨時報告書(2011年6月27日提出) (89KB) FY2010 2011-06-27
訂正報告書(2010年9月6日提出) (289KB) 訂正 FY2009 2010-09-06
臨時報告書(2010年6月28日提出) (12KB) FY2009 2010-06-28
臨時報告書(2010年2月15日提出) (95KB) FY2009 2010-02-15
訂正報告書(2007年11月5日提出) (121KB) 訂正 FY2006 2007-11-05
個別中間財務諸表の概要 (247KB) FY2006 2006-11-06
個別財務諸表の概要 (267KB) FY2005 2006-05-08
個別中間財務諸表の概要 (214KB) FY2005 2005-11-07
個別財務諸表の概要 (85KB) FY2004 2005-05-09
個別中間財務諸表の概要 (55KB) FY2004 2004-11-08
第1四半期 決算補足資料 (809KB) FY2026 Q1 —
第3四半期 決算補足資料 (660KB) FY2025 Q3 —
第1四半期 決算補足資料 (551KB) FY2025 Q1 —
第100期中間報告書 (1,877KB) FY2025 —
第100期報告書 (555KB) FY2025 —
特別号 (724KB) FY2024 —
第99期中間報告書 (1,520KB) FY2024 —
第99期報告書 (642KB) FY2024 —
第98期中間報告書 (391KB) FY2023 —
第98期報告書 (487KB) FY2023 —
第97期中間報告書 (506KB) FY2022 —
第97期報告書 (1,779KB) FY2022 —
第96期中間報告書 (374KB) FY2021 —
第96期報告書 (947KB) FY2021 —
第95期中間報告書 (540KB) FY2020 —
第95期報告書 (792KB) FY2020 —
第94期中間報告書 (646KB) FY2019 —
第94期報告書 (453KB) FY2019 —
第93期中間報告書 (745KB) FY2018 —
第93期報告 (873KB) FY2018 —
第92期中間報告書 (1,919KB) FY2017 —
第92期報告書 (922KB) FY2017 —
第91期中間報告書 (2,133KB) FY2016 —
第91期報告書 (2,353KB) FY2016 —
第90期中間報告書 (1,942KB) FY2015 —
第90期報告書 (2,720KB) FY2015 —
臨時報告書(平成27年11月30日提出) (228KB) FY2015 —
第89期中間報告書 (1,966KB) FY2014 —
第89期報告書 (2,127KB) FY2014 —
第88期中間報告書 (2,257KB) FY2013 —
第88期報告書 (2,234KB) FY2013 —
第87期中間報告書 (1,551KB) FY2012 —
第87期報告書 (1,550KB) FY2012 —
第86期中間報告書 (983KB) FY2011 —
第86期中間報告書訂正 (34KB) 訂正 FY2011 —
第86期報告書 (1,046KB) FY2011 —
臨時報告書(平成23年6月16日提出) (56KB) FY2011 —
第85期中間報告書 (1,069KB) FY2010 —
第85期報告書 (1,699KB) FY2010 —
第84期中間報告書 (993KB) FY2009 —
第84期報告書 (1,374KB) FY2009 —
臨時報告書(平成21年12月10日提出) (54KB) FY2009 —
第83期中間報告書 (1,352KB) FY2008 —
第83期報告書 (1,257KB) FY2008 —
第82期中間報告書 (596KB) FY2007 —
第82期報告書 (553KB) FY2007 —
第81期中間事業報告書 (793KB) FY2006 —
第81期報告書 (611KB) FY2006 —
第80期中間事業報告書 (534KB) FY2005 —
第80期事業報告書 (935KB) FY2005 —
第79期中間事業報告書 (694KB) FY2004 —
第79期事業報告書 (633KB) FY2004 —
Introduction (1,749KB) — —
データ (1,223KB) — —
データ (1,245KB) — —
データ (1,347KB) — —
データ (1,580KB) — —
データ (1,741KB) — —
価値創造の基盤 (2,711KB) — —
価値創造の基盤 (2,935KB) — —
価値創造の基盤 (3,201KB) — —
価値創造の基盤 (3,547KB) — —
価値創造の基盤 (3,625KB) — —
価値創造ストーリー (4,954KB) — —
価値創造ストーリー (5,847KB) — —
価値創造ストーリー (7,079KB) — —
価値創造ストーリー (7,120KB) — —
価値創造ストーリー (8,661KB) — —
印刷用PDF (16,053KB) — —
印刷用PDF (19,715KB) — —
印刷用PDF (22,304KB) — —
印刷用PDF (25,070KB) — —
印刷用PDF (30,920KB) — —
閲覧用PDF (10,049KB) — —
閲覧用PDF (10,757KB) — —
閲覧用PDF (12,067KB) — —
閲覧用PDF (7,846KB) — —
閲覧用PDF (8,296KB) — —
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。