6334

明治機械

比較ページへ
スタンダード 機械 機械 データセット基準日: 2026-09-24 (2日前) 無限定適正
売上高 55億円 前年比 -15.4%
PER 197.0倍 業種中央値 15.7倍
PBR 1.63倍 業種中央値 1.04倍
ROE 0.8% 業種中央値比 -6.7pt・下位25%
配当利回り 1.29% 業種中央値比 -1.4pt・下位25%
自己資本比率 52.0%(高水準) 業種中央値比 -14.0pt・中央値未満
売上成長率 -15.4%(減収)
営業利益率 -2.9%(営業赤字) 業種中央値比 -11.5pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 54 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.07 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (269KB) FY2026 Q1 2026-08-07
2026.05.13 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (390KB) FY2025 FY 2026-05-13
2026.02.12 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (287KB) FY2025 Q3 2026-02-12
2025.11.13 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (304KB) FY2025 Q2 2025-11-13
2025.08.08 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (263KB) FY2025 Q1 2025-08-08
2025.05.13 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (337KB) FY2024 FY 2025-05-13
2025.02.13 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (283KB) FY2024 Q3 2025-02-13
2024.11.12 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (276KB) FY2024 Q2 2024-11-12
2024.08.09 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (251KB) FY2024 Q1 2024-08-09
2024.05.13 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (304KB) FY2023 FY 2024-05-13
2024.02.13 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (253KB) FY2023 Q3 2024-02-13
2023.11.14 (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (118KB) 訂正 FY2023 Q2 2023-11-14
2023.11.13 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (280KB) FY2023 Q2 2023-11-13
2023.08.10 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (257KB) FY2023 Q1 2023-08-10
2023.05.12 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (323KB) FY2022 FY 2023-05-12
2023.02.13 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (263KB) FY2022 Q3 2023-02-13
2022.11.14 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (273KB) FY2022 Q2 2022-11-14
2022.08.10 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (264KB) FY2022 Q1 2022-08-10
2022.05.13 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (336KB) FY2021 FY 2022-05-13
2022.02.14 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (295KB) FY2021 Q3 2022-02-14
2021.11.15 2022年3月期(第147期)第2四半期決算短信を開示しました。 詳しくは、IR資料室 | 決算短信をご覧ください。 詳細ページ FY2021 Q2 2021-11-15
2021.11.15 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (292KB) FY2021 Q2 2021-11-15
2021.08.13 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (307KB) FY2021 Q1 2021-08-13
2021.05.13 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (389KB) FY2020 FY 2021-05-13
2021.02.12 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (335KB) FY2020 Q3 2021-02-12
2020.11.13 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (329KB) FY2020 Q2 2020-11-13
2020.08.14 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (308KB) FY2020 Q1 2020-08-14
2013.11.15 (訂正)「平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 の一部訂正に関してお知らせ致します。 詳しくはこちらをご覧ください。 (68KB) 訂正 — 2013-11-15
2013.03.14 訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の一部訂正に関してお知らせ致します。 訂正有価証券報告書等の提出に関しては、財務情報・決算関係資料 (有価証券報告書 )をご覧下さい。 過年度決算短信等の一部訂正に関しては、財務情報・決算関係資料 (決算短信)をご覧下さい。 (141KB) 訂正 — 2013-03-14
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2026 Q1 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 —

決算説明資料 1 件

有価証券報告書・四半期報告書 43 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.06.24 有価証券報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31) (516KB) — 2026-06-24
2025.11.13 半期報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31) (102KB) — 2025-11-13
2025.06.24 有価証券報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31) (509KB) — 2025-06-24
2024.11.12 半期報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31) (93KB) — 2024-11-12
2024.06.27 有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31) (466KB) — 2024-06-27
2024.06.03 訂正有価証券報告書-第148期(2022/04/01-2023/03/31) (18KB) 訂正 — 2024-06-03
2024.02.13 四半期報告書-第149期第3四半期(令和5年10月1日-令和5年12月31日) (86KB) — 2024-02-13
2023.11.13 四半期報告書-第149期第2四半期(令和5年7月1日-令和5年9月30日) (94KB) — 2023-11-13
2023.08.10 四半期報告書-第149期第1四半期(令和5年4月1日-令和5年6月30日) (83KB) — 2023-08-10
2023.06.27 有価証券報告書-第148期(令和4年4月1日-令和5年3月31日) (472KB) — 2023-06-27
2023.02.13 四半期報告書-第148期第3四半期(令和4年10月1日-令和4年12月31日) (92KB) — 2023-02-13
2022.11.14 四半期報告書-第148期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) (104KB) — 2022-11-14
2022.08.10 四半期報告書-第148期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) (92KB) — 2022-08-10
2022.06.29 有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) (475KB) — 2022-06-29
2022.02.14 四半期報告書-第147期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) (101KB) — 2022-02-14
2021.11.15 2022年3月期(第147期)第2四半期報告書を提出しました。 詳しくは、IR資料室 | 有価証券報告書をご覧ください。 詳細ページ FY2021 Q2 2021-11-15
2021.11.15 四半期報告書-第147期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) (101KB) — 2021-11-15
2021.08.13 四半期報告書-第147期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) (91KB) — 2021-08-13
2021.06.30 有価証券報告書-第146期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) (454KB) — 2021-06-30
2021.02.12 四半期報告書-第146期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) (99KB) — 2021-02-12
2020.11.13 四半期報告書-第146期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) (100KB) — 2020-11-13
2020.08.14 四半期報告書-第146期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) (91KB) — 2020-08-14
2013.02.13 平成25年3月期第3四半期報告書提出遅延および当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関してお知らせ致します。 (116KB) — 2013-02-13
半期報告書 FY2025 —
有価証券報告書 FY2025 —
半期報告書 FY2024 —
有価証券報告書 FY2024 —
第3四半期 四半期報告書 FY2023 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 FY2023 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 FY2023 Q1 —
有価証券報告書 FY2023 —
第3四半期 四半期報告書 FY2022 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 FY2022 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 FY2022 Q1 —
有価証券報告書 FY2022 —
第3四半期 四半期報告書 FY2021 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 FY2021 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 FY2021 Q1 —
有価証券報告書 FY2021 —
第3四半期 四半期報告書 FY2020 Q3 —
第2四半期 四半期報告書 FY2020 Q2 —
第1四半期 四半期報告書 FY2020 Q1 —
有価証券報告書 FY2020 —

招集通知 21 件

招集通知の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.06.13 招集通知記載事項の一部訂正について (200KB) 訂正 — 2026-06-13
2026.06.12 「第151回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関してお知らせ致します。 詳細ページ — 2026-06-12
2026.06.04 第151回(2026年)定時株主総会招集通知 (1,105KB) — 2026-06-04
2026.06.04 第151回(2026年)定時株主総会招集通知(交付書面非記載事項) (376KB) — 2026-06-04
2025.06.03 第150回(2025年)定時株主総会招集通知 (1,131KB) — 2025-06-03
2025.06.03 第150回(2025年)定時株主総会招集通知(交付書面非記載事項) (255KB) — 2025-06-03
2024.06.15 招集通知記載事項の一部訂正について (171KB) 訂正 — 2024-06-15
2024.06.14 第149回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ (169KB) — 2024-06-14
2024.06.04 第149回(2024年)定時株主総会招集通知 (1,078KB) — 2024-06-04
2024.06.04 第149回(2024年)定時株主総会招集通知(交付書面非記載事項) (218KB) — 2024-06-04
2023.06.02 第148回定時株主総会に関してお知らせ致します。 詳細ページ — 2023-06-02
2023.06.02 第148回(2023年)定時株主総会招集通知 (698KB) — 2023-06-02
2023.06.02 第148回(2023年)定時株主総会招集通知(交付書面非記載事項) (206KB) — 2023-06-02
2022.06.10 第147回(2022年)定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 (236KB) — 2022-06-10
2022.06.10 第147回(2022年)定時株主総会招集通知 (709KB) — 2022-06-10
2021.06.21 招集通知記載事項の一部訂正に関してお知らせ致します。 (91KB) 訂正 — 2021-06-21
2021.06.18 一部の「第146回定時株主総会招集ご通知」における落丁・乱丁に関してお知らせ致します。 (129KB) — 2021-06-18
2018.06.22 「第143回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関してお知らせ致します。 (113KB) — 2018-06-22
2014.06.18 「第139回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関してお知らせいたします。 (162KB) 訂正 — 2014-06-18
2013.06.17 「第138回定時株主総会招集ご通知」の修正に関してお知らせ致します。 (71KB) — 2013-06-17
2013.06.12 「第138回定時株主総会招集ご通知」に関してお知らせ致します。 (620KB) — 2013-06-12

その他 278 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.06.26 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/26 (401KB) — 2026-06-26
2026.06.25 支配株主等に関する事項について (133KB) — 2026-06-25
2026.06.03 独立役員届出書 (87KB) — 2026-06-03
2026.06.03 飼料プラント工事案件の受注に関するお知らせ (213KB) — 2026-06-03
2026.05.22 剰余金の配当に関するお知らせ (232KB) — 2026-05-22
2026.05.22 役員の異動に関するお知らせ (232KB) — 2026-05-22
2026.05.20 『FOOMA JAPAN 2026』出展のお知らせ (349KB) — 2026-05-20
2026.05.13 通期連結業績予想値と実績値の差異及び個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ (163KB) — 2026-05-13
2026.04.27 連結子会社(特定子会社)の異動(持分譲渡)に関するお知らせ (181KB) — 2026-04-27
2026.04.10 「技術開発センター(M-TECH)」の竣工に関するお知らせ (584KB) — 2026-04-10
2026.04.01 当社取締役および当社子会社代表取締役の辞任に関するお知らせ (99KB) — 2026-04-01
2026.03.25 株式会社栃木銀行との「とちぎんポジティブ・インパクト・ファイナンス」 契約の締結に関するお知らせ (169KB) — 2026-03-25
2026.03.16 営業体制の再編に伴う拠点の集約および名称変更に関するお知らせ (140KB) — 2026-03-16
2026.03.16 組織変更および人事異動に関するお知らせ (269KB) — 2026-03-16
2026.03.05 VICTAM ASIA 2026への出展のお知らせ (270KB) — 2026-03-05
2026.02.27 「災害時避難場所の利用に関する覚書」の締結について (533KB) — 2026-02-27
2026.02.26 第50回 食肉産業展2026への出展のお知らせ (324KB) — 2026-02-26
2026.01.30 「技術開発センター(M-TECH)」引き渡し完了のお知らせ (356KB) — 2026-01-30
2026.01.27 『防災産業展2026』出展のお知らせ (259KB) — 2026-01-27
2025.12.24 3WAYポール「そ・ら・こ」によるSDGsへの貢献について (411KB) — 2025-12-24
2025.12.12 米国における合弁会社「JKB MEIJI MACHINE LLC」設立に関するお知らせ (212KB) — 2025-12-12
2025.11.19 『産業交流展2025』出展のお知らせ (262KB) — 2025-11-19
2025.10.17 主要株主の異動に関するお知らせ (135KB) — 2025-10-17
2025.10.14 京都製麦研究開発株式会社との業務提携に関するお知らせ (176KB) — 2025-10-14
2025.09.19 『危機管理産業展2025』出展のお知らせ (272KB) — 2025-09-19
2025.09.12 大型プラント工事案件の受注に関するお知らせ (105KB) — 2025-09-12
2025.08.08 特別利益の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ (151KB) — 2025-08-08
2025.08.08 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ (100KB) — 2025-08-08
2025.07.14 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ (184KB) — 2025-07-14
2025.06.30 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/06/30 (176KB) — 2025-06-30
2025.06.24 支配株主等に関する事項について (110KB) — 2025-06-24
2025.06.06 子会社設立に関するお知らせ (178KB) — 2025-06-06
2025.05.22 剰余金の配当に関するお知らせ (217KB) — 2025-05-22
2025.05.22 役員の異動に関するお知らせ (158KB) — 2025-05-22
2025.05.22 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ (195KB) — 2025-05-22
2025.05.16 『FOOMA JAPAN 2025』出展のお知らせ (356KB) — 2025-05-16
2025.05.13 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ (246KB) — 2025-05-13
2025.03.19 大型プラント工事案件完了のお知らせ (386KB) — 2025-03-19
2025.03.14 組織変更および人事異動に関するお知らせ (255KB) — 2025-03-14
2025.03.14 自動開袋機納入によるSDGsへの貢献について (388KB) — 2025-03-14
2025.02.28 第49回 食肉産業展2025への出展のお知らせ (293KB) — 2025-02-28
2025.02.26 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ (105KB) — 2025-02-26
2025.02.25 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ (119KB) — 2025-02-25
2025.02.13 「技術開発センター(MーTECH)」の新設に関するお知らせ (429KB) — 2025-02-13
2025.01.17 防災産業展2025出展のお知らせ (253KB) — 2025-01-17
2024.12.17 主要株主の異動に関するお知らせ (124KB) — 2024-12-17
2024.12.13 Abalance株式会社との相互資金供給枠の解除に関するお知らせ (111KB) — 2024-12-13
2024.11.26 株式会社デジサインの株式の取得による連結子会社化及び特定子会社の異動に関するお知らせ (201KB) — 2024-11-26
2024.11.12 明治 フローズンフーズ ラボラトリーの開設に関するお知らせ (124KB) — 2024-11-12
2024.11.12 業績予想の修正に関するお知らせ (144KB) — 2024-11-12
2024.11.12 特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ (118KB) — 2024-11-12
2024.10.18 『POWTEX2024 第25回国際粉体工業展 東京』出展のお知らせ (240KB) — 2024-10-18
2024.09.26 足利市建築・景観奨励賞受賞のお知らせ (240KB) — 2024-09-26
2024.06.27 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/06/27 (178KB) — 2024-06-27
2024.06.27 支配株主等に関する事項について (109KB) — 2024-06-27
2024.06.14 中期経営計画策定に関するお知らせ (1,244KB) — 2024-06-14
2024.06.14 新たな事業の開始に関するお知らせ (1,415KB) — 2024-06-14
2024.05.27 FOOMAJAPAN2024出展のお知らせ (250KB) — 2024-05-27
2024.05.24 剰余金の配当に関するお知らせ (215KB) — 2024-05-24
2024.05.24 役員の異動に関するお知らせ (166KB) — 2024-05-24
2024.05.24 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ (194KB) — 2024-05-24
2024.05.13 2024年3月期通期個別業績と前期実績値との差異に関するお知らせ (124KB) FY2023 FY 2024-05-13
2024.05.13 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ (245KB) — 2024-05-13
2024.04.25 タイTriumph Engineering Co.Ltd.との業務提携契約締結に関するお知らせ (227KB) — 2024-04-25
2024.04.12 主要株主の異動に関するお知らせ (129KB) — 2024-04-12
2024.04.03 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ (119KB) — 2024-04-03
2024.03.15 沖縄営業所移転に関するお知らせ (93KB) — 2024-03-15
2024.03.15 組織変更および役員等の異動並びに人事異動に関するお知らせ (213KB) — 2024-03-15
2024.03.04 光触媒の塗布施工工事の受注について (182KB) — 2024-03-04
2024.03.04 自己株式の取得状況に関するお知らせ (117KB) — 2024-03-04
2024.02.19 第48回 2024 食肉産業展への出展のお知らせ (200KB) — 2024-02-19
2024.02.13 業績予想の修正に関するお知らせ (115KB) — 2024-02-13
2024.02.05 自己株式の取得状況に関するお知らせ (126KB) — 2024-02-05
2024.01.31 大型プラント工事案件の受注に関するお知らせ (134KB) — 2024-01-31
2024.01.25 Abalance株式会社との相互資金供給枠の設定に関するお知らせ (210KB) — 2024-01-25
2024.01.05 自己株式の取得状況に関するお知らせ (126KB) — 2024-01-05
2023.12.25 足利事業所における太陽光発電設備導入に関するお知らせ (298KB) — 2023-12-25
2023.12.01 自己株式の取得状況に関するお知らせ (126KB) — 2023-12-01
2023.11.01 自己株式の取得状況に関するお知らせ (126KB) — 2023-11-01
2023.10.19 そば加工設備機械の受注について (193KB) — 2023-10-19
2023.10.16 本社移転に関するお知らせ (111KB) — 2023-10-16
2023.10.03 自己株式の取得状況に関するお知らせ (126KB) — 2023-10-03
2023.09.01 自己株式の取得状況に関するお知らせ (128KB) — 2023-09-01
2023.08.01 自己株式の取得状況に関するお知らせ (125KB) — 2023-08-01
2023.07.14 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (136KB) — 2023-07-14
2023.07.05 インターンシップ受け入れに伴う小麦粉製造によるSDGsへの貢献について (340KB) — 2023-07-05
2023.06.27 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/06/27 (177KB) — 2023-06-27
2023.06.27 支配株主等に関する事項について (115KB) — 2023-06-27
2023.05.24 FOOMA JAPAN 2023への出展のお知らせ (427KB) — 2023-05-24
2023.05.24 定款一部変更に関するお知らせ (127KB) — 2023-05-24
2023.05.24 役員の異動に関するお知らせ (148KB) — 2023-05-24
2023.05.17 自動開袋機の受注について (201KB) — 2023-05-17
2023.05.12 2023年3月期通期個別業績と前期実績値との差異に関するお知らせ (127KB) FY2022 FY 2023-05-12
2023.04.20 当社代表取締役社長日根年治がラジオ NIKKEI 主催のIRセミナーに登壇します (234KB) — 2023-04-20
2023.04.19 ウイスキー蒸留所の設備拡張に伴う受注工事の完了について (275KB) — 2023-04-19
2023.04.18 米粉設備拡張に伴う工事の受注について (190KB) — 2023-04-18
2023.04.17 地域社会への貢献に関する取り組みのお知らせ (255KB) — 2023-04-17
2023.04.14 福岡営業所移転に関するお知らせ (112KB) — 2023-04-14
2023.03.14 人事異動に関するお知らせ (89KB) — 2023-03-14
2023.03.14 配当予想の修正(復配)に関するお知らせ (128KB) — 2023-03-14
2023.03.01 第47回 2023 食肉産業展への出展のお知らせ (214KB) — 2023-03-01
2023.01.06 ラ コリーナ近江八幡の生産拡張に伴う集塵設備新設工事の完了について (361KB) — 2023-01-06
2022.12.26 Abalance株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ (207KB) — 2022-12-26
2022.12.15 トルコYENAR A.S.との独占販売契約締結に関するお知らせ (216KB) — 2022-12-15
2022.11.28 製粉機械納入によるSDGsへの貢献について (261KB) — 2022-11-28
2022.11.14 Abalanceグループ企業との業務提携契約締結に関するお知らせ (222KB) — 2022-11-14
2022.11.14 業績予想の修正に関するお知らせ (134KB) — 2022-11-14
2022.11.14 組織変更及び人事異動に関するお知らせ (131KB) — 2022-11-14
2022.10.17 長野営業所移転に関するお知らせ (106KB) — 2022-10-17
2022.09.27 投資有価証券売却に係る特別利益の計上に関するお知らせ (134KB) — 2022-09-27
2022.09.20 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/09/20 (176KB) — 2022-09-20
2022.09.16 人事異動に関するお知らせ (88KB) — 2022-09-16
2022.07.29 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ (147KB) — 2022-07-29
2022.07.29 投資有価証券売却に係る特別利益及び特別損失計上に関するお知らせ (316KB) — 2022-07-29
2022.07.14 役員の異動に関するお知らせ (119KB) — 2022-07-14
2022.07.14 独立役員届出書 (91KB) — 2022-07-14
2022.06.30 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/30 (176KB) — 2022-06-30
2022.06.24 支配株主等に関する事項について (114KB) — 2022-06-24
2022.06.20 独立役員届出書 (99KB) — 2022-06-20
2022.06.15 固定資産の取得に関するお知らせ (136KB) — 2022-06-15
2022.06.15 組織変更及び人事異動に関するお知らせ (122KB) — 2022-06-15
2022.05.24 公認会計士等の異動に関するお知らせ (167KB) — 2022-05-24
2022.05.24 利益準備金の額の減少および剰余金の処分に関するお知らせ (141KB) — 2022-05-24
2022.05.24 定款一部変更に関するお知らせ (210KB) — 2022-05-24
2022.05.24 役員の異動に関するお知らせ (244KB) — 2022-05-24
2022.05.13 2022年3月期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ (136KB) FY2021 FY 2022-05-13
2022.05.13 東京事業所の本社統合に関するお知らせ (113KB) — 2022-05-13
2022.05.13 特別損失の計上に関するお知らせ (96KB) — 2022-05-13
2022.05.13 (開示事項の経過)営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ (105KB) — 2022-05-13
2022.04.04 株主からの提訴請求に対する当社監査等委員会からの不提訴通知について (134KB) — 2022-04-04
2022.03.31 執行役員人事に関するお知らせ (99KB) — 2022-03-31
2022.03.31 太陽光発電に係る権利案件販売事業からの撤退に関するお知らせ (129KB) — 2022-03-31
2022.03.30 主要株主の異動に関するお知らせ (194KB) — 2022-03-30
2022.03.29 役員の辞任に関するお知らせ (91KB) — 2022-03-29
2022.03.29 独立役員届出書 (94KB) — 2022-03-29
2022.03.24 Abalance株式会社による当社株券に対する公開買付けの結果並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ (191KB) — 2022-03-24
2022.03.14 組織変更及び人事異動に関するお知らせ (151KB) — 2022-03-14
2022.02.21 営業外費用及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ (9KB) — 2022-02-21
2022.02.21 業績予想に関するお知らせ (14KB) — 2022-02-21
2022.02.21 Abalance株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ (794KB) — 2022-02-21
2022.02.21 TCSホールディングス株式会社との資本業務提携解消に関するお知らせ (32KB) — 2022-02-21
2022.02.04 減資に関してお知らせ致します。 (162KB) — 2022-02-04
2022.02.04 減資に関するお知らせ (162KB) — 2022-02-04
2022.01.26 役員の異動に関してお知らせ致します。 (190KB) — 2022-01-26
2022.01.07 親会社の異動に関してお知らせ致します。 (176KB) — 2022-01-07
2022.01.07 親会社の異動に関して一部訂正してお知らせ致します。 (112KB) 訂正 — 2022-01-07
2021.11.15 特別損失(減損損失)の計上に関してお知らせ致します。 (106KB) — 2021-11-15
2021.10.15 新市場区分「スタンダード市場」選択申請に関してお知らせ致します。 (98KB) — 2021-10-15
2021.09.15 組織変更及び人事異動に関してお知らせ致します。 (162KB) — 2021-09-15
2021.06.23 代表取締役の異動に関してお知らせ致します。 (163KB) — 2021-06-23
2021.05.21 会計監査人等の異動に関してお知らせ致します。 (190KB) — 2021-05-21
2021.05.13 2021年3月期通期連結業績及び個別業績と前期実績値との差異に関するお知らせ致します。 (171KB) FY2020 FY 2021-05-13
2021.05.13 工事損失引当金繰入額及び特別損失(工事遅延損害金、貸倒引当金繰入額、棚卸資産評価損)の計上に関するお知らせ致します。 (183KB) — 2021-05-13
2021.04.15 代表取締役の異動及び役員の異動に関してお知らせ致します。 (196KB) — 2021-04-15
2021.04.15 固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上に関してお知らせ致します。 (242KB) — 2021-04-15
2021.04.15 工事損失引当金、貸倒引き当金繰入額、特別損失の計上に関してお知らせ致します。 (152KB) — 2021-04-15
2021.04.15 配当予想の修正(無配)に関してお知らせ致します。 (155KB) — 2021-04-15
2021.03.15 組織変更及び人事異動に関してお知らせ致します。 (121KB) — 2021-03-15
2020.10.28 繰延税金負債の取崩しに関するお知らせを致します。 (119KB) — 2020-10-28
2020.10.08 固定資産の譲渡完了に関するお知らせを致します。 (193KB) — 2020-10-08
2020.05.25 2020年3月期通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせを致します。 (168KB) FY2019 FY 2020-05-25
2020.05.22 2020年3月期決算発表予定日に関するお知らせを致します。 (118KB) FY2019 FY 2020-05-22
2020.05.22 剰余金の配当(増配及び創業120周年記念配当)に関するお知らせを致します。 (123KB) — 2020-05-22
2020.05.22 役員の異動に関するお知らせを致します。 (138KB) — 2020-05-22
2020.05.12 3月期決算発表の延期に関するお知らせを致します。 (131KB) — 2020-05-12
2020.04.06 特別損失の計上及び繰延税金資産の取り崩しに関するお知らせを致します。 (164KB) — 2020-04-06
2019.12.09 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせを致します。 (199KB) — 2019-12-09
2019.11.13 通期業績予想の修正及び繰延税金資産の取り崩しに関してお知らせ致します。 (255KB) — 2019-11-13
2019.08.02 大型配合飼料生産プラント工事受注に関してお知らせ致します。 (312KB) — 2019-08-02
2019.05.27 役員人事に関してお知らせ致します。 (184KB) — 2019-05-27
2019.03.18 役員人事に関してお知らせ致します。 (181KB) — 2019-03-18
2019.03.14 組織変更及び人事異動に関してお知らせ致します。 (172KB) — 2019-03-14
2018.06.29 支配株主等に関する事項についてお知らせ致します。 (193KB) — 2018-06-29
2018.06.28 その他の関係会社および親会社等の異動に関してお知らせ致します。 (178KB) — 2018-06-28
2018.06.27 前取締役会長 故 髙山允伯 儀 社葬に関してご案内申し上げます。 (105KB) — 2018-06-27
2018.06.05 非上場の親会社等の決算に関してお知らせ致します。 (243KB) — 2018-06-05
2018.05.28 剰余金の配当に関してお知らせ致します。 (143KB) — 2018-05-28
2018.05.28 定款一部変更に関してお知らせ致します。 (141KB) — 2018-05-28
2018.05.28 役員の異動に関してお知らせ致します。 (174KB) — 2018-05-28
2018.05.22 取締役会長の逝去(訃報)に関してお知らせ致します。 (139KB) — 2018-05-22
2018.03.01 組織変更及び人事異動並びに役員の委嘱業務の変更に関してお知らせ致します。 (163KB) — 2018-03-01
2018.02.06 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関してお知らせ致します。 (111KB) — 2018-02-06
2017.09.26 株式会社柳原製粉機の株式の取得(連結子会社化)に関してお知らせ致します。 (246KB) — 2017-09-26
2017.09.26 連結子会社の代表取締役及び取締役の異動に関してお知らせ致します。 (144KB) — 2017-09-26
