standard
機械
機械
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
70億円
PER
39.4倍
PBR
0.46倍
ROE
16.4%
配当利回り
0.59%
自己資本比率
30.4%
売上成長率
+3.7%
営業利益率
19.3%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 292,468 千株 | 64.95% |
| 個人・その他 | 143,323 千株 | 31.83% |
| 金融商品取引業者 | 9,168 千株 | 2.04% |
| 金融機関 | 2,035 千株 | 0.45% |
| 外国個人 | 1,716 千株 | 0.38% |
| 外国法人等 | 1,611 千株 | 0.36% |
| 合計 | 450,321 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の フリージアホールディングス㈱東京都千代田区神田東松下町17番地 | 26,004 千株 | 57.78% |
| 2 | マツヤハウジング㈱東京都千代田区神田東松下町17番地 | 1,185 千株 | 2.63% |
| 3 | 刀根 康浩三重県松阪市 | 582 千株 | 1.29% |
| 4 | フリージア・アロケートコンサルティング㈱東京都千代田区神田東松下町17番地 | 509 千株 | 1.13% |
| 5 | ダイトーエムイー㈱愛知県春日井市御幸町2丁目7- | 3,400 千株 | 0.88% |
| 6 | 樋口 正道東京都港区 | 383 千株 | 0.85% |
| 7 | 西本 誠治福岡県小郡市 | 370 千株 | 0.82% |
| 8 | 佐々木 ベジ東京都千代田区 | 298 千株 | 0.66% |
| 9 | ㈱ケーシー北海道小樽市色内1丁目9- | 1,270 千株 | 0.60% |
| 10 | 秋田ハウス㈱秋田県由利本荘市川口後野19番地の | 5,230 千株 | 0.51% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。