売上高
1,141億円
前年比 +6.7%
PER
9.4倍
業種中央値 17.3倍
PBR
0.95倍
業種中央値 1.35倍
ROE
10.7%(高水準)
業種中央値比 +2.7pt・中央値以上
配当利回り
3.20%(高水準)
業種中央値比 +1.0pt・上位25%
自己資本比率
66.4%(高水準)
業種中央値比 +4.2pt・中央値以上
売上成長率
+6.7%(報告ベース)(前年と連結範囲が異なるため同一条件の比較ではありません)
営業利益率
10.3%(高水準)
業種中央値比 +2.5pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-13政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (14 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 【陸装研】地中探査レーダによる模擬地雷等の計測役務 | 防衛省 | 904万円 |
| 2024-02-20 | 信号情報提供環境の動作確認試験作業 | 警察庁 | 414万円 |
| 2024-02-20 | 信号情報提供環境の回線サービス | 警察庁 | 935万円 |
| 2023-12-06 | 経済産業省総合庁舎入退館等管理セキュリティシステムにかかる設備機器等の交換改修 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 8,800万円 |
| 2023-12-05 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期/スマートモビリティプラットフォームの構築V2N方式による汎用的な交通信号情報提供プラットフォームに関する研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 5,179万円 |
| 2023-12-05 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期/スマートモビリティプラットフォームの構築リスクの事前通知による交通事故の未然防止支援の研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 5.0億円 |
| 2023-11-10 | 名古屋合同庁舎第1号館入退出管理(監視カメラを含む。)システム定期点検業務委託契約 | 法務省 | 210万円 |
| 2022-11-22 | 名古屋合同庁舎第1号館入退出管理(監視カメラを含む。)システム定期点検業務委託契約 | 法務省 | 210万円 |
| 2021-11-12 | 名古屋合同庁舎第1号館入退出管理(監視カメラを含む。)システム定期点検業務委託契約 | 法務省 | 210万円 |
| 2021-09-02 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)クラウド等を活用した信号情報提供の社会実装に向けた研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,730万円 |
| 2020-08-25 | 内閣府本府庁舎入退館セキュリティゲート更新工事 | 内閣府 | 950万円 |
| 2020-08-19 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)クラウド等を活用した信号情報提供に係る研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 8,739万円 |
| 2019-07-17 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)ⅠTS無線路側機等の路車間通信以外の手法による信号情報の提供に係る研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,379万円 |
| 2018-08-07 | 交通制約者等の移動支援システムとナビアプリとの連携に係る調査研究 | 警察庁 | 1,830万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。