売上高
1,175億円
前年比 +4.0%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
9.1%
業種中央値比 +1.1pt・中央値以上
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
76.6%(高水準)
業種中央値比 +14.4pt・上位25%
売上成長率
+4.0%
営業利益率
12.6%(高水準)
業種中央値比 +4.9pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-25政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 1
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (13 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 5Gシステム等の測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 総務省 | 158万円 |
| 2024-10-25 | スペクトラムアナライザⅠ型4式他1件の購入 | 国土交通省 | 2,928万円 |
| 2024-04-25 | 5Gシステム等の測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 総務省 | 310万円 |
| 2023-07-19 | 5Gシステムの測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 総務省 | 310万円 |
| 2022-09-13 | 5Gシステムの測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 総務省 | 215万円 |
| 2022-05-10 | 信号発生器 | 防衛省 | 320万円 |
| 2021-09-17 | 無線設備(5Gシステム)の測定に関する講義及び測定実習の業務請負 | 総務省 | 315万円 |
| 2021-07-19 | 電波測定に関する専門的知識の習得を目的とした講義・測定実習の業務請負 | 総務省 | 90万円 |
| 2020-06-24 | 電波測定に関する専門的知識の修得を目的とした講義・測定実習の業務請負 | 総務省 | 93万円 |
| 2018-01-24 | 精密周波数標準装置の移設及び水素吸蔵合金タンク取り外し作業 | 国土交通省 | 404万円 |
| 2016-12-22 | 長崎管内光線路監視測定装置購入 | 国土交通省 | 1,430万円 |
| 2016-12-12 | 光線路測定装置購入 | 国土交通省 | 510万円 |
| 2016-11-22 | 山国川光線路監視測定装置購入 | 国土交通省 | 590万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。