standard
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(1日前)
check_circle 無限定適正
売上高
15億円
PER
—
PBR
2.53倍
ROE
-26.9%
配当利回り
—
自己資本比率
70.6%
売上成長率
+15.1%
営業利益率
-3.5%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 134,698 千株 | 53.20% |
| その他法人 | 85,126 千株 | 33.62% |
| 金融商品取引業者 | 28,655 千株 | 11.32% |
| 外国法人等 | 2,580 千株 | 1.02% |
| 金融機関 | 1,248 千株 | 0.49% |
| 外国個人 | 871 千株 | 0.34% |
| 合計 | 253,178 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社ヘーリオスエネルギー東京都渋谷区神南1-5- | 個人・創業家 | 43,257,550 千株 | 12.87% |
| 2 | 株式会社SEED東京都渋谷区恵比寿西1-14- | 事業会社 | 92,114,300 千株 | 8.35% |
| 3 | 奥条 瑳京東京都港区 | 個人・創業家 | 1,193,100 千株 | 4.71% |
| 4 | 株式会社SPV2号東京都台東区今戸2-28- | 事業会社 | 91,188,500 千株 | 4.69% |
| 5 | 株式会社ユーキトラスト東京都渋谷区猿楽町5- | 事業会社 | 211,135,000 千株 | 4.48% |
| 6 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1-6- | 金融機関 | 11,030,500 千株 | 4.07% |
| 7 | 株式会社アドマンクリエイティブ東京都港区南青山2-7- | 事業会社 | 7,603,000 千株 | 2.38% |
| 8 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2-6- | 金融機関 | 21,459,300 千株 | 1.81% |
| 9 | 株式会社DMM.com証券東京都中央区日本橋2-7- | 金融機関 | 1,382,600 千株 | 1.51% |
| 10 | 吉岡 裕之大阪府茨木市 | 個人・創業家 | 380,000 千株 | 1.50% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。