prime
電機・精密
精密機器
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
612億円
PER
25.3倍
PBR
2.62倍
ROE
10.7%
配当利回り
0.66%
自己資本比率
46.7%
売上成長率
+6.1%
営業利益率
8.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 60,048 千株 | 35.37% |
| 金融機関 | 53,330 千株 | 31.41% |
| その他法人 | 31,241 千株 | 18.40% |
| 外国法人等 | 18,488 千株 | 10.89% |
| 金融商品取引業者 | 6,606 千株 | 3.89% |
| 外国個人 | 79 千株 | 0.05% |
| 合計 | 169,792 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 1,841 千株 | 11.20% |
| 2 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 金融機関 | 653 千株 | 3.98% |
| 3 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 490 千株 | 2.98% |
| 4 | 日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 金融機関 | 376 千株 | 2.29% |
| 5 | 株式会社横浜銀行神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 | 金融機関 | 373 千株 | 2.27% |
| 6 | 株式会社KODENホールディングス東京都大田区多摩川二丁目13番24号 | 事業会社 | 360 千株 | 2.19% |
| 7 | 東京計器従業員持株会東京都大田区南蒲田二丁目16番46号 | 従業員持株会 | 342 千株 | 2.08% |
| 8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 信託口・資産管理 | 339 千株 | 2.06% |
| 9 | 高橋 慧東京都渋谷区 | 個人・創業家 | 291 千株 | 1.77% |
| 10 | 長野計器株式会社東京都大田区東馬込一丁目30番4号 | 事業会社 | 288 千株 | 1.75% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。