売上高
6,798億円
前年比 +4.0%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
10.4%(高水準)
業種中央値比 +2.3pt・中央値以上
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
73.1%(高水準)
業種中央値比 +23.2pt・上位25%
売上成長率
+4.0%
営業利益率
8.6%
業種中央値比 +5.4pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-24政府調達 公表金額合計
2.4億円
件数 10 件
最大案件
1.7億円
発注集中度 HHI:
0.56
対売上比(参考値)
0.04%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 10 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 3
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 77 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 複写機2台の賃貸借及び保守 | 特許庁 | 2万円 |
| 2026-03-05 | 令和8年度から令和12年度までの複合機の賃貸借及び保守一式(関東地方環境事務所) | 環境省 | 19万円 |
| 2026-03-04 | 令和8年度から令和12年度までの複合機の賃貸借及び保守一式(片品、檜枝岐、那須、日光) | 環境省 | 5万円 |
| 2026-03-02 | 令和8年度から令和12年度までの複合機の賃貸借及び保守一式(新潟、佐渡) | 環境省 | 4万円 |
| 2026-03-02 | 令和8年度から令和12年度までの複合機の賃貸借及び保守一式(下田、富士五湖、沼津、南アルプス) | 環境省 | 5万円 |
| 2026-02-27 | 令和8年度から令和12年度までの複合機の賃貸借及び保守一式(奥多摩、成田、横浜、富士箱根伊豆) | 環境省 | 7万円 |
| 2026-02-20 | 令和8年度 キャノン製複写機(複合機)保守管理業務の委託 | 厚生労働省 | 53万円 |
| 2026-02-19 | 複合機の賃貸借及び保守業務 | 財務省 | 7,756万円 |
| 2025-12-01 | 自動体外式除細動器(AED)の購入 | 衆議院 | 103万円 |
| 2025-08-27 | 令和7年度在外本官用プリンタの賃貸借・保守一式 | 外務省 | 1.7億円 |
| 2025-03-31 | 令和7年度精神保健指定医の資格審査に係るシステム運用・保守一式 | 厚生労働省 | 1,176万円 |
| 2025-03-28 | デジタル複合機ほかの購入及び保守業務(区分2) | 国税庁 | 736万円 |
| 2025-03-28 | 石綿関連文書の電子化及びマニュアル作成事業 | 厚生労働省 | 7,229万円 |
| 2025-03-27 | 確定申告書等作成コーナーにおけるアンケートシステムの改修及び運用等業務の委託 | 国税庁 | 889万円 |
| 2025-03-19 | デジタル複合機ほかの保守業務(区分1) | 国税庁 | 1,087万円 |
| 2025-02-27 | 行政文書の電子化作業に係るスキャナー60台の購入 | 厚生労働省 | 836万円 |
| 2025-02-05 | 複写機3台の賃貸借及び保守 | 厚生労働省 | 267万円 |
| 2024-09-11 | 令和6年度から令和10年度までの伊那自然保護官事務所で使用する複合機の賃貸借及び保守業務【再度公告】 | 環境省 | 3万円 |
| 2024-06-25 | 石綿関連文書の電子化マニュアル作成事業 | 厚生労働省 | 6,299万円 |
| 2024-04-19 | 国税情報システムの高度化に係る機器の借入等(区分7)一式 | 国税庁 | 4.9億円 |
補助金・交付金 (1 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | 中小企業診断士登録関係システムにおける経済産業省新基盤情報システムへの移行対応作業 | 中小企業庁 | 428万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。