standard
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
648億円
PER
8.0倍
PBR
0.58倍
ROE
6.6%
配当利回り
4.52%
自己資本比率
37.5%
売上成長率
-0.9%
営業利益率
2.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 80,551 千株 | 48.30% |
| その他法人 | 71,581 千株 | 42.92% |
| 金融機関 | 12,301 千株 | 7.38% |
| 外国法人等 | 2,031 千株 | 1.22% |
| 金融商品取引業者 | 235 千株 | 0.14% |
| 外国個人 | 82 千株 | 0.05% |
| 合計 | 166,781 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 太平洋セメント株式会社東京都文京区小石川1丁目1- | 事業会社 | 12,700 千株 | 18.24% |
| 2 | 桑澤商事株式会社札幌市中央区南1条西4丁目 | 事業会社 | 131,394 千株 | 9.42% |
| 3 | 吉野石膏株式会社東京都千代田区丸の内3丁目3- | 事業会社 | 1,802 千株 | 5.42% |
| 4 | 株式会社LIXIL東京都品川区西品川1丁目1- | 事業会社 | 1,339 千株 | 2.29% |
| 5 | 東京都千代田区大手町2丁目2- | その他・不明 | 2,327 千株 | 2.21% |
| 6 | 株式会社北海道銀行札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 金融機関 | 324 千株 | 2.19% |
| 7 | クワザワ従業員持株会札幌市白石区中央2条7丁目1- | 従業員持株会 | 1,321 千株 | 2.17% |
| 8 | 株式会社北洋銀行札幌市中央区大通西3丁目 | 金融機関 | 7,310 千株 | 2.10% |
| 9 | パナソニックハウジングソリューションズ株式会社大阪府門真市門真 | 事業会社 | 1,048,167 千株 | 1.13% |
| 10 | 桑澤 嘉英札幌市中央区 | 個人・創業家 | 164 千株 | 1.11% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。