standard
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
276億円
PER
8.7倍
PBR
0.76倍
ROE
—
配当利回り
1.34%
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
27.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 274,726 千株 | 71.73% |
| 外国法人等 | 49,141 千株 | 12.83% |
| 金融機関 | 35,361 千株 | 9.23% |
| その他法人 | 12,733 千株 | 3.32% |
| 金融商品取引業者 | 10,879 千株 | 2.84% |
| 外国個人 | 169 千株 | 0.04% |
| 合計 | 383,009 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 46.8% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 沓 名 俊 裕愛知県安城市 | 個人・創業家 | 15,788 千株 | 43.71% |
| 2 | 愛知県安城市 | その他・不明 | 4,181 千株 | 11.58% |
| 3 | 東京都港区赤坂1丁目8- | その他・不明 | 12,271 千株 | 6.29% |
| 4 | 愛知県安城市 | その他・不明 | 1,216 千株 | 3.37% |
| 5 | ラセット合同会社愛知県安城市三河安城町2丁目14- | 事業会社 | 81,145 千株 | 3.17% |
| 6 | 沓 名 眞裕美愛知県安城市 | 個人・創業家 | 667 千株 | 1.85% |
| 7 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,666 千株 | 1.84% |
| 8 | U.S.A.(東京都千代田区大手町1丁目9-7) | 個人・創業家 | 428 千株 | 1.19% |
| 9 | TY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, | 金融機関 | 413 千株 | 1.14% |
| 10 | ENT SYSTEM OF OHIO(常任代理人 香港上海銀行東京支店)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, | 金融機関 | 286 千株 | 0.79% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。