売上高
18,458億円
前年比 +8.1%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
10.8%(高水準)
業種中央値比 +3.1pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
30.3%
業種中央値比 -15.8pt・下位25%
売上成長率
+8.1%
営業利益率
10.7%(高水準)
業種中央値比 +3.9pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-24政府調達 公表金額合計
4,355万円
件数 1 件
最大案件
4,355万円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.0%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 1 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 5
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (5 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 令和7年度マイナンバーカードを活用した在学資格証明デジタル化実証実験 | デジタル庁 | 4,355万円 |
| 2024-11-27 | 文教の分野におけるマイナンバーカードを活用した実証実験<学割利用時本人確認> | デジタル庁 | 4,995万円 |
| 2024-06-07 | 【中国局】令和6年度エリアブランディング実証事業 | 経済産業省 | 644万円 |
| 2023-06-30 | 【中国局】令和5年度エリアブランディング実証事業 | 経済産業省 | 613万円 |
| 2020-10-23 | 【中国局】令和2年度地域経済産業活性化対策調査事業(大企業のリソースを活用した地域中小企業の成長・発展に関する実証調査) | 経済産業省 | 388万円 |
補助金・交付金 (15 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 | 国土交通省 | 1.5億円 |
| 2022-12-13 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 2,250万円 |
| 2022-10-24 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 国土交通省 | 1.3億円 |
| 2022-08-12 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 | 国土交通省 | 831万円 |
| 2022-06-22 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業 | 文部科学省 | 220万円 |
| 2022-03-16 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 7,200万円 |
| 2022-03-03 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 114万円 |
| 2022-02-24 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 厚生労働省 | 28万円 |
| 2022-02-16 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 国土交通省 | 5,900万円 |
| 2022-02-16 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 国土交通省 | 3,100万円 |
| 2021-11-29 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 文部科学省 | 1,000万円 |
| 2021-03-31 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 厚生労働省 | 28万円 |
| 2021-03-24 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 682万円 |
| 2021-03-08 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 1,800万円 |
| 2019-05-13 | 戦傷病者等無賃乗車船等負担金 | 国土交通省 | 371万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。