prime
電力・ガス
電気・ガス業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
7,619億円
PER
10.2倍
PBR
0.83倍
ROE
12.1%
配当利回り
2.84%
自己資本比率
25.3%
売上成長率
-10.5%
営業利益率
8.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 700,307 千株 | 33.92% |
| 金融機関 | 600,197 千株 | 29.07% |
| 外国法人等 | 329,866 千株 | 15.98% |
| その他法人 | 317,078 千株 | 15.36% |
| 政府・地方公共団体 | 62,794 千株 | 3.04% |
| 金融商品取引業者 | 53,981 千株 | 2.61% |
| 外国個人 | 243 千株 | 0.01% |
| 合計 | 2,064,466 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 信託口・資産管理 | 25,115 千株 | 12.21% |
| 2 | 株式会社伊予鉄グループ愛媛県松山市湊町4丁目4- | 事業会社 | 117,940 千株 | 8.72% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8- | 信託口・資産管理 | 129,016 千株 | 4.38% |
| 4 | 住友共同電力株式会社愛媛県新居浜市磯浦町16- | 事業会社 | 57,062 千株 | 3.43% |
| 5 | 高知県高知県高知市丸ノ内1丁目2- | その他・不明 | 206,230 千株 | 3.03% |
| 6 | 株式会社伊予銀行愛媛県松山市南堀端町 | 金融機関 | 14,431 千株 | 2.15% |
| 7 | 株式会社百十四銀行香川県高松市亀井町5番地の | 金融機関 | 14,423 千株 | 2.15% |
| 8 | 日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 金融機関 | 4,229 千株 | 2.06% |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内2丁目1- | 金融機関 | 14,001 千株 | 1.95% |
| 10 | 四国電力従業員持株会香川県高松市丸の内2- | 従業員持株会 | 53,976 千株 | 1.93% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。