prime
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
418億円
PER
16.3倍
PBR
1.74倍
ROE
11.4%
配当利回り
2.08%
自己資本比率
74.6%
売上成長率
+3.3%
営業利益率
36.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 117,925 千株 | 41.24% |
| 個人・その他 | 72,868 千株 | 25.48% |
| 外国法人等 | 62,656 千株 | 21.91% |
| 金融機関 | 24,623 千株 | 8.61% |
| 金融商品取引業者 | 5,930 千株 | 2.07% |
| その他法人 | 1,901 千株 | 0.66% |
| 外国個人 | 77 千株 | 0.03% |
| 合計 | 285,980 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 47.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (百株) ( を除く。)の の 東京都東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 | 個人・創業家 | 79,916 千株 | 29.94% |
| 2 | 特別区競馬組合東京都品川区勝島2丁目1番2号 | 個人・創業家 | 36,762 千株 | 13.77% |
| 3 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 18,162 千株 | 6.80% |
| 4 | ルドマン・サックス証券株式会社)PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門2丁目6 | 金融機関 | 12,045 千株 | 4.51% |
| 5 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 8,766 千株 | 3.28% |
| 6 | ZURICH, SWITZERLAND(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 個人・創業家 | 6,905 千株 | 2.58% |
| 7 | 株式会社東京ドーム東京都文京区後楽1丁目3番61号 | 事業会社 | 6,534 千株 | 2.44% |
| 8 | GREGATION ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店)10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA | 金融機関 | 6,152 千株 | 2.30% |
| 9 | 任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南2 | 金融機関 | 2,864 千株 | 1.07% |
| 10 | (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 個人・創業家 | 2,503 千株 | 0.93% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。