訂正履歴
公開した数値や記述に誤りがあった場合、訂正内容を本ページで公開します。
| 日付 | 対象 | 訂正内容 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 企業ページ (EPS・BPS・ROE・配当性向、貸借対照表の自己資本表示) | EPS・BPS を自前計算 (当期純利益 ÷ 期末発行済株式総数、株主資本 ÷ 発行済株式総数) していたため公式値と乖離していました (例: 東プレ EPS 347.77円 → 正 374.49円、 BPS 3,849.41円 → 正 4,926.54円)。有価証券報告書記載の基本 EPS・1 株当たり純資産を 連結優先で採用するよう修正し (formula_version payout_ratio_v2)、配当性向も同一 EPS に 統一しました (東プレ 26.7%)。ROE は分母を株主資本から自己資本 (純資産 − 非支配株主持分 − 新株予約権)、分子を親会社株主に帰属する当期純利益へ是正し全社再計算しました (formula_version roe_v3、東プレ 9.31% → 8.0%)。貸借対照表では株主資本を「自己資本」と 表示していたラベルを是正し、株主資本・その他の包括利益累計額・自己資本・非支配株主持分・ 純資産を区別して表示するようにしました。あわせて KPI 一覧ページに残っていた古い株価に 依存する指標 (PER・PBR・配当利回り・EV/EBITDA) の表示停止を適用しました。 | 指標データ |
| 2026-08-03 | 配当分析・企業ページ (株式分割銘柄の配当利回り) | 株式分割後も分割前の 1 株配当を用いた配当利回り (例: 内田洋行 14.27%、正しくは約 2.85%) が配当ランキング・企業ページに表示されていたため、分割検出の適用範囲を拡大し (配当は次回開示でも遡及調整されないため提出後も除外を継続)、係数計算の不具合を修正のうえ 全社再計算しました (dataset_version 2026-08-02 以降、formula_version dividend_yield_v3)。 あわせて古い株価による時価依存指標 (PER・PBR・配当利回り) の算出停止を全画面で統一しました。 | 指標データ |
| 2026-08-02 | 企業ページ (自己資本比率・純資産の表示) | 同一企業・同一期間の自己資本比率が画面によって異なる値 (例: 東プレ 62.5% と 53.4%) で表示され、財務諸表ページでは自己資本 (株主資本ベース) が「純資産」と表示されていました。 計算経路を KPI 基準 (自己資本 = 純資産 − 非支配株主持分 − 新株予約権、formula_version equity_ratio_v2) に統一し、財務諸表ページは「純資産」(総資産 − 負債合計) と「自己資本」を 別項目として併記するよう修正しました。 | 指標データ |
| 2026-08-02 | トップページ (売上成長率 Top5・データ件数) | トップページの売上成長率 Top5 がランキングページと異なる集計で全社不一致になっていたため、 同一のランキング生成物を参照するよう統一しました。また「事業説明・MD&A 取込済み」件数が 上場廃止銘柄を含み登録銘柄数を超えていた (4,439 → 3,741) 集計を是正し、 成長性×収益性マトリクスの軸ラベル欠落と対象社数の明示も修正しました。 | 表示 |
| 2026-06-13 | ランキング・配当分析ページ | 計算上の異常値 (±200% の上限クリップ値・自己資本比率 100% 超・配当利回り 15% 超の算出不良) がランキング上位に表示されていたため、値域ガードを導入し集計から除外しました。 個別企業ページでは引き続き「キャップ済」表示で確認できます。 | 指標データ |
| 2026-06-13 | マーケット概況 2026-04 (自動生成記事) | ROE 上位企業の表に ±200% クリップ値 (実値不明の上限値) が含まれていたため、 当該記事を非公開としました。2026-06 号以降は異常値を除外して生成しています。 | 記事 |
| 2026-06-12 | 解説・分析記事 (全 82 本の一斉監査) | 全公開記事の法務・事実監査を実施しました。数値の誤り・投資助言と誤解され得る表現を 含む記事 12 本を非公開とし、54 本の記述を修正、用語解説 6 本を追加しました。 再発防止として公開前の自動監査 (助言語・数値範囲チェック) を導入済みです。 | 記事 |
訂正方針
- 数値・指標・記述に誤りが判明した場合、原則として速やかに修正し、本ページに記録を残します。
- EDINET 一次データそのものに誤記がある場合、当社では修正できません。元データの訂正報告書が公開された後にデータを再取り込みします。
- 計算ロジック自体の見直しによる過去値の変更があった場合は、その旨も本ページに記載します。