売上成長率変化レポート(2026-Q2)
対象企業数 3,300社 のうち、 改善:1,612社 / 悪化:1,671社
全企業の変化一覧は KPI変化スクリーナーでご覧ください。
※ 計算上の異常値(比率 ±200% の上限クリップ値、自己資本比率 100% 超など)は集計から除外しています。
改善上位10社
| 企業名 | セクター | 市場 | 前期 | 当期 | 変化幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZETA | 情報通信・サービスその他 | growth | -69.6% | 172.7% | +242.2% |
| 日本ハウスホールディングス | 建設・資材 | prime | -67.0% | 171.4% | +238.4% |
| 北浜キャピタルパートナーズ | 情報通信・サービスその他 | standard | -38.5% | 199.2% | +237.7% |
| ジー・スリーホールディングス | 情報通信・サービスその他 | standard | -78.2% | 134.1% | +212.2% |
| 多摩川ホールディングス | 電機・精密 | standard | -43.3% | 137.1% | +180.4% |
| THEグローバル社 | 不動産 | standard | -36.2% | 128.4% | +164.6% |
| ミタチ産業 | 商社・卸売 | standard | -10.1% | 152.4% | +162.5% |
| THE WHY HOW DO COMPANY | 情報通信・サービスその他 | standard | -20.6% | 134.3% | +154.8% |
| サムコ | 機械 | prime | -41.5% | 74.9% | +116.5% |
| スターシーズ | 小売 | standard | -7.6% | 103.2% | +110.8% |
悪化上位10社
| 企業名 | セクター | 市場 | 前期 | 当期 | 変化幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| マーチャント・バンカーズ | 情報通信・サービスその他 | standard | 189.1% | -23.9% | -213.0% |
| JALCOホールディングス | 不動産 | standard | 156.6% | -46.2% | -202.8% |
| Abalance | 電機・精密 | standard | 133.7% | -66.4% | -200.1% |
| ACSL | 機械 | growth | 196.3% | -2.1% | -198.4% |
| UNIVA・Oakホールディングス | 金融(除く銀行) | standard | 145.9% | -42.8% | -188.7% |
| アルメディオ | 情報通信・サービスその他 | standard | 133.9% | -49.8% | -183.7% |
| ランド | 不動産 | standard | 142.3% | -40.9% | -183.2% |
| インテグラル | 金融(除く銀行) | growth | 121.8% | -56.3% | -178.0% |
| グッドコムアセット | 不動産 | prime | 169.3% | -8.7% | -177.9% |
| 夢みつけ隊 | 小売 | standard | 105.8% | -53.6% | -159.4% |
※ 本記事はEDINET公開データを基に自動生成されたものです。投資判断の根拠とすることはお控えください。最新情報は各社の有価証券報告書でご確認ください。