standard
食品
水産・農林業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(6日前)
売上高
645億円
PER
12.9倍
PBR
0.69倍
ROE
5.1%
配当利回り
2.74%
自己資本比率
48.1%
売上成長率
+4.7%
営業利益率
2.3%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 61,879 千株 | 52.69% |
| 金融機関 | 26,281 千株 | 22.38% |
| その他法人 | 23,566 千株 | 20.07% |
| 外国法人等 | 4,142 千株 | 3.53% |
| 金融商品取引業者 | 1,555 千株 | 1.32% |
| 外国個人 | 13 千株 | 0.01% |
| 合計 | 117,436 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂1-8- | その他・不明 | 1,883 千株 | 7.85% |
| 2 | 株式会社あかぎ興業群馬県前橋市日吉町2-11- | 事業会社 | 21,593 千株 | 5.28% |
| 3 | 株式会社群馬銀行群馬県前橋市元総社町 | 金融機関 | 194,490 千株 | 4.36% |
| 4 | カネコ種苗従業員持株会群馬県前橋市古市町1-50- | 従業員持株会 | 12,419 千株 | 3.73% |
| 5 | 株式会社東和銀行群馬県前橋市本町2-12- | 金融機関 | 6,310 千株 | 2.76% |
| 6 | 東京都中央区晴海1-8- | その他・不明 | 12,228 千株 | 2.03% |
| 7 | 金子 和代群馬県前橋市 | 個人・創業家 | 220 千株 | 1.96% |
| 8 | カネコ種苗みどり会群馬県前橋市古市町1-50- | 個人・創業家 | 12,216 千株 | 1.92% |
| 9 | 金子 教子群馬県前橋市 | 個人・創業家 | 211 千株 | 1.88% |
| 10 | USA(東京都千代田区霞が関3-2-5) | 個人・創業家 | 199 千株 | 1.77% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。