売上高
6,024億円
前年比 +4.1%
PER
13.4倍
業種中央値 12.3倍
PBR
1.11倍
業種中央値 0.95倍
ROE
8.6%
業種中央値比 +0.3pt・中央値以上
配当利回り
2.42%
業種中央値比 -0.8pt・下位25%
自己資本比率
48.7%
業種中央値比 -10.5pt・中央値未満
売上成長率
+4.1%
営業利益率
5.7%
業種中央値比 -1.3pt・中央値未満
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-20政府調達 公表金額合計
2.2億円
件数 8 件
最大案件
8,350万円
発注集中度 HHI:
0.45
対売上比(参考値)
0.04%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 8 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 6
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 23 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 大阪管区気象台地上気象観測装置更新に伴うケーブル更新等工事 | 気象庁 | 808万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度高松サンポート合同庁舎北館照明器具LED化工事 | 財務省 | 4,125万円 |
| 2026-06-02 | 宮崎合同庁舎共用部照明器具LED化工事 | 財務省 | 745万円 |
| 2026-05-15 | 麹町議員宿舎ほか電灯設備改修工事 | 参議院 | 7,000万円 |
| 2025-11-21 | 熊本労働局電話設備更新業務委託 | 厚生労働省 | 860万円 |
| 2025-10-14 | 中央合同庁舎第4号館自動火災報知設備整備 | 財務省 | 8,350万円 |
| 2025-09-26 | 第十一管区海上保安本部執務室ケーブル敷設等工事 | 海上保安庁 | 257万円 |
| 2025-09-24 | 北部訓練場(R7)監視カメラ保守点検業務 | 防衛省 | 337万円 |
| 2025-07-31 | 令和7年度デジタル庁ガバメントソリューションサービスに係るネットワークラック等の購入及び据え付け調整 | デジタル庁 | 812万円 |
| 2025-07-09 | 本館ほか電灯設備改修工事(25) | 参議院 | 9,790万円 |
| 2025-01-28 | 大阪国際空港場内航空保安施設用光通信設備工事 | 国土交通省 | 9,760万円 |
| 2025-01-16 | 衆議院議員会館電話交換設備幹線ケーブル増設工事 | 衆議院 | 4,268万円 |
| 2024-12-05 | 中央合同庁舎第4号館自動火災報知設備整備 | 財務省 | 8,000万円 |
| 2024-12-04 | 能登VOR/DMEサイト屋外照明灯交換その他工事 | 国土交通省 | 503万円 |
| 2024-11-05 | 位置情報のDX基盤強化(電子基準点への電源ポールの設置) | 国土交通省 | 1,886万円 |
| 2024-07-30 | 熊本地方合同庁舎A棟電話交換機更新業務 | 財務省 | 2,990万円 |
| 2024-03-21 | オフグリッド電源ポール試験機の設置 | 国土交通省 | 431万円 |
| 2023-11-28 | 衆議院議員会館電話交換設備幹線ケーブル増設工事 | 衆議院 | 3,095万円 |
| 2023-11-21 | FACEその2機器設置工事 | 国土交通省 | 1,970万円 |
| 2023-09-08 | 能登RCAG装置更新その他工事 | 国土交通省 | 3,380万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。