growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(6日前)
売上高
138億円
PER
17.9倍
PBR
2.29倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
5.5%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 47,801 千株 | 56.31% |
| その他法人 | 22,157 千株 | 26.10% |
| 外国法人等 | 6,344 千株 | 7.47% |
| 金融機関 | 5,806 千株 | 6.84% |
| 金融商品取引業者 | 2,783 千株 | 3.28% |
| 外国個人 | 3 千株 | 0.00% |
| 合計 | 84,894 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 42.4% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 庄子 潔東京都武蔵野市 | 個人・創業家 | 3,439,135 千株 | 41.02% |
| 2 | 合同会社なかなか東京都港区赤坂二丁目10番2号 | 事業会社 | 2,143,320 千株 | 25.56% |
| 3 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | その他・不明 | 309,000 千株 | 3.69% |
| 4 | ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)41/F CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG | 金融機関 | 207,900 千株 | 2.48% |
| 5 | ダイブ従業員持株会東京都新宿区新宿二丁目8番1号 | 従業員持株会 | 181,330 千株 | 2.16% |
| 6 | 理人 株式会社三菱UFJ銀行)PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDO | 金融機関 | 177,400 千株 | 2.12% |
| 7 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | その他・不明 | 150,000 千株 | 1.79% |
| 8 | SBI4&5投資事業有限責任組合東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資ファンド | 145,025 千株 | 1.73% |
| 9 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6番1号 | 金融機関 | 128,451 千株 | 1.53% |
| 10 | 片山 晃東京都千代田区 | 個人・創業家 | 118,200 千株 | 1.41% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。