growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-20 開示分まで
(1日前)
売上高
14億円
PER
71.6倍
PBR
4.94倍
ROE
18.6%
配当利回り
—
自己資本比率
76.1%
売上成長率
+14.3%
営業利益率
29.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 34,509 千株 | 52.93% |
| 個人・その他 | 20,386 千株 | 31.27% |
| 外国法人等 | 4,766 千株 | 7.31% |
| 金融機関 | 3,235 千株 | 4.96% |
| 金融商品取引業者 | 1,433 千株 | 2.20% |
| 外国個人 | 872 千株 | 1.34% |
| 合計 | 65,201 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 63.1% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社rhizome東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5階KSフロア | 個人・創業家 | 3,014,300 千株 | 46.17% |
| 2 | 島津敦好東京都千代田区 | 個人・創業家 | 450,100 千株 | 6.89% |
| 3 | GMOインターネットグループ株式会社東京都渋谷区桜丘町26番1号 | 事業会社 | 284,600 千株 | 4.35% |
| 4 | 造田洋典東京都港区 | 個人・創業家 | 200,000 千株 | 3.06% |
| 5 | USA(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号) | 個人・創業家 | 190,300 千株 | 2.91% |
| 6 | (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 個人・創業家 | 150,000 千株 | 2.29% |
| 7 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | その他・不明 | 134,600 千株 | 2.06% |
| 8 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 128,400 千株 | 1.96% |
| 9 | 大久保久幸神奈川県川崎市宮前区 | 個人・創業家 | 116,600 千株 | 1.78% |
| 10 | 関西電力送配電株式会社大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号 | 事業会社 | 108,100 千株 | 1.65% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。