売上高
145億円
前年比 +7.6%
PER
—
PBR
—
ROE
5.0%
業種中央値比 -3.2pt・下位25%
配当利回り
—(配当あり)
自己資本比率
76.3%(高水準)
業種中央値比 +17.1pt・上位25%
売上成長率
+7.6%
営業利益率
3.8%
業種中央値比 -3.2pt・下位25%
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-14・16 取引日前
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-10-25
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 89 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2027年1月期(60期)第2四半期決算短信を掲載いたしました 詳細ページ | 2026年度 第2四半期 | — |
| 第2四半期決算短信 | 2026年度 第2四半期 | — |
| 2027年1月期(60期)第1四半期決算短信を掲載いたしました 詳細ページ | 2026年度 第1四半期 | — |
| 第1四半期決算短信 | 2026年度 第1四半期 | — |
| 第3四半期決算短信 | 2026年1月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信 | 2026年1月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信 | 2026年1月期 第1四半期 | — |
| 決算短信 | 2026年1月期 | — |
| 第3四半期決算短信 | 2025年1月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信 | 2025年1月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信 | 2025年1月期 第1四半期 | — |
| 決算短信 | 2025年1月期 | — |
| 第3四半期決算短信 | 2024年1月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信 | 2024年1月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信 | 2024年1月期 第1四半期 | — |
| (訂正・数値データ訂正)「2024年1月期決算短信[日基準](非連結)」の訂正に関するお知らせ 訂正 | 2024年1月期 | — |
| 決算短信 | 2024年1月期 | — |
| 第3四半期決算短信 | 2023年1月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信 | 2023年1月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信 | 2023年1月期 第1四半期 | — |
| 決算短信 | 2023年1月期 | — |
| 第3四半期決算短信 | 2022年1月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信 | 2022年1月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信 | 2022年1月期 第1四半期 | — |
| 決算短信 | 2022年1月期 | — |
| 第3四半期決算短信 | 2021年1月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信 | 2021年1月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信 | 2021年1月期 第1四半期 | — |
| 決算短信 | 2021年1月期 | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 中間決算短信 | — | — |
| 中間決算短信 | — | — |
| 中間決算短信 | — | — |
| 中間決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
決算説明資料 22 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 決算説明会資料 | 2026年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2025年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2024年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2023年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2022年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2021年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2020年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2019年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2018年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2017年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2016年1月期 | — |
| 決算説明会資料 | 2014年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2013年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2012年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2011年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2010年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2009年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2008年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2007年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2006年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2005年度 | — |
| 決算説明会資料 | 2004年度 | — |
有価証券報告書・四半期報告書 23 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第60期 半期報告書 | 2026年度 第2四半期 | — |
| 2027年1月期(60期)半期報告書を掲載いたしました 詳細ページ | 2026年度 | — |
| 第59期 半期報告書 | 2026年1月期 第2四半期 | — |
| 第59期 有価証券報告書 | 2026年1月期 | — |
| 第58期 半期報告書 | 2025年1月期 第2四半期 | — |
| 第58期 第1四半期報告書 | 2025年1月期 第1四半期 | — |
| 第58期 有価証券報告書 | 2025年1月期 | — |
| 第57期 第3四半期報告書 | 2024年1月期 第3四半期 | — |
| 第57期 第2四半期報告書 | 2024年1月期 第2四半期 | — |
| 第57期 第1四半期報告書 | 2024年1月期 第1四半期 | — |
| 第57期 有価証券報告書 | 2024年1月期 | — |
| 第56期 第3四半期報告書 | 2023年1月期 第3四半期 | — |
| 第56期 第2四半期報告書 | 2023年1月期 第2四半期 | — |
| 第56期 第1四半期報告書 | 2023年1月期 第1四半期 | — |
| 第56期 有価証券報告書 | 2023年1月期 | — |
| 第55期 第3四半期報告書 | 2022年1月期 第3四半期 | — |
| 第55期 第2四半期報告書 | 2022年1月期 第2四半期 | — |
| 第55期 第1四半期報告書 | 2022年1月期 第1四半期 | — |
| 第55期 有価証券報告書 | 2022年1月期 | — |
| 第54期 第3四半期報告書 | 2021年1月期 第3四半期 | — |
| 第54期 第2四半期報告書 | 2021年1月期 第2四半期 | — |
| 第54期 第1四半期報告書 | 2021年1月期 第1四半期 | — |
| 第54期 有価証券報告書 | 2021年1月期 | — |