standard
建設・資材
建設業
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(3日前)
売上高
145億円
PER
11.0倍
PBR
0.70倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
3.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 17,480 千株 | 71.16% |
| その他法人 | 3,750 千株 | 15.27% |
| 金融機関 | 2,521 千株 | 10.26% |
| 金融商品取引業者 | 575 千株 | 2.34% |
| 外国法人等 | 232 千株 | 0.94% |
| 外国個人 | 6 千株 | 0.02% |
| 合計 | 24,564 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 豊 住 清名古屋市守山区 | 5,672 千株 | 8.53% |
| 2 | 太洋基礎工業取引先持株会名古屋市中川区柳森町107番地 | 126 千株 | 6.35% |
| 3 | ㈱あいち銀行名古屋市中区栄3丁目14番12号 | 90 千株 | 4.52% |
| 4 | 岐阜信用金庫岐阜県岐阜市神田町6丁目11番地 | 65 千株 | 3.29% |
| 5 | 日本エコシステム㈱一宮市本町2丁目2番11号 | 62 千株 | 3.14% |
| 6 | 瀧上工業㈱半田市神明町1丁目1番地 | 62 千株 | 3.14% |
| 7 | ㈱三東工業社滋賀県栗東市上鈎480番地 | 60 千株 | 3.02% |
| 8 | 太洋基礎工業従業員持株会名古屋市中川区柳森町107番地 | 59 千株 | 3.00% |
| 9 | 徳倉建設㈱名古屋市中区錦3丁目13番5号 | 57 千株 | 2.90% |
| 10 | 内藤征吾東京都中央区 | 49 千株 | 2.50% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。