standard
建設・資材
建設業
データ反映: 2026-07-20 開示分まで
(1日前)
売上高
600億円
PER
29.3倍
PBR
1.02倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
11.5%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 91,224 千株 | 43.87% |
| その他法人 | 84,344 千株 | 40.56% |
| 外国法人等 | 16,455 千株 | 7.91% |
| 金融機関 | 14,837 千株 | 7.13% |
| 金融商品取引業者 | 1,073 千株 | 0.52% |
| 外国個人 | 20 千株 | 0.01% |
| 合計 | 207,953 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 東日本旅客鉄道株式会社東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 | 事業会社 | 3,632 千株 | 20.52% |
| 2 | 旭調査設計株式会社新潟県新潟市中央区幸西一丁目1番11号 | 事業会社 | 1,434 千株 | 8.10% |
| 3 | 第一建設工業社員持株会新潟県新潟市中央区八千代一丁目4番34号 | 従業員持株会 | 1,371 千株 | 7.74% |
| 4 | 東鉄工業株式会社東京都新宿区信濃町 | 事業会社 | 34,511 千株 | 2.89% |
| 5 | 第一建設工業互助会新潟県新潟市中央区八千代一丁目4番34号 | 個人・創業家 | 463 千株 | 2.61% |
| 6 | (常任代理人 香港上海銀行東京支店) LEVEL 13 HSBC MAIN BUILDING 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG | 金融機関 | 441 千株 | 2.49% |
| 7 | 名工建設株式会社愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 | 事業会社 | 437 千株 | 2.46% |
| 8 | 共栄火災海上保険株式会社東京都港区新橋一丁目18番6号 | 金融機関 | 391 千株 | 2.21% |
| 9 | 番地 | 個人・創業家 | 337 千株 | 1.90% |
| 10 | 仙建工業株式会社宮城県仙台市青葉区一番町二丁目2番13号 | 事業会社 | 335 千株 | 1.89% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。