売上高
368億円
前年比 +14.0%
PER
15.1倍
業種中央値 12.2倍
PBR
1.15倍
業種中央値 0.94倍
ROE
7.2%
業種中央値比 -1.1pt・中央値未満
配当利回り
5.55%(高水準)
業種中央値比 +2.4pt・上位25%
自己資本比率
44.8%
業種中央値比 -14.5pt・下位25%
売上成長率
+14.0%(高成長)
営業利益率
4.8%
業種中央値比 -2.1pt・中央値未満
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-09-13
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 12 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026.08.06 決算短信 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2026 Q1 | 2026-08-06 |
| 2026.06.02 リリース 決算短信 2026年3月期決算説明会(動画)を掲載しました 詳細ページ | FY2025 FY | 2026-06-02 |
| 2026.05.11 決算短信 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2025 FY | 2026-05-11 |
| 2026.02.06 決算短信 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2025 Q3 | 2026-02-06 |
| 2025.11.04 決算短信 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2025 Q2 | 2025-11-04 |
| 2025.08.04 決算短信 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2025 Q1 | 2025-08-04 |
| 2025.05.12 決算短信 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2024 FY | 2025-05-12 |
| 2025.02.10 決算短信 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2024 Q3 | 2025-02-10 |
| 2024.11.05 決算短信 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2024 Q2 | 2024-11-05 |
| 2024.08.05 決算短信 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を掲載しました | FY2024 Q1 | 2024-08-05 |
| 2016.11.04 決算短信 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)を掲載しました | — | 2016-11-04 |
| 2016.08.05 決算短信 平成29年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)を掲載しました | — | 2016-08-05 |
決算説明資料 4 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年3月期決算説明資料 | FY2025 FY | 2026-05-18 |
| 2025.06.06 リリース 決算説明資料 2025年3月期決算説明会(動画)を掲載しました 詳細ページ | FY2024 FY | 2025-06-06 |
| 2025.05.19 決算説明資料 2025年3月期決算説明資料を掲載しました | FY2024 FY | 2025-05-19 |
| 2024.05.20 決算説明資料 2024年3月期決算説明資料を掲載しました | FY2023 FY | 2024-05-20 |
有価証券報告書・四半期報告書 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第77期 有価証券報告書 | — | 2026-06-24 |
その他 4 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026.09.01 リリース 熱中症予防対策強化に伴う安全用品の支給についてを掲載しました | — | 2026-09-01 |
| 2026.08.24 リリース 日建連広報誌『ACe建設業界』への「アーツ前橋」掲載を掲載しました | — | 2026-08-24 |
| 佐田建設グループ「中期経営計画(2025.4-2028.3)」の策定および 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせ | — | 2025-04-20 |
| コーポレートガバナンス | — | — |