売上高
3,072億円
前年比 +3.0%
PER
11.4倍
業種中央値 12.5倍
PBR
1.06倍
業種中央値 0.97倍
ROE
9.8%
業種中央値比 +1.5pt・中央値以上
配当利回り
5.09%(高水準)
業種中央値比 +2.0pt・上位25%
自己資本比率
44.7%
業種中央値比 -14.6pt・下位25%
売上成長率
+3.0%
営業利益率
5.2%
業種中央値比 -1.8pt・中央値未満
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-23政府調達 公表金額合計
125億円
件数 3 件
最大案件
61.5億円
発注集中度 HHI:
0.79
対売上比(参考値)
4.08%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 3 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 21 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事 | 国土交通省 | 15.0億円 |
| 2026-07-27 | 令和8年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3) | 環境省 | 49.0億円 |
| 2026-03-19 | 令和8~9年度クリーンセンターふたば埋立処分等工事 | 環境省 | 61.5億円 |
| 2025-03-19 | 令和7年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その2) | 環境省 | 50.1億円 |
| 2024-02-29 | 高松刑務所医務病室棟新営(建築)工事(第17回変更) | 法務省 | 2.3億円 |
| 2023-12-19 | 令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事 | 環境省 | 51.8億円 |
| 2023-06-26 | 令和5年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その6) | 環境省 | 14.1億円 |
| 2023-06-08 | 令和5年度富岡町仮置場復旧等工事 | 環境省 | 9.3億円 |
| 2023-05-23 | 高松刑務所医務病室棟新営(建築)工事(第13回変更) | 法務省 | 1,890万円 |
| 2023-05-19 | 松山空港歩道ルーフ修繕工事 | 国土交通省 | 1.2億円 |
| 2023-02-13 | 高松刑務所医務病室棟新営(建築)工事(第9回変更) | 法務省 | 4,620万円 |
| 2022-09-13 | 令和4年度から令和5年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事 | 環境省 | 29.8億円 |
| 2022-06-16 | 高松刑務所医務病室棟新営(建築)工事(第7回変更) | 法務省 | 470万円 |
| 2022-03-28 | 令和4年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その5) | 環境省 | 28.3億円 |
| 2022-01-05 | 高松刑務所医務病室棟新営(建築)工事(第4回変更) | 法務省 | 1,300万円 |
| 2021-08-23 | 令和3年度南相馬市仮置場復旧等工事(その2) | 環境省 | 24.4億円 |
| 2021-03-05 | 高松刑務所医務病室棟新営(建築)工事 | 法務省 | 9.4億円 |
| 2020-07-17 | さいたま地方法務局さいたま第2法務総合庁舎建具等改修工事 | 法務省 | 330万円 |
| 2020-06-29 | 千葉西税務署増築工事 | 国税庁 | 9.4億円 |
| 2019-04-04 | 平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 | 環境省 | 58.2億円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。