1867

植木組

比較ページへ
スタンダード 建設・資材 建設業 データ反映: 2026-09-11 開示分まで (2日前) 無限定適正
売上高 633億円 前年比 +24.8%
PER 7.4 業種中央値 12.2倍
PBR 0.56 業種中央値 0.94倍
ROE 7.9% 業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
配当利回り 4.44%(高水準) 業種中央値比 +1.3pt・上位25%
自己資本比率 56.3%(高水準) 業種中央値比 -2.9pt・中央値未満
売上成長率 +24.8%(高成長)
営業利益率 5.9% 業種中央値比 -1.1pt・中央値未満
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 22 件

資料 会計期 公表日
2026年08月10日 2027年3月期 (第80期) 第1四半期決算短信 詳細ページ FY2026 Q1 2026-08-10
2027年 3月期 (第80期) 第1四半期決算短信(2026年8月10日発表) FY2026 Q1 2026-08-10
2026年 3月期 (第79期) 決算短信(2026年5月13日発表) FY2025 FY 2026-05-13
2026年 3月期 (第79期) 第3四半期決算短信 (2026年2月6日発表) FY2025 Q3 2026-02-06
2026年 3月期 (第79期) 第2四半期決算短信 (2025年11月7日発表) FY2025 Q2 2025-11-07
2026年 3月期 (第79期) 第1四半期決算短信 (2025年8月7日発表) FY2025 Q1 2025-08-07
2025年 3月期 (第78期) 決算短信 (2025年5月12日発表) FY2024 FY 2025-05-12
2025年 3月期 (第78期) 第3四半期決算短信 (2025年2月7日発表) FY2024 Q3 2025-02-07
2025年 3月期 (第78期) 第2四半期決算短信 (2024年11月8日発表) FY2024 Q2 2024-11-08
2025年 3月期 (第78期) 第1四半期決算短信 (2024年8月8日発表) FY2024 Q1 2024-08-08
2024年 3月期 (第77期) 決算短信 (2024年5月10日発表) FY2023 FY 2024-05-10
2024年 3月期 (第77期) 第3四半期決算短信 (2024年2月7日発表) FY2023 Q3 2024-02-07
2024年 3月期 (第77期) 第2四半期決算短信 (2023年11月10日発表) FY2023 Q2 2023-11-10
2024年 3月期 (第77期) 第1四半期決算短信 (2023年8月10日発表) FY2023 Q1 2023-08-10
2023年 3月期 (第76期) 決算短信 (2023年5月11日発表) FY2022 FY 2023-05-11
2023年 3月期 (第76期) 第3四半期決算短信 (2023年2月6日発表) FY2022 Q3 2023-02-06
2023年 3月期 (第76期) 第2四半期決算短信 (2022年11月11日発表) FY2022 Q2 2022-11-11
2023年 3月期 (第76期) 第1四半期決算短信 (2022年8月10日発表) FY2022 Q1 2022-08-10
2022年 3月期 (第75期) 決算短信 (2022年5月12日発表) FY2021 FY 2022-05-12
2022年 3月期 (第75期) 第3四半期決算短信 (2022年2月7日発表) FY2021 Q3 2022-02-07
2022年 3月期 (第75期) 第2四半期決算短信 (2021年11月11日発表) FY2021 Q2 2021-11-11
2022年 3月期 (第75期) 第1四半期決算短信 (2021年8月6日発表) FY2021 Q1 2021-08-06
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。