売上高
7,943億円
前年比 +9.2%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
18.7%(高水準)
業種中央値比 +10.4pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
25.1%
業種中央値比 -34.2pt・下位25%
売上成長率
+9.2%
営業利益率
7.0%
業種中央値比 +0.0pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-11政府調達 公表金額合計
1.1億円
件数 3 件
最大案件
1.1億円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.01%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 3 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 24 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 令和8年度 東京港港湾業務艇用船 | 国土交通省 | 12万円 |
| 2025-10-31 | 令和7年度中間貯蔵解体廃棄物処分工事(その2) | 環境省 | 1.1億円 |
| 2025-10-30 | 令和7年度 東京港港湾業務艇用船 | 国土交通省 | 12万円 |
| 2025-08-25 | 姫島礁灯台船着場災害復旧工事 | 海上保安庁 | 1.0億円 |
| 2025-07-28 | 令和6年度(補正繰越)大久野島大型土のう搬出他工事 | 環境省 | 1.3億円 |
| 2024-07-16 | 令和5年度(補正繰越) 瀬戸内海国立公園大久野島第2桟橋チェーンブロック改修工事 | 環境省 | 3,700万円 |
| 2024-05-20 | 令和6年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1) | 環境省 | 18.0億円 |
| 2022-11-17 | 大阪医療刑務所新営(建築)工事(第6回変更) | 法務省 | 2.8億円 |
| 2022-11-07 | 令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園大久野島大型土のう搬出工事 | 環境省 | 1.1億円 |
| 2022-10-17 | 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事(第11回変更) | 法務省 | 7.5億円 |
| 2022-02-09 | 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事(第7回変更) | 法務省 | 1.0億円 |
| 2021-11-17 | 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事(第6回変更) | 法務省 | 3,400万円 |
| 2021-07-26 | 令和2年度(補正繰越)瀬戸内海国立公園大久野管理道路復旧他工事 | 環境省 | 3.2億円 |
| 2021-07-07 | 東京国際空港監督船用船(その2) | 国土交通省 | 10万円 |
| 2021-05-31 | 令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事 | 環境省 | 6,300万円 |
| 2021-03-29 | 大阪医療刑務所新営(建築)工事(第1回変更) | 法務省 | 2.4億円 |
| 2020-11-18 | 大阪医療刑務所新営(建築)工事 | 法務省 | 50.5億円 |
| 2020-10-30 | 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究/洋上風力発電等技術研究開発/次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(浮体式洋上風力発電低コスト化技術開発)/浮体式洋上風力発電低コスト化技術開発調査研究(大型スパー浮体) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.3億円 |
| 2020-04-03 | 令和2年度楢葉町・川内村仮置場復旧等工事 | 環境省 | 7.4億円 |
| 2020-03-16 | 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事(第1回変更) | 法務省 | 1.2億円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。