1945

東京エネシス

比較ページへ
プライム 建設・資材 建設業 データ反映: 2026-09-11 開示分まで (1日前) 無限定適正
売上高 831億円 前年比 +22.7%
PER 16.5 業種中央値 12.2倍
PBR 0.97 業種中央値 0.94倍
ROE 6.1% 業種中央値比 -2.2pt・中央値未満
配当利回り 2.97% 業種中央値比 -0.2pt・中央値未満
自己資本比率 60.7%(高水準) 業種中央値比 +1.5pt・中央値以上
売上成長率 +22.7%(高成長)
営業利益率 5.7% 業種中央値比 -1.2pt・中央値未満
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-10

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 23 件

資料 会計期 公表日
2026.08.06 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :321KB FY2026 Q1 2026-08-06
2026.05.12 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) :344KB FY2025 FY 2026-05-12
2026.02.06 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :313KB FY2025 Q3 2026-02-06
2025.11.05 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) :261KB FY2025 Q2 2025-11-05
2025.08.05 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :305KB FY2025 Q1 2025-08-05
2025.05.12 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) :344KB FY2024 FY 2025-05-12
2025.02.14 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :312KB FY2024 Q3 2025-02-14
2025.02.14 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(英語版・ご参考)Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2024(Under Japanese GAAP) :288KB FY2024 Q3 2025-02-14
2024.11.08 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(英語版・ご参考)Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2024(Under Japanese GAAP) :245KB FY2024 Q2 2024-11-08
2024.11.05 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) :254KB FY2024 Q2 2024-11-05
2024.08.06 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :299KB FY2024 Q1 2024-08-06
2024.08.06 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(英語版・ご参考)Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2024(Under Japanese GAAP) :151KB FY2024 Q1 2024-08-06
2024.05.08 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) :329KB FY2023 FY 2024-05-08
2024.05.08 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(英語版・ご参考) Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2024 (Under Japanese GAAP) :403KB FY2023 FY 2024-05-08
2024.02.06 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(英語版・ご参考) Summary of Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2023 (Based on Japanese GAAP) :210KB FY2023 Q3 2024-02-06
2024.02.02 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :250KB FY2023 Q3 2024-02-02
2023.11.07 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(英語版・ご参考) Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2023(Based on Japanese GAAP) :139KB FY2023 Q2 2023-11-07
2023.11.02 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :255KB FY2023 Q2 2023-11-02
2023.08.01 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :240KB FY2023 Q1 2023-08-01
2023.04.28 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) :340KB FY2022 FY 2023-04-28
2023.01.31 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :260KB FY2022 Q3 2023-01-31
2022.10.31 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :260KB FY2022 Q2 2022-10-31
2022.08.02 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) :241KB FY2022 Q1 2022-08-02

決算説明資料 17 件

資料 会計期 公表日
2026.05.14 【2026年3月期 決算説明会動画】2026年3月期 決算及び経営活動の現況 詳細ページ FY2025 FY 2026-05-14
2026.05.13 【2026年3月期 決算説明会資料】2026年3月期 決算及び経営活動の現況 :4.3MB FY2025 FY 2026-05-13
2026.05.12 【2026年3月期 決算説明資料】2026年3月期 決算及び経営活動の現況 :4.4MB FY2025 FY 2026-05-12
2025.11.07 【2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会動画】2026年3月期 中間期決算及び経営活動の現況 詳細ページ FY2025 Q2 2025-11-07
2025.11.06 【2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料】2026年3月期 中間期決算及び経営活動の現況 :5.4MB FY2025 Q2 2025-11-06
2025.11.05 【2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料】2026年3月期 中間期決算及び経営活動の現況 :5.5MB FY2025 Q2 2025-11-05
2025.05.14 【2025年3月期 決算説明会動画】決算及び経営活動の現況 詳細ページ FY2024 FY 2025-05-14
2025.05.13 【2025年3月期 決算説明会資料】決算及び経営活動の現況 :5.2MB FY2024 FY 2025-05-13
2025.05.12 【2025年3月期 決算説明資料】決算及び経営活動の現況 :5.2MB FY2024 FY 2025-05-12
2024.12.24 【2025年3月期 第2四半期(中間期) 決算説明会資料】決算及び経営活動の現況(英語版・ご参考)【FY2024 Interim】Financial Results & State of Operating Activities :5.3MB FY2024 Q2 2024-12-24
2024.11.07 【2025年3月期 第2四半期(中間期) 決算説明会動画】決算及び経営活動の現況 詳細ページ FY2024 Q2 2024-11-07
2024.11.06 【2025年3月期 第2四半期(中間期) 決算説明会資料】決算及び経営活動の現況 :5.6MB FY2024 Q2 2024-11-06
2024.11.05 【2025年3月期 第2四半期(中間期) 決算説明資料】決算及び経営活動の現況 :5.6MB FY2024 Q2 2024-11-05
2024.05.10 「2024年3月期 決算説明会」(動画)の公表 (代表取締役社長 眞島 俊昭) 詳細ページ FY2023 FY 2024-05-10
2024.05.09 「2024年3月期 決算説明会」(資料)の公開 :5.8MB FY2023 FY 2024-05-09
2023.06.14 「2023年3月期 決算説明会」(動画)の公表 (代表取締役社長 眞島 俊昭) 詳細ページ FY2022 FY 2023-06-14
2023.06.08 「2023年3月期 決算説明会」(資料)の公表 :4.9MB FY2022 FY 2023-06-08

有価証券報告書・四半期報告書 17 件

資料 会計期 公表日
2025.11.13 第79期 半期報告書(2025年4月1日~2025年9月30日) :103KB FY2025 2025-04-01
2026.06.24 第79期 有価証券報告書(2025年4月1日~2026年3月31日) :895KB FY2025 2025-04-01
2024.11.13 第78期 半期報告書(2024年4月1日~2024年9月30日) :103KB FY2024 2024-04-01
2025.06.25 第78期 有価証券報告書(2024年4月1日~2025年3月31日) :894KB FY2024 2024-04-01
2024.02.13 第77期 第3四半期報告書(2023年10月1日~2023年12月31日) :97KB FY2023 Q3 2023-10-01
2023.11.13 第77期 第2四半期報告書(2023年7月1日~2023年9月30日) :107KB FY2023 Q2 2023-07-01
2023.08.10 第77期 第1四半期報告書(2023年4月1日~2023年6月30日) :90KB FY2023 Q1 2023-04-01
2024.06.27 第77期 有価証券報告書(2023年4月1日~2024年3月31日) :869KB FY2023 2023-04-01
2023.02.13 第76期 第3四半期報告書(2022年10月1日~2022年12月31日) :99KB FY2022 Q3 2022-10-01
2022.11.11 第76期 第2四半期報告書(2022年7月1日~2022年9月30日) :114KB FY2022 Q2 2022-07-01
2022.08.10 第76期 第1四半期報告書(2022年4月1日~2022年6月30日) :96KB FY2022 Q1 2022-04-01
2023.06.29 第76期 有価証券報告書(2022年4月1日~2023年3月31日) :827KB FY2022 2022-04-01
2022.02.10 第75期 第3四半期報告書(2021年10月1日~2021年12月31日) :108KB FY2021 Q3 2021-10-01
2021.11.11 第75期 第2四半期報告書(2021年7月1日~2021年9月30日) :122KB FY2021 Q2 2021-07-01
2021.08.12 第75期 第1四半期報告書(2021年4月1日~2021年6月30日) :107KB FY2021 Q1 2021-04-01
2022.06.29 第75期 有価証券報告書(2021年4月1日~2022年3月31日) :674KB FY2021 2021-04-01
2022.10.14 第75期 訂正有価証券報告書(2021年4月1日~2022年3月31日) :16KB 訂正 FY2021 2021-04-01

招集通知 30 件

資料 会計期 公表日
2026.07.03 第79期 定時株主総会事後動画公開について 詳細ページ FY2025 2026-07-03
2026.07.01 第79期 定時株主総会決議事項に関する臨時報告書 :18KB FY2025 2026-07-01
2026.06.29 第79期 定時株主総会決議ご通知 :85KB FY2025 2026-06-29
2026.06.02 第79期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 :1.5MB FY2025 2026-06-02
2026.06.02 第79期 定時株主総会資料 電子提供措置事項(交付書面省略事項) :441KB FY2025 2026-06-02
2025.07.02 第78期 定時株主総会事後動画公開について(配信期間は終了いたしました) 詳細ページ FY2024 2025-07-02
2025.07.01 第78期 定時株主総会決議事項に関する臨時報告書 :18KB FY2024 2025-07-01
2025.06.30 第78期 定時株主総会決議ご通知 :84KB FY2024 2025-06-30
2025.06.03 第78期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 :1.5MB FY2024 2025-06-03
2025.06.03 第78期 定時株主総会資料 電子提供措置事項(交付書面省略事項) :429KB FY2024 2025-06-03
2024.07.03 第77期 定時株主総会事後動画公開について(配信期間は終了いたしました) 詳細ページ FY2023 2024-07-03
2024.07.01 第77期 定時株主総会決議事項に関する臨時報告書 :16KB FY2023 2024-07-01
2024.06.28 第77期 定時株主総会決議ご通知 :74KB FY2023 2024-06-28
2024.06.04 第77期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 :1.5MB FY2023 2024-06-04
2024.06.04 第77期 定時株主総会招集ご通知(英訳版・ご参考) Notice of the 77th Annual General Meeting of Shareholders :152KB FY2023 2024-06-04
2024.06.04 第77期 定時株主総会資料 電子提供措置事項(交付書面省略事項) :319KB FY2023 2024-06-04
2023.07.04 第76期 定時株主総会事後動画公開について(配信期間は終了いたしました) 詳細ページ FY2022 2023-07-04
2023.07.03 第76期 定時株主総会決議事項に関する臨時報告書 :18KB FY2022 2023-07-03
2023.06.30 第76期 定時株主総会決議ご通知 :81KB FY2022 2023-06-30
2023.06.28 第76期 定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ(英訳版・ご参考) Notice Concerning Partial Withdrawal of a Proposal in the Notice of the 76th Annual General Meeting of Shareholders :134KB FY2022 2023-06-28
2023.06.26 第76期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ :130KB FY2023 2023-06-26
2023.06.26 第76期 定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ :120KB FY2022 2023-06-26
2023.06.06 第76期 定時株主総会招集ご通知 :3MB FY2022 2023-06-06
2023.06.06 第76期 定時株主総会招集ご通知(英訳版・ご参考) Notice of the 76th Annual General Meeting of Shareholders :196KB FY2022 2023-06-06
2022.07.04 第75期 定時株主総会事後動画公開について :51KB FY2021 2022-07-04
2022.07.04 第75期 定時株主総会決議事項に関する臨時報告書 :17KB FY2021 2022-07-04
2022.06.30 第75期 定時株主総会決議ご通知 :86KB FY2021 2022-06-30
2022.06.09 第75期 定時株主総会招集ご通知(英訳版・ご参考) Notice of the 75th Annual General Meeting of Shareholders :170KB FY2021 2022-06-09
2022.06.07 第75 期定時株主総会における新型コロナウイルス感染防⽌に向けたお願いと対応について :114KB FY2021 2022-06-07
2022.06.07 第75期 定時株主総会招集ご通知 :1.7MB FY2021 2022-06-07

その他 89 件

資料 会計期 公表日
2026.07.24 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ :121KB FY2026 2026-07-24
2026.07.21 Fact_Book2025 :1.7MB FY2025 2026-07-21
2026.06.29 第79期 報告書 :1.5MB FY2025 2026-06-29
2026.06.26 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ :164KB FY2026 2026-06-26
2026.06.04 支配株主等に関する事項について :141KB FY2026 2026-06-04
2026.05.20 定款一部変更に関するお知らせ :133KB FY2026 2026-05-20
2026.05.12 「資本コストや株価を意識した経営の実現」に向けた取り組み状況 :470KB FY2025 2026-05-12
2026.04.23 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ :103KB FY2025 2026-04-23
2026.03.03 役付執行役員の事務委嘱及び人事異動に関するお知らせ :68KB FY2025 2026-03-03
2026.03.03 役員等の異動に関するお知らせ :82KB FY2025 2026-03-03
2026.03.03 組織改編に関するお知らせ :113KB FY2025 2026-03-03
2026.02.25 売出価格等の決定に関するお知らせ :71KB FY2025 2026-02-25
2026.02.25 売出価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文) :44KB FY2025 2026-02-25
2026.02.16 株式の売出しに関するお知らせ :223KB FY2025 2026-02-16
2026.02.16 自己株式の消却に関するお知らせ :113KB FY2025 2026-02-16
2026.02.06 役員等の異動及び役付執行役員の事務委嘱に関するお知らせ :145KB FY2025 2026-02-06
2025.12.10 自己株券買付状況報告書 :16KB FY2025 2025-12-10
2025.12.02 第79期 中間報告書 :1.7MB FY2025 2025-12-02
2025.11.06 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ :59KB FY2025 2025-11-06
2025.11.05 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ :67KB FY2025 2025-11-05
2025.07.25 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ :68KB FY2025 2025-07-25
2025.06.30 Fact_Book2024 :1.7MB FY2024 2025-06-30
2025.06.30 第78期 報告書 :1.3MB FY2024 2025-06-30
2025.06.27 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ :110KB FY2025 2025-06-27
2025.06.03 支配株主等に関する事項について :112KB FY2025 2025-06-03
2025.05.23 人事異動に関するお知らせ :101KB FY2025 2025-05-23
2025.05.12 役員等の異動及び役付執行役員の事務委嘱に関するお知らせ :124KB FY2025 2025-05-12
2025.05.12 「資本コストや株価を意識した経営の実現」に向けた取り組み状況 :463KB FY2024 2025-05-12
2025.04.23 業績予想の修正に関するお知らせ :128KB FY2024 2025-04-23
2025.03.31 人事異動に関するお知らせ :88KB FY2024 2025-03-31
2025.03.31 組織改編に関するお知らせ :248KB FY2024 2025-03-31
2025.03.12 自己株券買付状況報告書 :16KB FY2024 2025-03-12
2025.02.17 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ :112KB FY2024 2025-02-17
2025.02.17 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ(英語版・ご参考)Notice Concerning Results of Acquisition of Own Shares Through Off-Auction Own Share Repurchase Trading System (ToSTNeT-3) and Completion of Acquisition :118KB FY2024 2025-02-17
2025.02.14 【2025年3月期 第3四半期】決算及び経営活動の現況(補足資料) :840KB FY2024 Q3 2025-02-14
2025.02.14 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ :122KB FY2024 2025-02-14
2025.02.14 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ(英語版・ご参考)Notice Concerning Acquisition of Own Shares and Repurchase of Own Shares Through Off-Auction Own Share Repurchase Trading System (ToSTNeT-3) :100KB FY2024 2025-02-14
2024.12.24 2024年度中期経営計画(2024~2026年度)(英語版・ご参考)FY2024 Medium-Term Management Plan :1.9MB FY2024 2024-12-24
2024.12.04 第78期 中間報告書 :1.3MB FY2024 2024-12-04
2024.11.08 業績予想の修正に関するお知らせ(英語版・ご参考)Notice Concerning Revisions to Financial Results Forecast :93KB FY2024 2024-11-08
2024.11.05 業績予想の修正に関するお知らせ :129KB FY2024 2024-11-05
2024.07.26 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ :68KB FY2024 2024-07-26
2024.06.28 第77期 報告書 :1.3MB FY2023 2024-06-28
2024.06.27 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ :155KB FY2024 2024-06-27
2024.06.27 Fact_Book2023 :530KB FY2023 2024-06-27
2024.06.14 投資有価証券売却益(特別利益)計上に関するお知らせ :76KB FY2024 2024-06-14
2024.06.04 支配株主等に関する事項について :112KB FY2024 2024-06-04
2024.05.08 新 2030年度ありたい姿及び中期経営計画の策定に関するお知らせ :2.1MB FY2030 2024-05-08
2024.05.08 役付執行役員の事務委嘱及び人事異動に関するお知らせ :211KB FY2024 2024-05-08
2024.05.08 役員等の異動に関するお知らせ :141KB FY2024 2024-05-08
2024.05.08 組織改編に関するお知らせ :224KB FY2024 2024-05-08
2024.05.08 2023年度決算の概要 :4.4MB FY2023 2024-05-08
2024.04.11 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ :145KB FY2023 2024-04-11
2024.03.29 役付執行役員の事務委嘱及び人事異動に関するお知らせ :168KB FY2023 2024-03-29
2024.03.29 組織改編に関するお知らせ :324KB FY2023 2024-03-29
2024.03.12 自己株券買付状況報告書 :17KB FY2023 2024-03-12
2024.03.01 人事異動に関するお知らせ :150KB FY2023 2024-03-01
2024.02.05 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに自己株式消却に関するお知らせ :93KB FY2023 2024-02-05
2024.02.02 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付け並びに自己株式消却に関するお知らせ :102KB FY2023 2024-02-02
2023.12.04 第77期 中間報告書 :1.9MB FY2023 2023-12-04
2023.10.02 海外子会社(特定子会社)設立に関するお知らせ :133KB FY2023 2023-10-02
2023.07.28 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ :68KB FY2023 2023-07-28
2023.06.30 第76期 報告書 :1.7MB FY2022 2023-06-30
2023.06.29 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ :109KB FY2023 2023-06-29
2023.06.29 Fact_Book2022 :507KB FY2022 2023-06-29
2023.05.30 役付執行役員の事務委嘱及び人事異動に関するお知らせ :168KB FY2023 2023-05-30
2023.05.30 支配株主等に関する事項について :113KB FY2023 2023-05-30
2023.05.19 公認会計士等の異動に関するお知らせ :173KB FY2023 2023-05-19
2023.05.19 定款一部変更に関するお知らせ :192KB FY2023 2023-05-19
2023.05.19 役付執行役員の事務委嘱及び人事異動に関するお知らせ :107KB FY2023 2023-05-19
2023.04.28 剰余金の配当に関するお知らせ :147KB FY2023 2023-04-28
2023.04.28 役員の異動に関するお知らせ :199KB FY2023 2023-04-28
2023.03.02 役付執行役員の事務委嘱及び人事異動に関するお知らせ :135KB FY2022 2023-03-02
2023.03.02 組織改編に関するお知らせ :151KB FY2022 2023-03-02
2023.01.31 営業外費用(デリバティブ評価損)の計上に関するお知らせ :130KB FY2022 2023-01-31
2022.12.02 第76期 中間報告書 :2.1MB FY2022 2022-12-02
2022.10.31 人事異動に関するお知らせ :164KB FY2022 2022-10-31
2022.10.31 剰余金の配当(創立75周年記念配当等)に関するお知らせ :122KB FY2022 2022-10-31
2022.08.02 組織体制変更及び人事異動に関するお知らせ :105KB FY2022 2022-08-02
2022.07.28 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ :70KB FY2022 2022-07-28
2022.06.30 第75期 報告書 :1.6MB FY2021 2022-06-30
2022.06.29 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ :175KB FY2022 2022-06-29
2022.05.30 支配株主等に関する事項について :106KB FY2022 2022-05-30
2022.05.16 定款一部変更に関するお知らせ :121KB FY2022 2022-05-16
2022.05.16 役付執行役員の事務委嘱及び人事異動に関するお知らせ :201KB FY2022 2022-05-16
2022.05.16 組織改編に関するお知らせ :171KB FY2022 2022-05-16
2022.04.27 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ :127KB FY2022 2022-04-27
2021.12.02 第75期 中間報告書 :1.8MB FY2021 2021-12-02
会社案内ダウンロード FY2022
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。