売上高
2,547億円
前年比 +0.6%
PER
15.5倍
業種中央値 12.2倍
PBR
2.99倍
業種中央値 0.94倍
ROE
20.8%(高水準)
業種中央値比 +12.5pt・上位25%
配当利回り
2.73%
業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
自己資本比率
55.3%(高水準)
業種中央値比 -4.0pt・中央値未満
売上成長率
+0.6%
営業利益率
11.0%(高水準)
業種中央値比 +4.0pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-15政府調達 公表金額合計
5.7億円
件数 9 件
最大案件
2.5億円
発注集中度 HHI:
0.34
対売上比(参考値)
0.23%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 9 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 3
decarbonization 2
infrastructure_resilience 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 64 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 令和8年度環境省等庁舎移転管理・支援業務 | 環境省 | 1,470万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度環境省等庁舎移転管理・支援業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1,470万円 |
| 2026-06-04 | 国際郵便物税関検査装置関連機器の更新及び改修 | 財務省 | 8,120万円 |
| 2026-05-20 | 防災庁設置に伴う内閣人事局及び科学技術・イノベーション推進事務局移転に係る設計・工事及び移転先関係者との調整等業務 | 内閣府 | 2.5億円 |
| 2026-05-11 | オフィス改革に係るコンサルティング業務 | 国土交通省 | 1,675万円 |
| 2026-03-10 | 国際郵便物税関検査装置のシステム機器更改 | 財務省 | 1.1億円 |
| 2026-03-02 | 令和7年度経済産業省総合庁舎本館2階事務室改修 | 経済産業省 | 463万円 |
| 2026-02-17 | 内閣府本府等部局の引越し作業に係る支援業務 | 内閣府 | 1,200万円 |
| 2025-11-25 | サイバー通信情報監理委員会の新たな執務オフィス利用に伴う内装工事 | 内閣官房 | 6,939万円 |
| 2025-03-28 | 国際郵便物税関検査装置のシステム機器の更新 | 財務省 | 7,820万円 |
| 2025-03-28 | 食品安全委員会庁舎移転プロジェクトマネジメント・実施設計等調査業務 | 内閣府 | 2,870万円 |
| 2025-03-26 | 令和7年度環境省等庁舎移転管理・支援業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 6,139万円 |
| 2025-03-18 | 公正取引委員会庁舎移転プロジェクトマネジメント・実施設計等業務 | 公正取引委員会 | 5,650万円 |
| 2025-03-18 | 虎ノ門再開発建物における共用会議室新設に係るプロジェクトマネジメント・実施設計等業務 | 公正取引委員会 | 1,264万円 |
| 2024-06-25 | 食品安全委員会庁舎移転プロジェクトマネジメント・実施設計等調査業務 | 内閣府 | 2,042万円 |
| 2024-03-28 | 公正取引委員会庁舎移転プロジェクトマネジメント・実施設計等業務委託 | 公正取引委員会 | 3,627万円 |
| 2024-03-28 | 虎ノ門再開発建物における共用会議室新設に係るプロジェクトマネジメント・実施設計等業務委託 | 公正取引委員会 | 1,082万円 |
| 2024-03-06 | 令和6年度環境省等庁舎移転管理・支援業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 2,990万円 |
| 2024-01-19 | オープンイノベーションを促進する執務環境検討役務 | 防衛省 | 360万円 |
| 2023-11-17 | 貨物検査用コンベヤラインの調達 | 財務省 | 580万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。