standard
建設・資材
建設業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
売上高
374億円
PER
12.9倍
PBR
0.79倍
ROE
—
配当利回り
3.18%
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
4.0%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 59,553 千株 | 53.35% |
| 個人・その他 | 33,311 千株 | 29.84% |
| 金融機関 | 18,507 千株 | 16.58% |
| 金融商品取引業者 | 120 千株 | 0.11% |
| 外国法人等 | 86 千株 | 0.08% |
| 外国個人 | 55 千株 | 0.05% |
| 合計 | 111,632 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 城北興業株式会社東京都渋谷区東2丁目5番38号 | 事業会社 | 2,374 千株 | 21.79% |
| 2 | 東京瓦斯株式会社東京都港区海岸1丁目5番20号 | 事業会社 | 928 千株 | 8.52% |
| 3 | 株式会社麻生福岡県飯塚市芳雄町7番18号 | 事業会社 | 715 千株 | 6.57% |
| 4 | 朝日生命相互会社東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 個人・創業家 | 624 千株 | 5.73% |
| 5 | 株式会社ナガワ東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 | 事業会社 | 499 千株 | 4.59% |
| 6 | 株式会社アルファロード東京都目黒区中目黒1丁目1番42号 | 事業会社 | 394 千株 | 3.62% |
| 7 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 368 千株 | 3.38% |
| 8 | 北村眞隆東京都大田区 | 個人・創業家 | 355 千株 | 3.27% |
| 9 | 株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 金融機関 | 354 千株 | 3.25% |
| 10 | 戸田建設株式会社東京都中央区京橋1丁目7番1号 | 事業会社 | 336 千株 | 3.08% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。