売上高
788億円
前年比 +8.9%
PER
31.0倍
業種中央値 17.3倍
PBR
8.12倍
業種中央値 1.20倍
ROE
28.5%(高水準)
業種中央値比 +21.3pt・上位25%
配当利回り
1.39%
業種中央値比 -0.8pt・下位25%
自己資本比率
79.7%(高水準)
業種中央値比 +23.8pt・上位25%
売上成長率
+8.9%
営業利益率
23.6%(高水準)
業種中央値比 +19.3pt・上位25%
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-09-10
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 26 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第1四半期決算短信補足説明資料 | FY2026 Q1 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2026 Q1 | — |
| 第3四半期決算短信補足説明資料 | FY2025 Q3 | — |
| 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2025 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | FY2025 Q2 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信補足説明資料 | FY2025 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信補足説明資料 | FY2025 Q1 | — |
| 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2025 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2025 | — |
| 決算短信補足説明資料 | FY2025 | — |
| 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2024 Q3 | — |
| 第3四半期決算短信補足説明資料 | FY2024 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | FY2024 Q2 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信補足説明資料 | FY2024 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信補足説明資料 | FY2024 Q1 | — |
| 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2024 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2024 | — |
| 決算短信補足説明資料 | FY2024 | — |
| 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2023 Q3 | — |
| 第3四半期決算短信補足説明資料 | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2023 Q2 | — |
| 第2四半期決算短信補足説明資料 | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信補足説明資料 | FY2023 Q1 | — |
| 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2023 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2023 | — |
| 決算短信補足説明資料 | FY2023 | — |
決算説明資料 61 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年8月3日 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 (3,129KB) | FY2026 Q1 | 2026-08-03 |
| 2026年8月3日 2027年3月期第1四半期決算説明補足資料 (132KB) | FY2026 Q1 | 2026-08-03 |
| 20260625_ketugituuchi | — | 2026-06-25 |
| 2026年3月期決算説明会動画 詳細ページ | FY2025 FY | 2026-05-15 |
| 20250624_ketugituuchi | — | 2025-06-24 |
| 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明会動画 詳細ページ | FY2024 Q2 | 2024-11-06 |
| 2024年3月期第2四半期決算説明会動画 詳細ページ | FY2023 Q2 | 2023-11-02 |
| 第2四半期決算説明会動画 詳細ページ | FY2022 Q2 | 2022-11-02 |
| 第2四半期決算説明会動画 詳細ページ | FY2021 Q2 | 2021-11-05 |
| 第2四半期決算説明会動画 詳細ページ | FY2020 Q2 | 2020-11-05 |
| 第1四半期決算説明補足資料 | FY2026 Q1 | — |
| 第1四半期決算説明資料 | FY2026 Q1 | — |
| 第3四半期決算説明資料 | FY2025 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算説明会_補足資料 | FY2025 Q2 | — |
| 第2四半期(中間期)決算説明会資料 | FY2025 Q2 | — |
| 第1四半期決算説明資料 | FY2025 Q1 | — |
| 決算説明会 補足資料 | FY2025 | — |
| 決算説明会資料 | FY2025 | — |
| 第3四半期決算説明資料 | FY2024 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算説明_補足資料 | FY2024 Q2 | — |
| 第2四半期(中間期)決算説明会資料 | FY2024 Q2 | — |
| 第1四半期決算説明資料 | FY2024 Q1 | — |
| 決算説明会 補足資料 | FY2024 | — |
| 決算説明会資料 | FY2024 | — |
| 第3四半期決算説明資料 | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期決算説明会資料 | FY2023 Q2 | — |
| 第2四半期決算説明補足資料 | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期決算説明資料 | FY2023 Q1 | — |
| 決算説明会 | FY2023 | — |
| 決算説明会 補足資料 | FY2023 | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 74_shoushuutuchi | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
| 00 | — | — |
有価証券報告書・四半期報告書 8 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 半期報告書 | FY2025 | — |
| 有価証券報告書 | FY2025 | — |
| 半期報告書 | FY2024 | — |
| 有価証券報告書 | FY2024 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2023 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2023 | — |
統合報告書・アニュアルレポート 15 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 全ページダウンロード | FY2024 | — |
| 全ページダウンロード | FY2023 | — |
| integrated_report_2024_06 | — | — |
| integrated_report_2024_05 | — | — |
| integrated_report_2024_04 | — | — |
| integrated_report_2024_03 | — | — |
| integrated_report_2024_02 | — | — |
| integrated_report_2024_01 | — | — |
| integrated_report_2025_07 | — | — |
| integrated_report_2025_06 | — | — |
| integrated_report_2025_05 | — | — |
| integrated_report_2025_04 | — | — |
| integrated_report_2025_03 | — | — |
| integrated_report_2025_02 | — | — |
| integrated_report_2025_01 | — | — |
その他 83 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 「JPXプライム150指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ (123KB) | — | 2026-08-25 |
| 2026年8月7日 「JPX日経インデックス400」構成銘柄への選定に関するお知らせ (110KB) | — | 2026-08-07 |
| 2026年8月3日 配当方針の一部変更(中間配当の実施)及び配当予想の修正に関するお知らせ (162KB) | — | 2026-08-03 |
| コーポレートガバナンスに関する報告書 | — | 2026-06-26 |
| 一括ダウンロード(ZIP:7.6MB) | — | 2026-05-15 |
| Transcript_file20251106 | FY2025 Q2 | 2025-11-06 |
| file2025080101.pdf | FY2025 Q1 | 2025-08-01 |
| File2025051405.pdf | FY2024 FY | 2025-05-14 |
| transcript of financial results briefing for the FY2026_ja | FY2026 | — |
| 第3四半期決算 補足資料 | FY2025 Q3 | — |
| nenji_74 | FY2025 | — |
| 00 | FY2025 | — |
| 第3四半期決算 補足資料 | FY2024 Q3 | — |
| 00_ | FY2024 Q2 | — |
| 第1四半期決算 補足資料 | FY2024 Q1 | — |
| 00 | FY2024 | — |
| 00 | FY2024 | — |
| 第3四半期決算 補足資料 | FY2023 Q3 | — |
| 00_ | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期決算 補足資料 | FY2023 Q1 | — |
| 00 | FY2023 FY | — |
| 00 | FY2023 | — |
| 00 | FY2023 | — |
| 00 | FY2022 Q3 | — |
| 00 | FY2022 Q3 | — |
| 00 | FY2022 Q3 | — |
| 00 | FY2022 Q3 | — |
| 00 | FY2022 Q2 | — |
| 00 | FY2022 Q2 | — |
| 00 | FY2022 Q2 | — |
| 00 | FY2022 Q2 | — |
| 00 | FY2022 Q2 | — |
| 00 | FY2022 Q1 | — |
| 00 | FY2022 Q1 | — |
| 00 | FY2022 Q1 | — |
| 00 | FY2022 Q1 | — |
| 00 | FY2022 FY | — |
| 00 | FY2022 | — |
| 00 | FY2022 | — |
| 00 | FY2022 | — |
| 00 | FY2022 | — |
| 00 | FY2022 | — |
| 00 | FY2022 | — |
| 00 | FY2021 Q3 | — |
| 00 | FY2021 Q3 | — |
| 00 | FY2021 Q3 | — |
| 00 | FY2021 Q3 | — |
| 00 | FY2021 Q2 | — |
| 00 | FY2021 Q2 | — |
| 00 | FY2021 Q2 | — |
| 00 | FY2021 Q2 | — |
| 00 | FY2021 Q1 | — |
| 00 | FY2021 Q1 | — |
| 00 | FY2021 Q1 | — |
| 00 | FY2021 Q1 | — |
| 00 | FY2021 | — |
| 00 | FY2021 | — |
| 00 | FY2021 | — |
| 00 | FY2021 | — |
| 00 | FY2021 | — |
| 00 | FY2021 | — |
| 00 | FY2020 Q3 | — |
| 00 | FY2020 Q3 | — |
| 00 | FY2020 Q3 | — |
| 00 | FY2020 Q3 | — |
| 00 | FY2020 Q2 | — |
| 00 | FY2020 Q2 | — |
| 00 | FY2020 Q2 | — |
| 00 | FY2020 Q2 | — |
| 00 | FY2020 Q1 | — |
| 00 | FY2020 Q1 | — |
| 00 | FY2020 Q1 | — |
| 00 | FY2020 Q1 | — |
| 00 | FY2020 | — |
| 00 | FY2020 | — |
| 00 | FY2020 | — |
| test0 | FY2020 | — |
| 00 | FY2020 | — |
| test0 | FY2020 | — |
| 00 | FY2020 | — |
| 00 | FY2020 | — |
| ESGデータ | — | — |
| test0 | — | — |