2325

NJS

比較ページへ
プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 データ反映: 2026-09-12 開示分まで (2日前) 無限定適正
売上高 249億円 前年比 +10.0%
PER 20.1 業種中央値 15.9倍
PBR 1.54 業種中央値 1.88倍
ROE 8.0% 業種中央値比 -2.7pt・中央値未満
配当利回り 2.28% 業種中央値比 -0.3pt・中央値未満
自己資本比率 81.2%(高水準) 業種中央値比 +22.2pt・上位25%
売上成長率 +10.0%(報告ベース)(前年と連結範囲が異なるため同一条件の比較ではありません)
営業利益率 13.1%(高水準) 業種中央値比 +5.4pt・中央値以上
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-10

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 53 件

資料 会計期 公表日
2026年8月12日 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (470KB) FY2026 Q2 2026-08-12
2026年5月14日 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (529KB) FY2026 Q1 2026-05-14
2026年2月13日 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (620KB) FY2025 FY 2026-02-13
2025年11月10日 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (457KB) FY2025 Q3 2025-11-10
2025年8月12日 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (471KB) FY2025 Q2 2025-08-12
2025年5月14日 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (533KB) FY2025 Q1 2025-05-14
2025年2月14日 2024年12月期 決算短信[日本基準](連結) (635KB) FY2024 FY 2025-02-14
2024年11月11日 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (471KB) FY2024 Q3 2024-11-11
2024年8月13日 2024年12月期 第2四半期(中間)決算短信[日本基準](連結) (581KB) FY2024 Q2 2024-08-13
2024年8月13日 2024年12月期 第2四半期(中間)決算短信[日本基準](連結) (581KB) FY2024 Q2 2024-08-13
2024年5月13日 2024年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (337KB) FY2024 Q1 2024-05-13
2024年5月13日 2024年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (337KB) FY2024 Q1 2024-05-13
2024年2月14日 2023年12月期 決算短信[日本基準](連結) (292KB) FY2023 FY 2024-02-14
2024年2月14日 2023年12月期 決算短信[日本基準](連結) (292KB) FY2023 FY 2024-02-14
2024年2月14日 決算短信補足説明資料 (726KB) 2024-02-14
2024年2月14日 決算短信補足説明資料 (726KB) 2024-02-14
2023年11月10日 2023年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (213KB) FY2023 Q3 2023-11-10
2023年11月10日 2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (213KB) FY2023 Q3 2023-11-10
2023年8月10日 2023年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (211KB) FY2023 Q2 2023-08-10
2023年8月10日 2023年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (211KB) FY2023 Q2 2023-08-10
2023年5月12日 2023年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (192KB) FY2023 Q1 2023-05-12
2023年5月12日 2023年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (192KB) FY2023 Q1 2023-05-12
2023年2月14日 2022年12月期 決算短信[日本基準](連結) (301KB) FY2022 FY 2023-02-14
2022年11月10日 2022年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (214KB) FY2022 Q3 2022-11-10
2022年8月12日 2022年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (233KB) FY2022 Q2 2022-08-12
2022年5月12日 2022年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (200KB) FY2022 Q1 2022-05-12
2022年2月14日 2021年12月期 決算短信[日本基準](連結) (279KB) FY2021 FY 2022-02-14
2021年11月10日 2021年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (197KB) FY2021 Q3 2021-11-10
2021年8月13日 2021年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (208KB) FY2021 Q2 2021-08-13
2021年5月11日 2021年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (196KB) FY2021 Q1 2021-05-11
2021年2月12日 2020年12月期 決算短信[日本基準](連結) (293KB) FY2020 FY 2021-02-12
2020年11月9日 2020年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (213KB) FY2020 Q3 2020-11-09
2020年8月14日 2020年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (219KB) FY2020 Q2 2020-08-14
2020年6月12日 2020年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (192KB) FY2020 Q1 2020-06-12
2020年2月13日 2019年12月期 決算短信[日本基準](連結) (291KB) FY2019 FY 2020-02-13
2019年11月8日 2019年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (199KB) FY2019 Q3 2019-11-08
2019年8月9日 2019年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) (197KB) FY2019 Q2 2019-08-09
2019年5月14日 2019年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) (184KB) FY2019 Q1 2019-05-14
2019年2月13日 2018年12月期 決算短信[日本基準](連結) (270KB) FY2018 FY 2019-02-13
第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) FY2026 Q2
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2026 Q1
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q3
第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q2
第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q1
決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 Q3
第2四半期(中間)決算短信[日本基準](連結) FY2024 Q2
第1四半期決算短信[日本基準](連結) FY2024 Q1
決算短信[日本基準](連結) FY2024
第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 Q3
第2四半期決算短信[日本基準](連結) FY2023 Q2
第1四半期決算短信[日本基準](連結) FY2023 Q1
決算短信[日本基準](連結) FY2023

有価証券報告書・四半期報告書 43 件

資料 会計期 公表日
2026年8月12日 半期報告書-第77期(2026/01/01-2026/12/31) (130KB) 2026-08-12
2026年3月30日 有価証券報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31) (670KB) 2026-03-30
2025年8月12日 半期報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31) (128KB) 2025-08-12
2025年3月28日 有価証券報告書-第75期(2024/01/01-2024/12/31) (675KB) 2025-03-28
2024年8月13日 2024年12月期 半期報告書 (127KB) FY2024 FY 2024-08-13
2024年8月13日 半期報告書-第75期(2024/01/01-2024/06/30) (127KB) 2024-08-13
2024年5月13日 2024年12月期 第1四半期報告書 (107KB) FY2024 Q1 2024-05-13
2024年5月13日 四半期報告書-第75期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) (107KB) 2024-05-13
2024年3月28日 2023年12月期 有価証券報告書 (701KB) FY2023 FY 2024-03-28
2024年3月28日 有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31) (701KB) 2024-03-28
2023年11月10日 2023年12月期 第3四半期報告書 (113KB) FY2023 Q3 2023-11-10
2023年11月10日 四半期報告書-第74期第3四半期(令和5年7月1日-令和5年9月30日) (113KB) 2023-11-10
2023年8月10日 2023年12月期 第2四半期報告書 (127KB) FY2023 Q2 2023-08-10
2023年8月10日 四半期報告書-第74期第2四半期(令和5年4月1日-令和5年6月30日) (127KB) 2023-08-10
2023年5月12日 2023年12月期 第1四半期報告書 (105KB) FY2023 Q1 2023-05-12
2023年5月12日 四半期報告書-第74期第1四半期(令和5年1月1日-令和5年3月31日) (105KB) 2023-05-12
2023年3月30日 2022年12月期 有価証券報告書 (570KB) FY2022 FY 2023-03-30
2022年11月10日 2022年12月期 第3四半期報告書 (127KB) FY2022 Q3 2022-11-10
2022年8月12日 2022年12月期 第2四半期報告書 (141KB) FY2022 Q2 2022-08-12
2022年5月12日 2022年12月期 第1四半期報告書 (113KB) FY2022 Q1 2022-05-12
2022年3月29日 2021年12月期 有価証券報告書 (552KB) FY2021 FY 2022-03-29
2021年11月10日 2021年12月期 第3四半期報告書 (114KB) FY2021 Q3 2021-11-10
2021年8月13日 2021年12月期 第2四半期報告書 (130KB) FY2021 Q2 2021-08-13
2021年5月11日 2021年12月期 第1四半期報告書 (108KB) FY2021 Q1 2021-05-11
2021年3月30日 2020年12月期 有価証券報告書 (544KB) FY2020 FY 2021-03-30
2020年11月9日 2020年12月期 第3四半期報告書 (114KB) FY2020 Q3 2020-11-09
2020年8月14日 2020年12月期 第2四半期報告書 (129KB) FY2020 Q2 2020-08-14
2020年6月12日 2020年12月期 第1四半期報告書 (106KB) FY2020 Q1 2020-06-12
2020年3月30日 2019年12月期 有価証券報告書 (522KB) FY2019 FY 2020-03-30
2019年11月8日 2019年12月期 第3四半期報告書 (111KB) FY2019 Q3 2019-11-08
2019年8月9日 2019年12月期 第2四半期報告書 (488KB) FY2019 Q2 2019-08-09
2019年5月14日 2019年12月期 第1四半期報告書 (447KB) FY2019 Q1 2019-05-14
2019年3月28日 2018年12月期 有価証券報告書 (1,178KB) FY2018 FY 2019-03-28
半期報告書 FY2026
半期報告書 FY2025
有価証券報告書 FY2025
第1四半期 四半期報告書 FY2024 Q1
半期報告書 FY2024
有価証券報告書 FY2024
第3四半期 四半期報告書 FY2023 Q3
第2四半期 四半期報告書 FY2023 Q2
第1四半期 四半期報告書 FY2023 Q1
有価証券報告書 FY2023

統合報告書・アニュアルレポート 2 件

招集通知 16 件

資料 会計期 公表日
2026年3月5日 第76回定時株主総会資料を掲載しました 詳細ページ 2026-03-05
2024年3月4日 第74回定時株主総会招集ご通知 (1,469KB) 2024-03-04
2023年3月6日 第73回定時株主総会招集ご通知 (1,418KB) 2023-03-06
2022年3月25日 第72回定時株主総会(第72期報告書) (1,141KB) 2022-03-25
2022年3月1日 第72回定時株主総会招集ご通知 (1,206KB) 2022-03-01
2022年3月1日 第72回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (307KB) 2022-03-01
2021年3月26日 第71回 定時株主総会(第71期報告書) (1,433KB) 2021-03-26
2021年3月9日 第71回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (307KB) 2021-03-09
2021年3月8日 第71回定時株主総会招集ご通知 (1,198KB) 2021-03-08
2020年3月26日 第70回 定時株主総会(第70期報告書) (1,743KB) 2020-03-26
2020年3月9日 第70回定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について 詳細ページ 2020-03-09
2020年3月4日 第70回定時株主総会招集ご通知 (686KB) 2020-03-04
2020年3月4日 第70期株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (328KB) 2020-03-04
2019年3月26日 第69回 定時株主総会(第69期報告書) (488KB) 2019-03-26
2019年3月8日 第69回定時株主総会招集ご通知の訂正のお知らせ (111KB) 訂正 2019-03-08
2019年3月4日 第69回定時株主総会招集ご通知 (661KB) 2019-03-04

その他 279 件

資料 会計期 公表日
2026年8月27日 「インド国ベンガルール上水道拡張事業準備調査」を受注しました (886KB) 2026-08-27
2026年8月12日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ (288KB) 2026-08-12
2026年6月30日 コーポレートメッセージ「アクアスマイル」の設定と地域コミュティ活動の強化のお知らせ (430KB) 2026-06-30
2026年6月25日 「長崎市・長与町新浄水場共同整備事業」の事業契約を締結しました (487KB) 2026-06-25
2026年6月17日 高性能インフラ点検調査ドローン「ASIO X」の展開と独占販売代理店契約締結のお知らせ (681KB) 2026-06-17
2026年5月20日 インフラ点検調査用水中ドローン「FF2」販売開始のお知らせ (825KB) 2026-05-20
2026年4月30日 NJS Engineers Indiaが「グローバル・セーフティ・アワード 2026」を受賞しました (672KB) 2026-04-30
2026年4月28日 PPAモデルによる太陽光発電設備を新潟浄化センターに導入、4月1日より電⼒供給を開始 (759KB) 2026-04-28
2026年4月27日 登別下水処理場施設(若山浄化センター)へPPAを活用した再エネ電力の供給を開始しました (698KB) 2026-04-27
2026年4月1日 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/04/01 (262KB) 2026-04-01
2026年3月23日 「東京都水道局固定資産事務システム再構築に係る設計・構築等業務委託」落札者に決定 (798KB) 2026-03-23
2026年3月12日 「健康経営優良法⼈2026(⼤規模法⼈部⾨)」認定のお知らせ (255KB) 2026-03-12
2026年3月6日 SkyManholeミリ波マンホール水位測定システム実用化のお知らせ (731KB) 2026-03-06
2026年2月24日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (150KB) 2026-02-24
2026年2月13日 剰余金の配当及び次期配当予想(増配)に関するお知らせ (240KB) 2026-02-13
2026年2月13日 役員人事のお知らせ (173KB) 2026-02-13
2026年1月27日 人事異動に関するお知らせ (149KB) 2026-01-27
2026年1月27日 執行役員の異動に関するお知らせ (156KB) 2026-01-27
2026年1月8日 新潟浄化センターにおけるPPAモデルを活用した太陽光発電設備導入事業の契約を締結し、特別目的会社「株式会社カーボンニュートラル新潟」を設立しました (691KB) 2026-01-08
2025年12月16日 富士市東部浄化センターの未利用地を活用したオンサイトPPA事業の運営を開始しました (785KB) 2025-12-16
2025年11月10日 豊橋浄水場再整備等事業における落札者に決定 (460KB) 2025-11-10
2025年10月28日 2025年12月期 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ (218KB) FY2025 FY 2025-10-28
2025年9月30日 「インド国ムンバイ都市圏における洪水対策に係る情報収集・確認調査」を受注しました (891KB) 2025-09-30
2025年9月17日 「下水道管路のリスク予想技術」のご紹介 (5,624KB) 2025-09-17
2025年9月17日 過疎地域等に適用できる「ハイブリッド小型緩速ろ過システム」のご紹介 (803KB) 2025-09-17
2025年9月10日 第76期 中間報告書 (3,036KB) 2025-09-10
2025年8月29日 株式会社スカイアクアサービスの設立に関するお知らせ -子会社間の合併- (535KB) 2025-08-29
2025年8月26日 業績予想の修正に関するお知らせ (226KB) 2025-08-26
2025年8月18日 水位モニタリングシステム「SkyManhole®」が 国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました (891KB) 2025-08-18
2025年8月12日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ (348KB) 2025-08-12
2025年7月25日 令和3年度より実施してきたB-DASHプロジェクトがガイドライン化 「下水処理場の運転を支援するAI技術」について (564KB) 2025-07-25
2025年7月3日 株式会社ACSL特別調査委員会設置に関する当社への影響について (109KB) 2025-07-03
2025年6月24日 本社及び東京総合事務所の移転のお知らせ (304KB) 2025-06-24
2025年6月12日 AIを活用した下水道管路劣化判定の効率化に関する共同研究開始のお知らせ (788KB) 2025-06-12
2025年5月14日 業績予想の修正に関するお知らせ (128KB) 2025-05-14
2025年4月4日 「マダガスカル国トアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画」 受注のお知らせ (660KB) 2025-04-04
2025年4月3日 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/04/03 (262KB) 2025-04-03
2025年3月31日 [開示事項の経過]CDCアクアサービス株式会社の株式取得(子会社化)完了のお知らせ (124KB) 2025-03-31
2025年3月27日 支配株主等に関する事項について (226KB) 2025-03-27
2025年3月27日 独立役員届出書 (93KB) 2025-03-27
2025年3月27日 第75期 報告書 (1,554KB) 2025-03-27
2025年3月25日 CDCアクアサービス株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ (300KB) 2025-03-25
2025年3月14日 「イラク国上下水道セクターに係る情報収集・確認調査」受注のお知らせ (578KB) 2025-03-14
2025年3月14日 「ルワンダ国マサカ上水整備事業準備調査」受注のお知らせ (620KB) 2025-03-14
2025年2月25日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (150KB) 2025-02-25
2025年2月14日 剰余金の配当及び次期配当予想(増配)に関するお知らせ (261KB) 2025-02-14
2025年1月28日 オーストラリア現地法人の設立に関するお知らせ (121KB) 2025-01-28
2025年1月28日 執行役員の異動に関するお知らせ (129KB) 2025-01-28
2025年1月28日 役員人事のお知らせ (120KB) 2025-01-28
2024年12月6日 Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended September 30, 2024 (283KB) 2024-12-06
2024年10月7日 水上走行型点検調査ドローンのデモンストレーション実施について (655KB) 2024-10-07
2024年8月29日 第75期 中間報告書 (960KB) 2024-08-29
2024年8月14日 Consolidated Financial Results for the Six Months Ended June 30, 2024 (306KB) 2024-08-14
2024年8月13日 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ (354KB) 2024-08-13
2024年8月13日 業績予想の修正に関するお知らせ (230KB) 2024-08-13
2024年6月7日 株主優待 商品拡大(じゅんかん育ち野菜 等 )の お知らせ (353KB) 2024-06-07
2024年5月28日 NJS成長戦略Rev2024策定のお知らせ (3,409KB) 2024-05-28
2024年5月15日 Consolidated Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2024 (298KB) 2024-05-15
2024年4月23日 完全子会社間の合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ (427KB) 2024-04-23
2024年4月15日 第74期 報告書 (1,125KB) 2024-04-15
2024年4月10日 クラウド型インフラ管理システムSkyScraperのパンフレットが新しくなりました (20,056KB) 2024-04-10
2024年4月2日 官民連携まちなか再生推進事業の実施事業者に選定されました(まちおしAWARD) (251KB) 2024-04-02
2024年3月26日 支配株主等に関する事項について (227KB) 2024-03-26
2024年3月18日 ⼤阪市下⽔道科学館への常設展⽰のお知らせ (264KB) 2024-03-18
2024年3月4日 Notice of the 74th Annual General Meeting of Shareholders (266KB) 2024-03-04
2024年2月28日 Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended December 31, 2023 [Supplementary Material] (1,029KB) 2024-02-28
2024年2月27日 地球環境本部設置のお知らせ (527KB) 2024-02-27
2024年2月27日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (175KB) 2024-02-27
2024年2月27日 役員人事のお知らせ (100KB) 2024-02-27
2024年2月27日 業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ (232KB) 2024-02-27
2024年2月15日 Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended December 31, 2023 (474KB) 2024-02-15
2024年2月14日 2026 中期経営計画(2024~2026)策定のお知らせ (1,385KB) 2024-02-14
2024年2月14日 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について (366KB) 2024-02-14
2024年2月14日 剰余金の配当及び次期配当予想(増配)に関するお知らせ (411KB) 2024-02-14
2024年2月14日 役員人事のお知らせ (239KB) 2024-02-14
2024年1月30日 執行役員の異動に関するお知らせ (231KB) 2024-01-30
2023年12月26日 オペレーションズ本部の設置に関するお知らせ (236KB) 2023-12-26
2023年12月6日 Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended September 30, 2023 (294KB) 2023-12-06
2023年11月28日 業績予想の修正に関するお知らせ (158KB) 2023-11-28
2023年11月28日 男性育児休業取得率100%宣言について (154KB) 2023-11-28
2023年11月28日 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ (219KB) 2023-11-28
2023年9月26日 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ (347KB) 2023-09-26
2023年9月12日 第74期 中間報告書 (1,791KB) 2023-09-12
2023年8月30日 SkyScraper PL-WEBGISが農業農村整備民間技術データベース(NNTD)に登録されました (480KB) 2023-08-30
2023年8月10日 Consolidated Financial Results for the Six Months Ended June 30, 2023 (302KB) 2023-08-10
2023年8月10日 「オペレーションカンパニーを目指す成長戦略」公表のお知らせ (811KB) 2023-08-10
2023年8月10日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ (203KB) 2023-08-10
2023年6月30日 当社社員の論文が非開削技術協会より優秀賞を受賞しました (464KB) 2023-06-30
2023年5月30日 株主優待制度導入に関するお知らせ (257KB) 2023-05-30
2023年5月25日 Consolidated Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2023 (281KB) 2023-05-25
2023年4月14日 ウェブページ 英語切り替え機能実装のお知らせ (319KB) 2023-04-14
2023年3月31日 「くるみん認定(2023年認定)」取得のお知らせ (247KB) 2023-03-31
2023年3月30日 支配株主等に関する事項について (201KB) 2023-03-30
2023年3月29日 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について (4,308KB) 2023-03-29
2023年3月28日 第73期 報告書 (832KB) 2023-03-28
2023年3月14日 SkyManhole(IoT型遠隔水位観測システム)農業用施設向けサービス開始のお知らせ (329KB) 2023-03-14
2023年3月13日 Notice of the 73rd Annual General Meeting of Shareholders (218KB) 2023-03-13
2023年3月13日 Notice of the 73rd Annual General Meeting of Shareholders (218KB) 2023-03-13
2023年3月9日 Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended December 31, 2022 (464KB) 2023-03-09
2023年3月9日 「健康経営優良法人2023」取得のお知らせ (246KB) 2023-03-09
2023年2月28日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (221KB) 2023-02-28
2023年2月14日 剰余金の配当及び次期配当予想(増配)に関するお知らせ (173KB) 2023-02-14
2023年2月14日 役員の異動に関するお知らせ (132KB) 2023-02-14
2023年2月14日 業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ (119KB) 2023-02-14
2023年1月31日 人事異動に関するお知らせ (119KB) 2023-01-31
2023年1月31日 月額給与増額に関するお知らせ (285KB) 2023-01-31
2023年1月30日 当社社員が博士号を取得しました (364KB) 2023-01-30
2023年1月10日 初任給の引き上げのお知らせ (381KB) 2023-01-10
2022年12月20日 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ (216KB) 2022-12-20
2022年12月1日 Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended September 30, 2022 (309KB) 2022-12-01
2022年9月2日 第73期 中間報告書 (640KB) 2022-09-02
2022年8月31日 Consolidated Financial Results for the Six Months Ended June 30, 2022 (334KB) 2022-08-31
2022年8月22日 Consolidated Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2022 (283KB) 2022-08-22
2022年8月12日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ (284KB) 2022-08-12
2022年6月27日 冨洋設計株式会社のNJSグループ参加に関するお知らせ (150KB) 2022-06-27
2022年3月31日 メタネーションに関する下水処理場でのフィールド試験の開始について (395KB) 2022-03-31
2022年3月29日 支配株主等に関する事項について (146KB) 2022-03-29
2022年3月28日 Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended December 31 2021 (381KB) 2022-03-28
2022年3月28日 初任給の引き上げのお知らせ (378KB) 2022-03-28
2022年3月25日 地域・エネルギー開発部の設置に関するお知らせ (275KB) 2022-03-25
2022年3月25日 第72期 報告書 (1,141KB) 2022-03-25
2022年3月15日 Notice of the 72nd Annual General Meeting of Shareholders (206KB) 2022-03-15
2022年3月10日 「健康経営優良法人2022」取得のお知らせ (243KB) 2022-03-10
2022年3月7日 Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended December 31, 2021 (437KB) 2022-03-07
2022年3月1日 Notice of the 72nd Annual General Meeting of Shareholders (206KB) 2022-03-01
2022年2月25日 合弁会社設立のお知らせ (448KB) 2022-02-25
2022年2月22日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (219KB) 2022-02-22
20220218_meeting FY2021 2022-02-18
2022年2月14日 剰余金の配当及び次期配当予想(増配)に関するお知らせ (159KB) 2022-02-14
2022年1月25日 インスペクション事業拠点・NX羽田ビル建設のお知らせ (350KB) 2022-01-25
2022年1月25日 人事異動に関するお知らせ (239KB) 2022-01-25
2022年1月25日 役員の異動に関するお知らせ (245KB) 2022-01-25
2021年12月21日 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ (223KB) 2021-12-21
2021年11月24日 『NJSグループPLAN2030 -脱カーボン時代の成長戦略-』 (1,130KB) 2021-11-24
2021年11月24日 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 (211KB) 2021-11-24
2021年11月10日 都市インフラソリューション事業に関する新会社設立の経過のお知らせ (423KB) 2021-11-10
2021年10月29日 「Hello DRONE Project」協賛及び「ハチャメチャ ドローン探検隊」にAirSlider Fi4出展のお知らせ (390KB) 2021-10-29
2021年9月30日 排水検査による新型コロナウイルス感染早期検知サービス「HP-Test」開始のお知らせ (683KB) 2021-09-30
2021年9月28日 組織変更及び人事異動に関するお知らせ(事業戦略室) (177KB) 2021-09-28
2021年9月16日 脱炭素関連業務リーフレット「地球と地域と未来のために~地域・カーボンニュートラルの推進~」を公開 (1,135KB) 2021-09-16
2021年9月15日 再エネ100宣言RE Action参加のお知らせ (497KB) 2021-09-15
2021年9月13日 第72期 中間報告書 (1,061KB) 2021-09-13
2021年9月10日 国土交通省「循環のみち下水道賞」グランプリ受賞のお知らせ (409KB) 2021-09-10
2021年9月6日 ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017:2015)認証取得のお知らせ (403KB) 2021-09-06
2021年8月24日 下水道管路施設における共通プラットフォーム構築に向けたモデル実証による電子台帳導入効果検証事業採択のお知らせ (398KB) 2021-08-24
2021年8月13日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ (129KB) 2021-08-13
2021年6月2日 閉鎖性空間調査用ドローンAirSlider(R)新型機 Fi4 発表のお知らせ (4,783KB) 2021-06-02
2021年5月18日 国土交通省 令和3年度下水道革新的技術実証事業(B-DASH プロジェクト)採択のお知らせ (578KB) 2021-05-18
2021年4月27日 子会社設立のお知らせ (306KB) 2021-04-27
2021年4月27日 都市インフラソリューション事業に関する新会社設立の協議開始のお知らせ (205KB) 2021-04-27
2021年3月26日 支配株主等に関する事項について (202KB) 2021-03-26
2021年3月12日 「くるみん認定」「健康経営優良法人2021」取得のお知らせ (297KB) 2021-03-12
2021年2月24日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (218KB) 2021-02-24
2021年2月12日 21-23中期経営計画策定のお知らせ (749KB) 2021-02-12
2021年2月12日 剰余金の配当(増配)及び配当予想に関するお知らせ (338KB) 2021-02-12
2021年1月26日 役員の異動に関するお知らせ (225KB) 2021-01-26
2020年10月27日 人事異動に関するお知らせ (58KB) 2020-10-27
2020年10月27日 水道本部設置に関するお知らせ (205KB) 2020-10-27
2020年9月29日 子会社が保有する自己株式の取得に関するお知らせ (225KB) 2020-09-29
2020年9月29日 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ (281KB) 2020-09-29
2020年9月11日 第71期 中間報告書 (563KB) 2020-09-11
2020年8月14日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ (119KB) 2020-08-14
2020年7月8日 新技術レポート(SkyManhole、AlirSlider、Connected Collector)の掲載 (7,930KB) 2020-07-08
2020年6月5日 DBO方式による浄水場等建設事業に参画 (511KB) 2020-06-05
2020年4月30日 農業分野における施設管理ドローンの活用に向けた新会社「株式会社北王インフラサイエンス」設立のお知らせ (1,087KB) 2020-04-30
2020年4月28日 2020年12月期 第1四半期連結決算発表日程に関するお知らせ (220KB) FY2020 Q1 2020-04-28
2020年3月30日 支配株主等に関する事項について (203KB) 2020-03-30
2020年2月27日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (215KB) 2020-02-27
2020年2月25日 人事異動に関するお知らせ (192KB) 2020-02-25
2020年1月28日 人事異動に関するお知らせ (256KB) 2020-01-28
2020年1月28日 役員の異動に関するお知らせ (234KB) 2020-01-28
2020年1月28日 組織変更のお知らせ (310KB) 2020-01-28
2019年11月1日 日米台水道地震対策ワークショップに参加、講演しました。 (630KB) 2019-11-01
2019年10月23日 子会社の異動を伴う株式譲渡契約書締結の承認のお知らせ (242KB) 2019-10-23
2019年9月11日 第70期 中間報告書 (1,875KB) 2019-09-11
2019年8月9日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ (119KB) 2019-08-09
2019年8月9日 株式の購入(子会社化)に関する意向表明書提出に関するお知らせ (101KB) 2019-08-09
2019年6月21日 アメリカ水道協会年次大会(ACE19)で技術発表を行いました (662KB) 2019-06-21
2019年5月24日 ドローンを活用した水力発電所鉄管の点検に関する業務提携について (762KB) 2019-05-24
2019年5月24日 ドローンを活用した水力発電所鉄管の点検に関する業務提携について (762KB) 2019-05-24
2019年5月21日 乙金浄水場整備工事の契約のお知らせ (225KB) 2019-05-21
2019年5月21日 取締役の管掌変更、組織変更および人事異動のお知らせ (252KB) 2019-05-21
2019年5月21日 (仮称)伊木力浄水場整備事業の契約のお知らせ (245KB) 2019-05-21
2019年5月14日 「Unmanned Systems Asia 2019」にAir Slider AS400が展示されました (822KB) 2019-05-14
2019年5月14日 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入(詳細決定)に関するお知らせ (80KB) 2019-05-14
2019年3月29日 支配株主等に関する事項について (133KB) 2019-03-29
2019年3月22日 長崎市上下水道局発注の「上下水道アセットマネジメント支援情報システム構築業務」の契約締結のお知らせ (296KB) 2019-03-22
2019年2月28日 くるみん認定取得のお知らせ (584KB) 2019-02-28
2019年2月26日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について (98KB) 2019-02-26
