growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-07-20 開示分まで
(1日前)
売上高
142億円
PER
—
PBR
5.45倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
31.6%
売上成長率
—
営業利益率
1.5%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 303,213 千株 | 73.94% |
| その他法人 | 59,184 千株 | 14.43% |
| 金融商品取引業者 | 40,776 千株 | 9.94% |
| 外国法人等 | 4,718 千株 | 1.15% |
| 外国個人 | 1,754 千株 | 0.43% |
| 金融機関 | 451 千株 | 0.11% |
| 合計 | 410,096 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 吉田直人シンガポール共和国スコッツロード | 個人・創業家 | 5,633,000 千株 | 13.74% |
| 2 | 投資事業有限責任組合JAIC-Web3ファンド東京都千代田区九段北三丁目2番4号 | 投資ファンド | 4,450,000 千株 | 10.85% |
| 3 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山二丁目6番21号 | 金融機関 | 1,795,200 千株 | 4.38% |
| 4 | 株式会社五六東京都目黒区目黒本町二丁目26番19号 ランドステージ学芸大学103号 | 事業会社 | 1,390,330 千株 | 3.39% |
| 5 | ダイナミックソリューショングループ株式会社東京都港区西新橋1丁目6番12号アイオス虎ノ門404号 | 事業会社 | 1,317,883 千株 | 3.21% |
| 6 | 日本アジア投資株式会社東京都千代田区九段北3丁目2番4号 | 事業会社 | 1,075,365 千株 | 2.62% |
| 7 | 財部美瑛神奈川県川崎市中原区市ノ坪449-3シティタワー武蔵小杉 | 個人・創業家 | 42,041,046,400 千株 | 2.55% |
| 8 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社東京都千代田区大手町1丁目9番7号大手町フィナンシャルシティタワー | 金融機関 | 835,100 千株 | 2.03% |
| 9 | 山地智功福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目7-28- | 個人・創業家 | 1,603,679,300 千株 | 1.65% |
| 10 | 滝野一征江東区東雲1丁目9-50プラウド東雲キャナルコート | 個人・創業家 | 4,211,535,000 千株 | 1.30% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。