2388

ウェッジホールディングス

比較ページへ
グロース 金融(除く銀行) その他金融業 データセット基準日: 2026-11-04 (2日前) 限定付適正
営業収益 8億円 前年比 -5.2%
PER —
PBR 0.18倍 業種中央値 1.14倍
ROE -7.7%(マイナス) 業種中央値比 -17.6pt・下位25%
配当利回り 無配
自己資本比率 78.8%(高水準) 業種中央値比 +53.8pt・上位25%
営業収益成長率 -5.2%(減収)
営業利益率 -11.2%(営業赤字) 業種中央値比 -26.3pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-11-03

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 91 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
令和8年9月期第3四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2026-08-14
令和8年9月期第3四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) — 2026-08-14
2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信 2026年度 第2四半期 2026-06-04
2026年9月期 第1四半期 決算短信 2026年度 第1四半期 2026-06-04
令和8年9月期第2四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2026-05-15
令和8年9月期第1四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2026-02-13
2025年9月期 決算短信 2025年9月期 2025-11-14
2025年9月期 第3四半期決算短信 2025年9月期 第3四半期 2025-08-14
令和7年9月期第3四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2025-08-14
2025年9月期 第2四半期(中間期)決算短信 2025年9月期 第2四半期 2025-05-21
令和7年9月期第2四半期(中間期)決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2025-05-15
2025年9月期 第1四半期 決算短信 2025年9月期 第1四半期 2025-02-14
令和7年9月期第1四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2025-02-14
2024年9月期 決算短信 2024年9月期 2024-11-14
2024年9月期 第3四半期 決算短信 2024年9月期 第3四半期 2024-08-14
令和6年9月期第3四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2024-08-14
2024年9月期 第2四半期 決算短信 2024年9月期 第2四半期 2024-05-21
令和6年9月期第2四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2024-05-15
2024年9月期 第1四半期 決算短信 2024年9月期 第1四半期 2024-02-20
令和6年9月期第1四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2024-02-14
2023年9月期 決算短信 2023年9月期 2024-01-09
2023年9月期 第3四半期 決算短信 2023年9月期 第3四半期 2023-08-16
令和5年9月期第3四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2023-08-14
2023年9月期 第2四半期 決算短信 2023年9月期 第2四半期 2023-05-19
令和5年9月期第2四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2023-05-15
2023年9月期 第1四半期 決算短信 2023年9月期 第1四半期 2023-02-16
令和5年9月期第1四半期決算短信を公表いたしました 詳細ページ — 2023-02-14
2022年9月期 決算短信 2022年9月期 2023-01-06
2022年9月期 第3四半期 決算短信 2022年9月期 第3四半期 2022-08-17
2022年9月期 第2四半期 決算短信 2022年9月期 第2四半期 2022-05-18
2022年9月期 第1四半期 決算短信 2022年9月期 第1四半期 2022-03-01
2021年9月期 決算短信 2021年9月期 2022-01-06
2021年9月期 第3四半期 決算短信 2021年9月期 第3四半期 2021-08-17
2021年9月期 第2四半期 決算短信 2021年9月期 第2四半期 2021-05-20
2021年9月期 第1四半期 決算短信 2021年9月期 第1四半期 2021-02-17
2020年9月期 決算短信 2020年9月期 2021-01-06
2020年9月期 第3四半期 決算短信 2020年9月期 第3四半期 2020-08-18
2020年9月期 第2四半期 決算短信 2020年9月期 第2四半期 2020-06-19
2020年9月期 第1四半期 決算短信 2020年9月期 第1四半期 2020-02-18
2019年9月期 決算短信 2019年9月期 2020-01-07
2019年9月期 第3四半期 決算短信 2019年9月期 第3四半期 2019-08-15
2019年9月期 第2四半期 決算短信 2019年9月期 第2四半期 2019-05-20
2019年9月期 第1四半期 決算短信 2019年9月期 第1四半期 2019-02-14
2018年9月期 決算短信 2018年9月期 2018-11-14
2018年9月期 第3四半期 決算短信 2018年9月期 第3四半期 2018-08-14
2018年9月期 第2四半期 決算短信 2018年9月期 第2四半期 2018-05-15
2018年9月期 第1四半期 決算短信 2018年9月期 第1四半期 2018-02-14
2017年9月期 決算短信 2017年9月期 2017-12-14
2017年9月期 第3四半期 決算短信 2017年9月期 第3四半期 2017-08-14
2017年9月期 第2四半期 決算短信 2017年9月期 第2四半期 2017-05-15
2017年9月期 第1四半期 決算短信 2017年9月期 第1四半期 2017-02-14
2016年9月期 決算短信 2016年9月期 2016-11-14
2016年9月期 第3四半期 決算短信 2016年9月期 第3四半期 2016-08-12
2016年9月期 第2四半期 決算短信 2016年9月期 第2四半期 2016-05-13
2016年9月期 第1四半期 決算短信 2016年9月期 第1四半期 2016-02-12
2015年9月期 決算短信 2015年度 2015-11-13
2015年9月期 第3四半期 決算短信 2015年度 第3四半期 2015-08-14
2015年9月期 第2四半期 決算短信 2015年度 第2四半期 2015-05-15
2015年9月期 第1四半期 決算短信 2015年度 第1四半期 2015-02-13
2014年9月期 決算短信 2014年度 2014-11-14
2014年9月期 第3四半期 決算短信 2014年度 第3四半期 2014-08-14
2014年9月期 第2四半期 決算短信 2014年度 第2四半期 2014-05-15
2014年9月期 第1四半期 決算短信 2014年度 第1四半期 2014-02-14
2013年9月期 決算短信 2013年度 2013-11-14
2013年9月期 第3四半期 決算短信 2013年度 第3四半期 2013-08-14
2013年9月期 第2四半期 決算短信 2013年度 第2四半期 2013-05-15
2013年9月期 第1四半期 決算短信 2013年度 第1四半期 2013-02-18
2012年9月期 決算短信 2012年度 2012-11-14
2012年9月期 第3四半期 決算短信 2012年度 第3四半期 2012-08-14
2012年9月期 第2四半期 決算短信 2012年度 第2四半期 2012-05-15
2012年9月期 第1四半期 決算短信 2012年度 第1四半期 2012-02-14
2011年9月期 決算短信 2011年度 2012-01-06
2011年9月期 第3四半期 決算短信 2011年度 第3四半期 2011-08-12
2011年9月期 第2四半期 決算短信 2011年度 第2四半期 2011-05-24
2011年9月期 第1四半期 決算短信 2011年度 第1四半期 2011-02-17
2010年9月期 決算短信 2010年度 2010-11-12
2010年9月期 第3四半期決算短信 2010年度 第3四半期 2010-08-17
2010年9月期 第2四半期決算短信 2010年度 第2四半期 2010-05-14
2010年9月期 第1四半期 決算短信 2010年度 第1四半期 2010-02-12
2009年9月期 決算短信 2009年度 2009-11-13
2009年9月期 第3四半期 決算短信 2009年度 第3四半期 2009-08-11
2009年9月期 第2四半期 決算短信 2009年度 第2四半期 2009-05-11
2009年9月期 第1四半期 決算短信 2009年度 第1四半期 2009-02-10
2008年9月期 決算短信 2008年度 2008-11-14
2008年9月期 第3四半期 財務・業績の概況 2008年度 第3四半期 —
2008年9月期 中間決算短信 2008年度 第2四半期 —
2008年9月期 第1四半期 財務・業績の概況 2008年度 第1四半期 —
2007年9月期 第3四半期 財務・業績の概況 2007年度 第3四半期 —
2007年9月期 中間決算短信 2007年度 第2四半期 —
2007年9月期 第1四半期 財務・業績の概況 2007年度 第1四半期 —
2007年9月期 決算短信 2007年度 —

有価証券報告書・四半期報告書 79 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年9月期 半期報告書 2026年度 2026-06-04
2025年9月期 有価証券報告書 2025年9月期 2026-01-07
2025年9月期 有価証券報告書の提出を行い、関連する情報を公表いたしました 詳細ページ 2025年9月期 2025-12-26
2025年9月期 半期報告書 2025年9月期 2025-05-21
2024年9月期 有価証券報告書 2024年9月期 2025-01-29
2024年9月期 有価証券報告書の提出を行い、関連する情報を公表いたしました 詳細ページ 2024年9月期 2024-12-27
2024年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2024年9月期 第2四半期 2024-05-21
2024年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2024年9月期 第1四半期 2024-02-20
2023年9月期 有価証券報告書 2023年9月期 2024-01-09
2023年9月期 有価証券報告書の提出を行い、関連する情報を公表いたしました 詳細ページ 2023年9月期 2023-12-26
2023年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2023年9月期 第3四半期 2023-08-16
2023年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2023年9月期 第2四半期 2023-05-19
2023年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2023年9月期 第1四半期 2023-02-16
2022年9月期 有価証券報告書 2022年9月期 2023-01-06
2022年9月期 有価証券報告書の提出を行い、関連する情報を公表いたしました 詳細ページ 2022年9月期 2022-12-28
2022年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2022年9月期 第3四半期 2022-08-17
2022年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2022年9月期 第2四半期 2022-05-18
2022年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2022年9月期 第1四半期 2022-03-01
2021年9月期 有価証券報告書 2021年9月期 2022-01-06
2021年9月期の有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見表明並びに 内部統制報告書に係る内部統制監査報告書の限定付適正意見表明に関するお知らせ 2021年9月期 2021-12-28
2021年9月期 有価証券報告書の提出を行い、関連する情報を公表いたしました 詳細ページ 2021年9月期 2021-12-28
当社親会社である昭和ホールディングス株式会社の2022年3月期第2四半期の四半期報告書に係る レビュー報告書の限定付結論表明に関するお知らせ 詳細ページ 2021年9月期 第2四半期 2021-11-12
2021年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2021年9月期 第3四半期 2021-08-17
2021年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2021年9月期 第2四半期 2021-05-20
2021年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2021年9月期 第1四半期 2021-02-17
2020年9月期 有価証券報告書 2020年9月期 2021-01-06
2020年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2020年9月期 第3四半期 2020-08-18
2020年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2020年9月期 第2四半期 2020-06-19
2020年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2020年9月期 第1四半期 2020-02-18
2019年9月期 有価証券報告書 2019年9月期 2020-01-07
2019年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2019年9月期 第3四半期 2019-08-15
2019年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2019年9月期 第2四半期 2019-05-20
2019年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2019年9月期 第1四半期 2019-02-19
2018年9月期 有価証券報告書 2018年9月期 2019-01-08
2018年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2018年9月期 第3四半期 2018-08-17
2018年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2018年9月期 第2四半期 2018-05-17
2018年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2018年9月期 第1四半期 2018-02-16
2017年9月期 有価証券報告書 2017年9月期 2018-01-09
2017年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2017年9月期 第3四半期 2017-08-15
2017年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2017年9月期 第2四半期 2017-05-17
2017年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2017年9月期 第1四半期 2017-02-20
2016年9月期 有価証券報告書 2016年9月期 2017-01-06
2016年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2016年9月期 第3四半期 2016-08-15
2016年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2016年9月期 第2四半期 2016-05-17
2016年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2016年9月期 第1四半期 2016-02-16
2015年9月期 有価証券報告書 2015年度 2016-01-07
2015年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2015年度 第3四半期 2015-08-20
2015年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2015年度 第2四半期 2015-05-19
2015年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2015年度 第1四半期 2015-02-18
2014年9月期 有価証券報告書 2014年度 2015-01-07
2014年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2014年度 第3四半期 2014-08-25
2014年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2014年度 第2四半期 2014-05-21
2014年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2014年度 第1四半期 2014-02-21
2013年9月期 有価証券報告書 2013年度 2014-01-06
2013年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2013年度 第3四半期 2013-08-21
2013年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2013年度 第2四半期 2013-05-20
2013年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2013年度 第1四半期 2013-02-18
2012年9月期 有価証券報告書 2012年度 2013-01-08
2012年9月期四半期報告書(第3四半期) 2012年度 第3四半期 2012-08-16
2012年9月期四半期報告書(第2四半期) 2012年度 第2四半期 2012-05-24
2012年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2012年度 第1四半期 2012-02-17
2011年9月期 有価証券報告書 2011年度 2012-01-06
2011年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2011年度 第3四半期 2011-08-22
2011年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2011年度 第2四半期 2011-05-24
2011年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2011年度 第1四半期 2011-02-17
2010年9月期 有価証券報告書 2010年度 2010-12-27
2010年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2010年度 第3四半期 2010-08-17
2010年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2010年度 第2四半期 2010-05-25
2010年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2010年度 第1四半期 2010-02-23
2009年9月期 有価証券報告書 2009年度 2009-12-28
2009年9月期 四半期報告書(第3四半期) 2009年度 第3四半期 2009-08-11
2008年9月期 半期報告書 2008年度 2009-06-26
2009年9月期 四半期報告書(第2四半期) 2009年度 第2四半期 2009-05-11
2009年9月期 四半期報告書(第1四半期) 2009年度 第1四半期 2009-02-13
2008年9月期 有価証券報告書 2008年度 2008-12-22
2007年9月期 半期報告書 2007年度 —
2007年9月期 有価証券報告書 2007年度 —
2006年9月期 有価証券報告書 2006年度 —
2005年9月期 有価証券報告書 2005年度 —
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。