売上高
141億円
前年比 +5.0%
PER
28.9倍
業種中央値 16.0倍
PBR
1.31倍
業種中央値 1.88倍
ROE
4.7%
業種中央値比 -6.1pt・下位25%
配当利回り
—
自己資本比率
47.7%
業種中央値比 -11.3pt・中央値未満
売上成長率
+5.0%
営業利益率
2.8%
業種中央値比 -5.0pt・下位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-15政府調達 公表金額合計
1,400万円
件数 1 件
最大案件
1,400万円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.1%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 1 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政府調達 (6 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 令和8年度食育活動の全国展開委託事業(官民連携食育プラットフォーム及び食育実践優良法人顕彰制度の運営業務) | 農林水産省 | 1,400万円 |
| 2024-06-11 | 2025年大阪・関西万博に向けた食品ロス削減実証事業 | 消費者庁 | 448万円 |
| 2024-05-23 | 外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取組に係る実態調査及び動画研修教材に関する業務 | 消費者庁 | 4,541万円 |
| 2023-07-31 | 令和5年度市場競争環境評価調査(飲食サービス業の競争環境整備に向けた商慣行実態調査) | 経済産業省 | 436万円 |
| 2023-03-28 | グリーンイノベーション基金事業/食料・農林水産業のCO2等削減・吸収技術の開発高機能バイオ炭等の供給・利用技術の確立農業副産物を活用した高機能バイオ炭の製造・施用体系の確立 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 15.2億円 |
| 2017-10-31 | 2900490196地域経済グローバル循環創造事業の促進に向けた地域産品海外販路開拓モデル事業等の請負 | 総務省 | 3,380万円 |
補助金・交付金 (15 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 米粉利用拡大支援対策事業/米・米粉消費拡大対策事業 | 農林水産省 | 1.5億円 |
| 2024-02-29 | 木材製品等の輸出支援対策事業/日本産木材製品のプロモーション活動支援事 | 農林水産省 | 9,000万円 |
| 2024-02-19 | 米粉利用拡大支援対策事業/米粉商品開発等支援対策事業 | 農林水産省 | 10.5億円 |
| 2023-06-29 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 農林水産省 | 4,500万円 |
| 2023-05-19 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 農林水産省 | 4,000万円 |
| 2023-04-27 | 米穀周年供給・需要拡大支援事業 | 農林水産省 | 6,871万円 |
| 2023-03-29 | 地域食育推進事業費(広域の取組) | 農林水産省 | 2.0億円 |
| 2023-02-08 | 木材製品等の輸出支援対策事業/日本産木材製品等の輸出支援対策/日本産木材製品の輸出拡大支援事業 | 林野庁 | 9,000万円 |
| 2023-02-03 | 米粉商品開発等支援対策事業 | 農林水産省 | 20.0億円 |
| 2023-02-03 | 米・米粉消費拡大対策事業 | 農林水産省 | 6.0億円 |
| 2022-06-28 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 農林水産省 | 4,500万円 |
| 2022-05-23 | 米穀周年供給・需要拡大支援事業 | 農林水産省 | 4,871万円 |
| 2022-05-13 | 新事業創出・食品産業課題解決対策事業/新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業/新事業創出・食品産業課題実証事業/外食・中食事業者の地場産食材マッチング・活用促進実証事業 | 農林水産省 | 749万円 |
| 2020-05-22 | 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業/品目横断的販売促進緊急対策事業/農林水産物の販路の多角化推進事業 | 農林水産省 | 35.5億円 |
| 2019-09-24 | 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | 4,000万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。