2459

アウンコンサルティング

比較ページへ
スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 データセット基準日: 2026-09-18 (3日前) 無限定適正
売上高 3億円 前年比 -6.0%
PER
PBR 4.30 業種中央値 1.88倍
ROE -13.2%(マイナス) 業種中央値比 -23.9pt・下位25%
配当利回り
自己資本比率 45.9% 業種中央値比 -13.0pt・中央値未満
売上成長率 -6.0%(減収)
営業利益率 -22.4%(営業赤字) 業種中央値比 -30.3pt・下位25%
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 83 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年07月10日 決算・業績 2026年5月期 決算短信 FY2026 FY 2026-07-10
決算発表 2026.04.08 2026年5月期 第3四半期決算短信 (484KB) FY2026 Q3 2026-04-08
決算発表 2026.01.08 2026年5月期 第2四半期決算短信 (447KB) FY2026 Q2 2026-01-08
決算発表 2025.10.10 2026年5月期 第1四半期決算短信 (353KB) FY2026 Q1 2025-10-10
決算発表 2025.07.11 2025年5月期 決算短信 (356KB) FY2025 FY 2025-07-11
決算発表 2025.04.11 2025年5月期 第3四半期決算短信 (359KB) FY2025 Q3 2025-04-11
決算発表 2025.01.09 2025年5月期 第2四半期決算短信 (329KB) FY2025 Q2 2025-01-09
決算発表 2024.10.11 2025年5月期 第1四半期決算短信 (359KB) FY2025 Q1 2024-10-11
決算発表 2024.07.12 2024年5月期 決算短信 (368KB) FY2024 FY 2024-07-12
決算発表 2024.04.11 2024年5月期 第3四半期決算短信 (324KB) FY2024 Q3 2024-04-11
決算発表 2024.01.11 2024年5月期 第2四半期決算短信 (185KB) FY2024 Q2 2024-01-11
決算発表 2023.10.12 2024年5月期 第1四半期決算短信 (183KB) FY2024 Q1 2023-10-12
決算発表 2023.07.14 2023年5月期 決算短信 (236KB) FY2023 FY 2023-07-14
決算発表 2023.04.13 2023年5月期 第3四半期決算短信 (193KB) FY2023 Q3 2023-04-13
決算発表 2023.01.12 2023年5月期 第2四半期決算短信 (203KB) FY2023 Q2 2023-01-12
決算発表 2022.10.13 2023年5月期 第1四半期決算短信 (195KB) FY2023 Q1 2022-10-13
決算発表 2022.07.15 2022年5月期 決算短信 (267KB) FY2022 FY 2022-07-15
決算発表 2022.04.13 2022年5月期 第3四半期決算短信 (227KB) FY2022 Q3 2022-04-13
決算発表 2022.01.13 2022年5月期 第2四半期決算短信 (233KB) FY2022 Q2 2022-01-13
決算発表 2021.10.14 2022年5月期 第1四半期決算短信 (226KB) FY2022 Q1 2021-10-14
決算発表 2021.07.14 2021年5月期 決算短信 (260KB) FY2021 FY 2021-07-14
決算発表 2021.04.09 2021年5月期 第3四半期決算短信 (203KB) FY2021 Q3 2021-04-09
決算発表 2021.01.13 2021年5月期 第2四半期決算短信 (205KB) FY2021 Q2 2021-01-13
決算発表 2020.10.13 2021年5月期 第1四半期決算短信 (197KB) FY2021 Q1 2020-10-13
決算発表 2020.07.14 2020年5月期 決算短信 (257KB) FY2020 FY 2020-07-14
決算発表 2020.04.10 2020年5月期 第3四半期決算短信 (205KB) FY2020 Q3 2020-04-10
決算発表 2020.01.10 2020年5月期 第2四半期決算短信 (193KB) FY2020 Q2 2020-01-10
決算発表 2019.10.11 2020年5月期 第1四半期決算短信 (196KB) FY2020 Q1 2019-10-11
決算発表 2019.07.12 2019年5月期 決算短信 (245KB) FY2019 FY 2019-07-12
決算発表 2019.04.11 2019年5月期 第3四半期決算短信 (197KB) FY2019 Q3 2019-04-11
決算発表 2019.01.10 2019年5月期 第2四半期決算短信 (194KB) FY2019 Q2 2019-01-10
決算発表 2018.10.11 2019年5月期 第1四半期決算短信 (194KB) FY2019 Q1 2018-10-11
決算発表 2018.07.13 平成30年5月期 決算短信 (238KB) 2018-07-13
決算発表 2018.04.12 平成30年5月期 第3四半期決算短信 (194KB) 2018-04-12
決算発表 2018.01.11 平成30年5月期 第2四半期決算短信 (187KB) 2018-01-11
決算発表 2017.10.11 平成30年5月期 第1四半期決算短信 (185KB) 2017-10-11
決算発表 2017.07.12 平成29年5月期 決算短信 (245KB) 2017-07-12
決算発表 2017.04.12 平成29年5月期 第3四半期決算短信 (200KB) 2017-04-12
決算発表 2017.01.11 平成29年5月期 第2四半期決算短信 (480KB) 2017-01-11
決算発表 2016.10.12 平成29年5月期 第1四半期決算短信 (497KB) 2016-10-12
決算発表 2016.07.13 平成28年5月期 決算短信 (731KB) 2016-07-13
決算発表 2016.04.08 平成28年5月期 第3四半期決算短信 (482KB) 2016-04-08
決算発表 2016.01.08 平成28年5月期 第2四半期決算短信 (488KB) 2016-01-08
決算発表 2015.10.09 平成28年5月期 第1四半期決算短信 (232KB) 2015-10-09
決算発表 2015.07.10 平成27年5月期 決算短信 (699KB) 2015-07-10
決算発表 2015.04.10 平成27年5月期 第3四半期決算短信 (415KB) 2015-04-10
決算発表 2015.01.09 平成27年5月期 第2四半期決算短信 (410KB) 2015-01-09
決算発表 2014.10.10 平成27年5月期 第1四半期決算短信 (409KB) 2014-10-10
決算発表 2014.07.11 平成26年5月期 決算短信 (840KB) 2014-07-11
決算発表 2014.04.10 平成26年5月期 第3四半期決算短信 (484KB) 2014-04-10
決算発表 2014.01.10 平成26年5月期 第2四半期決算短信 (468KB) 2014-01-10
決算発表 2013.10.10 平成26年5月期 第1四半期決算短信 (558KB) 2013-10-10
決算発表 2013.07.11 平成25年5月期 決算短信 (776KB) 2013-07-11
決算発表 2013.04.11 平成25年5月期 第3四半期決算短信 (511KB) 2013-04-11
決算発表 2013.01.10 平成25年5月期 第2四半期決算短信 (232KB) 2013-01-10
決算発表 2012.10.11 平成25年5月期 第1四半期決算短信 (223KB) 2012-10-11
決算発表 2012.07.12 平成24年5月期 決算短信 (553KB) 2012-07-12
決算発表 2012.04.12 平成24年5月期 第3四半期決算短信 (163KB) 2012-04-12
決算発表 2012.01.12 平成24年5月期 第2四半期決算短信 (175KB) 2012-01-12
決算発表 2011.10.13 平成24年5月期 第1四半期決算短信 (161KB) 2011-10-13
決算発表 2011.07.13 平成23年5月期 決算短信 (715KB) 2011-07-13
決算発表 2011.04.12 平成23年5月期 第3四半期決算短信 (289KB) 2011-04-12
決算発表 2011.01.13 平成23年5月期 第2四半期決算短信 (477KB) 2011-01-13
決算発表 2010.10.12 平成23年5月期 第1四半期決算短信 (354KB) 2010-10-12
決算発表 2010.07.13 平成22年5月期 決算短信 (1,067KB) 2010-07-13
決算発表 2010.04.12 平成22年5月期 第3四半期決算短信 (329KB) 2010-04-12
決算発表 2010.01.13 平成22年5月期 第2四半期決算短信 (325KB) 2010-01-13
決算発表 2009.10.09 平成22年5月期 第1四半期決算短信 (464KB) 2009-10-09
決算発表 2009.07.13 平成21年5月期 決算短信 (1,160KB) 2009-07-13
決算発表 2009.04.08 平成21年5月期 第3四半期決算短信 (324KB) 2009-04-08
決算発表 2009.01.13 平成21年5月期 第2四半期決算短信 (588KB) 2009-01-13
決算発表 2008.10.06 平成21年5月期 第1四半期決算短信 (295KB) 2008-10-06
決算発表 2008.07.14 平成20年5月期 決算短信(連結) (414KB) 2008-07-14
決算発表 2008.04.01 平成20年5月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) (210KB) 2008-04-01
決算発表 2008.01.11 平成20年5月期 中間決算短信(非連結) (1,190KB) 2008-01-11
決算発表 2007.10.01 平成20年5月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) (211KB) 2007-10-01
決算発表 2007.07.09 平成19年5月期 決算短信(非連結) (763KB) 2007-07-09
決算発表 2007.04.02 平成19年5月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) (208KB) 2007-04-02
決算発表 2007.01.23 平成19年5月期 中間決算短信(非連結) (304KB) 2007-01-23
2006.10.03 平成19年5月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) (214KB) 2006-10-03
決算発表 2006.07.12 平成18年5月期 決算短信(非連結) (363KB) 2006-07-12
決算発表 2006.04.04 平成18年5月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) (187KB) 2006-04-04
決算発表 2006.01.23 平成18年5月期 中間決算短信(非連結) (1,183KB) 2006-01-23

有価証券報告書・四半期報告書 81 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年08月24日 決算・業績 第28期 有価証券報告書 2026-08-24
2026年08月24日 決算・業績 第28期 有価証券報告書 2026-08-24
決算発表 2026.01.09 第28期 半期報告書 (4,173KB) 2026-01-09
決算発表 2025.08.25 第27期 有価証券報告書 (1,174KB) 2025-08-25
決算発表 2025.01.10 第27期 半期報告書 (461KB) 2025-01-10
決算発表 2024.08.28 第26期 有価証券報告書 (1,154KB) 2024-08-28
決算発表 2024.04.12 第26期 第3四半期報告書 (367KB) 2024-04-12
決算発表 2024.01.12 第26期 第2四半期報告書 (274KB) 2024-01-12
決算発表 2023.10.13 第26期 第1四半期報告書 (232KB) 2023-10-13
決算発表 2023.08.30 第25期 有価証券報告書 (960KB) 2023-08-30
決算発表 2023.04.14 第25期 第3四半期報告書 (235KB) 2023-04-14
決算発表 2023.01.13 第25期 第2四半期報告書 (259KB) 2023-01-13
決算発表 2022.10.14 第25期 第1四半期報告書 (236KB) 2022-10-14
決算発表 2022.08.24 第24期 有価証券報告書 (881KB) 2022-08-24
決算発表 2022.04.14 第24期 第3四半期報告書 (264KB) 2022-04-14
決算発表 2022.01.14 第24期 第2四半期報告書 (286KB) 2022-01-14
決算発表 2021.10.15 第24期 第1四半期報告書 (263KB) 2021-10-15
決算発表 2021.08.25 第23期 有価証券報告書 (875KB) 2021-08-25
決算発表 2021.04.14 第23期 第3四半期報告書 (250KB) 2021-04-14
決算発表 2021.01.14 第23期 第2四半期報告書 (269KB) 2021-01-14
決算発表 2020.10.14 第23期 第1四半期報告書 (248KB) 2020-10-14
決算発表 2020.08.26 第22期 有価証券報告書 (883KB) 2020-08-26
決算発表 2020.04.13 第22期 第3四半期報告書 (243KB) 2020-04-13
決算発表 2020.01.14 第22期 第2四半期報告書 (253KB) 2020-01-14
決算発表 2019.10.15 第22期 第1四半期報告書 (234KB) 2019-10-15
決算発表 2019.08.28 第21期 有価証券報告書 (832KB) 2019-08-28
決算発表 2019.04.12 第21期 第3四半期報告書 (239KB) 2019-04-12
決算発表 2019.01.11 第21期 第2四半期報告書 (256KB) 2019-01-11
決算発表 2018.10.12 第21期 第1四半期報告書 (231KB) 2018-10-12
決算発表 2018.08.29 第20期 有価証券報告書 (953KB) 2018-08-29
決算発表 2018.04.13 第20期 第3四半期報告書 (253KB) 2018-04-13
決算発表 2018.01.12 第20期 第2四半期報告書 (272KB) 2018-01-12
決算発表 2017.10.12 第20期 第1四半期報告書 (222KB) 2017-10-12
決算発表 2017.08.29 第19期 有価証券報告書 (673KB) 2017-08-29
決算発表 2017.04.13 第19期 第3四半期報告書 (286KB) 2017-04-13
決算発表 2017.01.12 第19期 第2四半期報告書 (300KB) 2017-01-12
決算発表 2016.10.13 第19期 第1四半期報告書 (293KB) 2016-10-13
決算発表 2016.08.30 第18期 有価証券報告書 (758KB) 2016-08-30
決算発表 2016.04.11 第18期 第3四半期報告書 (91KB) 2016-04-11
決算発表 2016.01.12 第18期 第2四半期報告書 (321KB) 2016-01-12
決算発表 2015.10.13 第18期 第1四半期報告書 (307KB) 2015-10-13
決算発表 2015.08.26 第17期 有価証券報告書 (367KB) 2015-08-26
決算発表 2015.04.13 第17期 第3四半期報告書 (294KB) 2015-04-13
決算発表 2015.01.13 第17期 第2四半期報告書 (244KB) 2015-01-13
決算発表 2014.10.14 第17期 第1四半期報告書 (227KB) 2014-10-14
決算発表 2014.08.27 第16期 有価証券報告書 (789KB) 2014-08-27
決算発表 2014.04.11 第16期 第3四半期報告書 (311KB) 2014-04-11
決算発表 2014.01.14 第16期 第2四半期報告書 (345KB) 2014-01-14
決算発表 2013.10.11 第16期 第1四半期報告書 (291KB) 2013-10-11
決算発表 2013.08.28 第15期 有価証券報告書 (971KB) 2013-08-28
決算発表 2013.04.12 第15期 第3四半期報告書 (316KB) 2013-04-12
決算発表 2013.01.11 第15期 第2四半期報告書 (337KB) 2013-01-11
決算発表 2012.10.12 第15期 第1四半期報告書 (288KB) 2012-10-12
決算発表 2012.08.29 第14期 有価証券報告書 (795KB) 2012-08-29
決算発表 2012.04.13 第14期 第3四半期報告書 (711KB) 2012-04-13
決算発表 2012.01.13 第14期 第2四半期報告書 (346KB) 2012-01-13
決算発表 2011.10.14 第14期 第1四半期報告書 (305KB) 2011-10-14
決算発表 2011.08.30 第13期 有価証券報告書 (1,100KB) 2011-08-30
決算発表 2011.04.13 第13期 第3四半期報告書 (432KB) 2011-04-13
決算発表 2011.01.14 第13期 第2四半期報告書 (576KB) 2011-01-14
決算発表 2010.10.13 第13期 第1四半期報告書 (443KB) 2010-10-13
決算発表 2010.08.26 第12期 有価証券報告書 (1,573KB) 2010-08-26
決算発表 2010.04.13 第12期 第3四半期報告書 (554KB) 2010-04-13
決算発表 2010.01.14 第12期 第2四半期報告書 (595KB) 2010-01-14
決算発表 2009.10.14 第12期 第1四半期報告書 (574KB) 2009-10-14
決算発表 2009.08.27 第11期 有価証券報告書 (1,542KB) 2009-08-27
決算発表 2009.04.14 第11期 第3四半期報告書 (699KB) 2009-04-14
決算発表 2009.01.14 第11期 第2四半期報告書 (653KB) 2009-01-14
決算発表 2008.10.14 第11期 第1四半期報告書 (879KB) 2008-10-14
決算発表 2008.09.01 第10期 有価証券報告書の適正性に関する確認書 (475KB) 2008-09-01
決算発表 2008.08.28 第10期 有価証券報告書 (1,033KB) 2008-08-28
決算発表 2008.02.28 第10期 半期報告書の適正性に関する確認書 (96KB) 2008-02-28
決算発表 2008.02.22 第10期 半期報告書 (780KB) 2008-02-22
決算発表 2007.08.28 第9期 有価証券報告書の適正性に関する確認書 (93KB) 2007-08-28
決算発表 2007.08.23 第9期 有価証券報告書 (1,425KB) 2007-08-23
決算発表 2007.02.27 第9期 半期報告書の適正に関する確認書 (89KB) 2007-02-27
決算発表 2007.02.23 第9期 半期報告書 (533KB) 2007-02-23
決算発表 2007.01.19 第8期 有価証券報告書の訂正報告書 (16KB) 訂正 2007-01-19
決算発表 2006.08.30 第8期 有価証券報告書の適正性に関する確認書 (99.4KB) 2006-08-30
決算発表 2006.08.24 第8期 有価証券報告書 (1,372KB) 2006-08-24
決算発表 2006.02.24 第8期 半期報告書 (719KB) 2006-02-24

招集通知 47 件

招集通知の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年08月25日 お知らせ 第28期定時株主総会決議ご通知 2026-08-25
2026年08月03日 お知らせ 第28期 定時株主総会招集通知 2026-08-03
決算発表 決議通知:第27期 定時株主総会決議ご通知 (95KB) 2025-08-26
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (1,119KB) 2025-07-31
決算発表 決議通知:第26期 定時株主総会決議ご通知 (92KB) 2024-08-27
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (1,102KB) 2024-07-31
決算発表 決議通知:第25期 定時株主総会決議ご通知 (91KB) 2023-08-29
決算発表 第25期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ (157KB) 2023-08-04
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (791KB) 2023-07-31
決算発表 決議通知:臨時株主総会決議ご通知 (90KB) 2023-02-22
決算発表 招集通知:臨時株主総会招集通知 (368KB) 2023-02-02
決算発表 臨時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について (128KB) 2023-02-02
2022.11.15 臨時株主総会招集のための基準日設定公告 (74KB) 2022-11-15
決算発表 決議通知:第24期 定時株主総会決議ご通知 (92KB) 2022-08-23
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (610KB) 2022-08-02
決算発表 決議通知:第23期 定時株主総会決議ご通知 (94KB) 2021-08-24
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (607KB) 2021-08-03
決算発表 決議通知:第22期 定時株主総会決議ご通知 (89KB) 2020-08-25
決算発表 「第22期定時株主総会招集のご通知」の一部訂正について (129KB) 訂正 2020-08-20
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (565KB) 2020-08-04
決算発表 決議通知:第21期 定時株主総会決議ご通知 (464KB) 2019-08-27
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (464KB) 2019-08-06
決算発表 決議通知:第20期 定時株主総会決議ご通知 (101KB) 2018-08-28
決算発表 招集通知:定時株主総会招集通知 (464KB) 2018-08-07
決算発表 決議通知:第19期 定時株主総会決議ご通知 2017-08-28
決算発表 招集通知:第19期 定時株主総会招集通知 2017-08-07
決算発表 決議通知:第18期 定時株主総会決議ご通知 (101KB) 2016-08-29
決算発表 招集通知:第18期 定時株主総会招集通知 (458KB) 2016-08-08
決算発表 決議通知:第17期 定時株主総会決議ご通知 (105KB) 2015-08-25
決算発表 「第17期定時株主総会招集のご通知」 の一部訂正について (130KB) 訂正 2015-08-20
決算発表 招集通知:第17期 定時株主総会招集通知 (528KB) 2015-08-07
決算発表 決議通知:第16期 定時株主総会決議ご通知 (105KB) 2014-08-26
決算発表 招集通知:第16期 定時株主総会招集通知 (645KB) 2014-08-08
決算発表 決議通知:第15期 定時株主総会決議ご通知 (36KB) 2013-08-27
決算発表 「第15期定時株主総会招集のご通知」 の一部訂正について (42KB) 訂正 2013-08-23
決算発表 招集通知:第15期 定時株主総会招集通知 (566KB) 2013-08-09
決算発表 「第15期定時株主総会招集のご通知」 の一部訂正について (183KB) 訂正 2013-08-09
決算発表 決議通知:第14期 定時株主総会決議ご通知 (38KB) 2012-08-28
決算発表 招集通知:第14期 定時株主総会招集通知 (548KB) 2012-08-10
決算発表 決議通知:第13期 定時株主総会決議ご通知 (12KB) 2011-08-29
決算発表 招集通知:第13期 定時株主総会招集通知 (1,000KB) 2011-08-11
決算発表 決議通知:第12期 定時株主総会決議ご通知 (8KB) 2010-08-26
決算発表 招集通知:第12期 定時株主総会招集通知 (548KB) 2010-08-04
決算発表 招集通知:第11期 定時株主総会招集通知 (738KB) 2009-08-05
決算発表 招集通知:第10期 定時株主総会招集通知 (1,775KB) 2008-08-14
決算発表 招集通知:第9期 定時株主総会招集通知 (399KB) 2007-08-09
決算発表 招集通知:第8期 定時株主総会招集通知 (245KB) 2006-08-11

その他 110 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年08月21日 適時開示 上場維持基準への適合に向けた計画(改善期間入り)について 2026-08-21
2026年07月21日 適時開示 取締役人事に関するお知らせ 2026-07-21
2026年07月10日 決算・業績 2026年5月期 決算補足資料 FY2026 FY 2026-07-10
決算発表 2026年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,935KB) FY2026 Q3 2026-04-08
決算発表 2026年5月期 第2四半期決算補足資料 (1,803KB) FY2026 Q2 2026-01-08
決算発表 2026年5月期 第1四半期決算補足資料 (1,672KB) FY2026 Q1 2025-10-10
決算発表 2025年5月期 決算補足資料 (1,750KB) FY2025 FY 2025-07-11
決算発表 2025年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,993KB) FY2025 Q3 2025-04-11
決算発表 2025年5月期 第2四半期決算補足資料 (1,802KB) FY2025 Q2 2025-01-09
決算発表 2025年5月期 第1四半期決算補足資料 (1,962KB) FY2025 Q1 2024-10-11
決算発表 2024年5月期 決算補足資料 (1,964KB) FY2024 FY 2024-07-12
決算発表 2024年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,536KB) FY2024 Q3 2024-04-11
決算発表 2024年5月期 第2四半期決算補足資料 (1,252KB) FY2024 Q2 2024-01-11
決算発表 2024年5月期 第1四半期決算補足資料 (1,319KB) FY2024 Q1 2023-10-12
決算発表 2023年5月期 決算補足資料 (1,415KB) FY2023 FY 2023-07-14
決算発表 2023年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,600KB) FY2023 Q3 2023-04-13
決算発表 2023年5月期 第2四半期決算補足資料 (1,593KB) FY2023 Q2 2023-01-12
2023.01.11 資本金の額の減少公告 (73KB) 2023-01-11
決算発表 2023年5月期 第1四半期決算補足資料 (1,650KB) FY2023 Q1 2022-10-13
決算発表 2022.09.08 第24期 訂正報告書 (1,011KB) 訂正 2022-09-08
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (304KB) 2022-08-02
決算発表 2022年5月期 決算補足資料 (2,651KB) FY2022 FY 2022-07-15
決算発表 2022年5月期 第3四半期決算補足資料 (2,746KB) FY2022 Q3 2022-04-13
決算発表 2022年5月期 第2四半期決算補足資料 (2,665KB) FY2022 Q2 2022-01-13
決算発表 2022年5月期 第1四半期決算補足資料 (2,765KB) FY2022 Q1 2021-10-14
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (274KB) 2021-08-03
決算発表 2021年5月期 決算補足資料 (3,173KB) FY2021 FY 2021-07-14
決算発表 2021年5月期 第3四半期決算補足資料 (3,175KB) FY2021 Q3 2021-04-09
決算発表 2021年5月期 第2四半期決算補足資料 (3,127KB) FY2021 Q2 2021-01-13
決算発表 2020.11.20 第22期 訂正報告書 (1,024KB) 訂正 2020-11-20
決算発表 2021年5月期 第1四半期決算補足資料 (3,164KB) FY2021 Q1 2020-10-13
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (267KB) 2020-08-04
決算発表 2020年5月期 決算補足資料 (3,276KB) FY2020 FY 2020-07-14
決算発表 2020年5月期 第3四半期決算補足資料 (2,985KB) FY2020 Q3 2020-04-10
決算発表 2020年5月期 第2四半期決算補足資料 (2,692KB) FY2020 Q2 2020-01-10
決算発表 2020年5月期 第1四半期決算補足資料 (2,822KB) FY2020 Q1 2019-10-11
決算発表 2019.08.17 「法令及び定款に基づくインターネット開示事項」の一部訂正について (464KB) 訂正 2019-08-17
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (261KB) 2019-08-06
決算発表 2019年5月期 決算補足資料 (1,910KB) FY2019 FY 2019-07-12
決算発表 2019年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,916KB) FY2019 Q3 2019-04-11
決算発表 2019年5月期 第2四半期決算補足資料 (2,081KB) FY2019 Q2 2019-01-10
決算発表 2019年5月期 第1四半期決算補足資料 (2,358KB) FY2019 Q1 2018-10-11
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (261KB) 2018-08-07
決算発表 平成30年5月期 決算補足資料 (2,215KB) 2018-07-13
決算発表 平成30年5月期 第3四半期決算補足資料 (2,050KB) 2018-04-12
決算発表 平成30年5月期 第2四半期決算補足資料 (187KB) 2018-01-11
決算発表 平成30年5月期 第1四半期決算補足資料 (2,195KB) 2017-10-11
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 2017-08-07
決算発表 平成29年5月期 決算補足資料 (2,474KB) 2017-07-12
決算発表 平成29年5月期 第3四半期決算補足資料 (2,318KB) 2017-04-12
決算発表 平成29年5月期 第2四半期決算補足資料 (2,659KB) 2017-01-11
決算発表 平成29年5月期 第1四半期決算補足資料 (2,805KB) 2016-10-12
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (258KB) 2016-08-08
決算発表 平成28年5月期 決算補足資料 (2,704KB) 2016-07-13
決算発表 平成28年5月期 第3四半期決算補足資料 (2,490KB) 2016-04-08
決算発表 平成28年5月期 第2四半期決算補足資料 (2,537KB) 2016-01-08
決算発表 平成28年5月期 第1四半期決算補足資料 (2,461KB) 2015-10-09
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (232KB) 2015-08-07
決算発表 平成27年5月期 決算補足資料 (1,575KB) 2015-07-10
決算発表 平成27年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,551KB) 2015-04-10
決算発表 平成27年5月期 第2四半期決算補足資料 (1,557KB) 2015-01-09
決算発表 平成27年5月期 第1四半期決算補足資料 (1,714KB) 2014-10-10
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(個別注記表) (69KB) 2014-08-08
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(連結注記表) (84KB) 2014-08-08
決算発表 平成26年5月期 決算補足資料 (1,728KB) 2014-07-11
決算発表 平成26年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,750KB) 2014-04-10
決算発表 平成26年5月期 第2四半期決算補足資料 (1,745KB) 2014-01-10
2013.10.16 新株予約権発行に関する取締役会決議公告 (89KB) 2013-10-16
決算発表 平成26年5月期 第1四半期決算補足資料 (1,894KB) 2013-10-10
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(個別注記表) (166KB) 2013-08-09
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(連結注記表) (196KB) 2013-08-09
決算発表 2013.07.12 平成25年5月期 決算補足資料 (6,470KB) 2013-07-12
決算発表 平成25年5月期 第3四半期決算補足資料 (2,854KB) 2013-04-11
決算発表 平成25年5月期 第2四半期決算補足資料 (1,537KB) 2013-01-10
2012.11.15 株式分割に関する基準日設定公告 (50KB) 2012-11-15
決算発表 平成25年5月期 第1四半期決算補足資料 (1,970KB) 2012-10-11
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(個別注記表) (76KB) 2012-08-10
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(連結注記表) (89KB) 2012-08-10
決算発表 平成24年5月期 決算補足資料 (1,841KB) 2012-07-12
決算発表 平成24年5月期 第3四半期決算補足資料 (711KB) 2012-04-12
決算発表 平成24年5月期 第2四半期決算補足資料 (930KB) 2012-01-12
決算発表 平成24年5月期 第1四半期決算補足資料 (454KB) 2011-10-13
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(個別注記表) (21KB) 2011-08-11
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(連結注記表) (32KB) 2011-08-11
決算発表 平成23年5月期 決算補足資料 (413KB) 2011-07-13
決算発表 平成23年5月期 第3四半期決算補足資料 (532KB) 2011-04-12
決算発表 平成23年5月期 第2四半期決算補足資料 (524KB) 2011-01-13
決算発表 平成23年5月期 第1四半期決算補足資料 (425KB) 2010-10-12
決算発表 法令および定款に基づくインターネット開示事項(個別注記表 (24KB) 2010-08-04
決算発表 平成22年5月期 決算補足資料 (469KB) 2010-07-13
決算発表 平成22年5月期 第3四半期決算補足資料 (1,211KB) 2010-04-12
決算発表 平成22年5月期 第2四半期決算補足資料 (409KB) 2010-01-13
決算発表 平成22年5月期 第1四半期決算補足資料 (386KB) 2009-10-09
決算発表 平成21年5月期 決算補足資料 (379KB) 2009-07-13
決算発表 平成21年5月期 第3四半期決算補足資料 (297KB) 2009-04-08
決算発表 平成21年5月期 第2四半期決算補足資料 (352KB) 2009-01-13
2008.11.25 株券電子化のための特別口座記載事項の通知および 特別口座を開設する口座管理機関に関する公告 (4.9KB) 2008-11-25
決算発表 平成21年5月期 第1四半期決算補足資料 (456KB) 2008-10-06
決算発表 平成20年5月期 決算補足資料 (704KB) 2008-07-14
決算発表 平成20年5月期 第3四半期決算補足資料 (555KB) 2008-04-01
決算発表 平成20年5月期 中間決算補足資料 (465KB) 2008-01-11
決算発表 平成20年5月期 第1四半期決算補足資料 (638KB) 2007-10-01
決算発表 平成19年5月期 決算補足資料 (540KB) 2007-07-09
決算発表 平成19年5月期 第3四半期決算補足資料 (540KB) 2007-04-02
決算発表 平成19年5月期 中間決算補足資料 (565KB) 2007-01-23
決算発表 添付資料 2007-01-19
平成19年5月期 第1四半期決算補足資料 (497KB) 2006-10-03
決算発表 平成18年5月期 第3四半期決算補足資料 (170KB) 2006-04-04
※5年分の詳細データはこちらからご覧になれます。Excel ダウンロード(26KB)
最新IR資料一括ダウンロード(zip形式 2,383KB)
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。