2461

ファンコミュニケーションズ

比較ページへ
プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 データセット基準日: 2026-09-18 (1日前) 無限定適正
売上高 71億円 前年比 +1.9%
PER 19.6 業種中央値 16.1倍
PBR 1.46 業種中央値 1.88倍
ROE 7.4% 業種中央値比 -3.4pt・中央値未満
配当利回り 6.98%(高水準) 業種中央値比 +4.4pt・上位25%
自己資本比率 76.5%(高水準) 業種中央値比 +17.6pt・上位25%
売上成長率 +1.9%
営業利益率 27.7%(高水準) 業種中央値比 +19.8pt・上位25%
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-11

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 89 件

資料 会計期 公表日
2026.08.10 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) FY2026 Q2 2026-08-10
2026.05.08 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2026 Q1 2026-05-08
2026.02.09 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 FY 2026-02-09
2025.11.10 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2025 FY2025 Q3 2025-11-10
2025.08.08 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q2 2025-08-08
2025.05.08 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2025 Q1 2025-05-08
2025.02.10 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 FY 2025-02-10
2024.11.08 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 Q3 2024-11-08
2024.08.08 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 Q2 2024-08-08
2024.05.08 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2024 Q1 2024-05-08
2024.02.08 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 FY 2024-02-08
2023.11.08 2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 Q3 2023-11-08
2023.08.08 2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 Q2 2023-08-08
2023.05.08 2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2023 Q1 2023-05-08
2023.02.08 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 FY 2023-02-08
2022.11.08 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 Q3 2022-11-08
2022.08.08 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 Q2 2022-08-08
2022.05.09 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2022 Q1 2022-05-09
2022.02.08 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 FY 2022-02-08
2021.11.08 2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 Q3 2021-11-08
2021.08.10 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 Q2 2021-08-10
2021.05.10 2021年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2021 Q1 2021-05-10
2021.02.08 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 FY 2021-02-08
2020.11.09 2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 Q3 2020-11-09
2020.08.11 2020年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 Q2 2020-08-11
2020.05.08 2020年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2020 Q1 2020-05-08
2020.02.10 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2019 FY 2020-02-10
2019.11.08 2019年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2019 Q3 2019-11-08
2019.08.08 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2019 Q2 2019-08-08
2019.05.08 2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2019 Q1 2019-05-08
2019.02.08 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2018 FY 2019-02-08
2018.11.08 2018年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2018 Q3 2018-11-08
2018.08.08 2018年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2018 Q2 2018-08-08
2018.05.08 2018年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2018 Q1 2018-05-08
2018.02.08 2017年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2017 FY 2018-02-08
2017.11.08 2017年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2017 Q3 2017-11-08
2017.08.08 2017年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2017 Q2 2017-08-08
2017.05.08 2017年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2017 Q1 2017-05-08
2017.02.08 2016年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2016 FY 2017-02-08
2016.11.08 2016年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2016 Q3 2016-11-08
2016.08.08 2016年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2016 Q2 2016-08-08
2016.05.09 2016年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2016 Q1 2016-05-09
2016.02.08 2015年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2015 FY 2016-02-08
2015.11.09 2015年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2015 Q3 2015-11-09
2015.08.07 2015年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2015 Q2 2015-08-07
2015.05.08 2015年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2015 Q1 2015-05-08
2015.02.09 2014年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2014 FY 2015-02-09
2014.11.10 2014年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2014 Q3 2014-11-10
2014.08.07 2014年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2014 Q2 2014-08-07
2014.05.08 2014年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2014 Q1 2014-05-08
2014.02.07 2013年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2013 FY 2014-02-07
2013.11.08 2013年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2013 Q3 2013-11-08
2013.08.12 (訂正)「2013年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 訂正 FY2013 Q2 2013-08-12
2013.08.08 2013年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2013 Q2 2013-08-08
2013.05.08 2013年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2013 Q1 2013-05-08
2013.02.08 2012年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2012 FY 2013-02-08
2012.11.08 2012年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2012 Q3 2012-11-08
2012.08.08 2012年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2012 Q2 2012-08-08
2012.05.09 2012年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2012 Q1 2012-05-09
2012.02.08 2011年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2011 FY 2012-02-08
2011.11.08 2011年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) FY2011 Q3 2011-11-08
2011.08.09 2011年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2011 Q2 2011-08-09
2011.05.10 2011年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2011 Q1 2011-05-10
2011.02.08 2010年12月期決算短信(非連結) FY2010 FY 2011-02-08
2010.11.09 2010年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2010 Q3 2010-11-09
2010.08.10 2010年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2010 Q2 2010-08-10
2010.05.11 2010年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2010 Q1 2010-05-11
2010.02.09 2009年12月期 決算短信(非連結) FY2009 FY 2010-02-09
2009.11.10 2009年12月期 第3四半期決算短信(非連結) FY2009 Q3 2009-11-10
2009.08.11 2009年12月期 第2四半期決算短信(非連結) FY2009 Q2 2009-08-11
2009.05.12 2009年12月期 第1四半期決算短信(非連結) FY2009 Q1 2009-05-12
2009.02.09 2008年12月期決算短信(非連結) FY2008 FY 2009-02-09
2008.11.10 2008年12月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) FY2008 Q3 2008-11-10
2008.08.08 2008年12月期 中間決算短信(非連結) FY2008 Q2 2008-08-08
2008.05.13 2008年12月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) FY2008 Q1 2008-05-13
2008.02.12 2007年12月期決算短信(非連結) FY2007 FY 2008-02-12
2007.11.08 2007年12月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) FY2007 Q3 2007-11-08
2007.11.08 (訂正)「2007年12月期中間期決算短信(非連結)」の一部訂正について 訂正 FY2007 Q2 2007-11-08
2007.08.08 2007年12月期 中間決算短信(非連結) FY2007 Q2 2007-08-08
2007.05.10 2007年12月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) FY2007 Q1 2007-05-10
2007.03.02 2006年12月期決算短信(非連結)の一部訂正に関するお知らせ 訂正 FY2006 FY 2007-03-02
2007.02.08 2006年12月期決算短信(非連結) FY2006 FY 2007-02-08
2006.11.08 2006年12月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) FY2006 Q3 2006-11-08
2006.08.09 2006年12月期中間決算短信(非連結)の一部訂正に関するお知らせ 訂正 FY2006 Q2 2006-08-09
2006.08.08 2006年12月期 中間決算短信(非連結) FY2006 Q2 2006-08-08
2006.05.10 2006年12月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) FY2006 Q1 2006-05-10
2006.02.17 2005年12月期決算短信(非連結)の一部訂正に関するお知らせ 訂正 FY2005 FY 2006-02-17
2006.02.08 2005年12月期決算短信(非連結) FY2005 FY 2006-02-08
2005.11.30 2005年12月期第3四半期財務・業績の概況(非連結) FY2005 Q3 2005-11-30

決算説明資料 97 件

資料 会計期 公表日
2026.08.13 2026年12月期 第2四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2026 Q2 2026-08-13
2026.08.13 IR RELEASE 2026年12月期 第2四半期決算説明会実施(決算説明動画) # FANCOMI 詳細ページ FY2026 Q2 2026-08-13
2026.08.10 2026年12月期 第2四半期決算説明資料 FY2026 Q2 2026-08-10
2026.08.10 IR RELEASE 2026年12月期 第2四半期決算説明資料 # FANCOMI 詳細ページ FY2026 Q2 2026-08-10
2026.08.10 Presentation Material for 2Q FY2026(August 10,2026) FY2026 Q2 2026-08-10
2026.05.11 2026年12月期 第1四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2026 Q1 2026-05-11
2026.05.11 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 FY2026 Q1 2026-05-11
2026.02.10 2025年12月期 決算説明会動画 詳細ページ FY2025 FY 2026-02-10
2026.02.10 2025年12月期 決算説明資料 FY2025 FY 2026-02-10
2026.02.09 財務ファクトシート(Excel) 詳細ページ 2026-02-09
2026.02.09 財務ファクトシート(PDF) 2026-02-09
2025.11.12 2025年12月期第3四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2025 Q3 2025-11-12
2025.11.12 2025年12月期第3四半期 決算説明資料 FY2025 Q3 2025-11-12
2025.08.12 2025年12月期第2四半期 決算説明資料 FY2025 Q2 2025-08-12
2025.05.09 2025年12月期第1四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2025 Q1 2025-05-09
2025.05.09 2025年12月期第1四半期 決算説明資料 FY2025 Q1 2025-05-09
2025.02.12 2024年12月期 決算説明会動画 詳細ページ FY2024 FY 2025-02-12
2025.02.12 2024年12月期第4四半期 決算説明資料 FY2024 FY 2025-02-12
2024.11.11 2024年12月期第3四半期決算説明資料 FY2024 Q3 2024-11-11
2024.08.09 2024年12月期第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2024 Q2 2024-08-09
2024.08.09 2024年12月期第2四半期決算説明資料 FY2024 Q2 2024-08-09
2024.05.09 2024年12月期第1四半期決算説明資料 FY2024 Q1 2024-05-09
2024.02.09 2023年12月期第4四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2023 FY 2024-02-09
2024.02.09 2023年12月期第4四半期決算説明資料 FY2023 FY 2024-02-09
2023.11.09 2023年12月期第3四半期決算説明資料 FY2023 Q3 2023-11-09
2023.08.09 2023年12月期第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2023 Q2 2023-08-09
2023.08.09 2023年12月期第2四半期決算説明資料 FY2023 Q2 2023-08-09
2023.05.09 2023年12月期第1四半期決算説明資料 FY2023 Q1 2023-05-09
2023.02.09 2022年12月期第4四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2022 FY 2023-02-09
2023.02.09 2022年12月期第4四半期決算説明資料 FY2022 FY 2023-02-09
2022.11.08 2022年12月期第3四半期決算説明資料 FY2022 Q3 2022-11-08
2022.08.09 2022年12月期第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2022 Q2 2022-08-09
2022.08.09 2022年12月期第2四半期決算説明資料 FY2022 Q2 2022-08-09
2022.05.10 2022年12月期第1四半期決算説明資料 FY2022 Q1 2022-05-10
2022.02.09 2021年12月期第4四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2021 FY 2022-02-09
2022.02.09 2021年12月期第4四半期決算説明資料 FY2021 FY 2022-02-09
2021.11.09 2021年12月期第3四半期決算説明資料 FY2021 Q3 2021-11-09
2021.08.11 2021年12月期第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2021 Q2 2021-08-11
2021.08.11 2021年12月期第2四半期決算説明資料 FY2021 Q2 2021-08-11
2021.05.11 2021年12月期第1四半期決算説明資料 FY2021 Q1 2021-05-11
2021.02.09 2020年12月期第4四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2020 FY 2021-02-09
2021.02.09 2020年12月期第4四半期決算説明資料 FY2020 FY 2021-02-09
2020.11.10 2020年12月期第3四半期決算説明資料 FY2020 Q3 2020-11-10
2020.08.12 2020年12月期第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ FY2020 Q2 2020-08-12
2020.08.12 2020年12月期第2四半期決算説明資料 FY2020 Q2 2020-08-12
2020.05.11 2020年12月期第1四半期決算説明資料 FY2020 Q1 2020-05-11
2020.02.12 2019年12月期第4四半期決算説明資料 FY2019 FY 2020-02-12
2019.11.11 2019年12月期第3四半期決算説明資料 FY2019 Q3 2019-11-11
2019.08.09 2019年12月期第2四半期決算説明資料 FY2019 Q2 2019-08-09
2019.05.09 2019年12月期第1四半期決算説明資料 FY2019 Q1 2019-05-09
2019.02.12 2018年12月期第4四半期決算説明資料 FY2018 FY 2019-02-12
2018.11.09 2018年12月期第3四半期決算説明資料 FY2018 Q3 2018-11-09
2018.08.09 2018年12月期第2四半期 決算説明資料 FY2018 Q2 2018-08-09
2018.05.09 2018年12月期第1四半期 決算説明資料 FY2018 Q1 2018-05-09
2018.02.09 2017年12月期(通期) 決算説明資料 FY2017 FY 2018-02-09
2017.11.10 2017年12月期第3四半期 決算説明資料 FY2017 Q3 2017-11-10
2017.08.09 2017年12月期第2四半期 決算説明資料 FY2017 Q2 2017-08-09
2017.05.11 2017年12月期第1四半期 決算説明資料 FY2017 Q1 2017-05-11
2017.02.09 2016年12月期(通期) 決算説明資料 FY2016 FY 2017-02-09
2016.11.09 2016年12月期第3四半期 決算説明資料 FY2016 Q3 2016-11-09
2016.08.09 2016年12月期第2四半期 決算説明資料 FY2016 Q2 2016-08-09
2016.05.10 2016年12月期第1四半期 決算説明資料 FY2016 Q1 2016-05-10
2016.02.09 2015年12月期(通期) 決算説明資料 FY2015 FY 2016-02-09
2015.11.10 2015年12月期第3四半期 決算説明資料 FY2015 Q3 2015-11-10
2015.08.10 2015年12月期第2四半期 決算説明資料 FY2015 Q2 2015-08-10
2015.05.11 2015年12月期第1四半期 決算説明資料 FY2015 Q1 2015-05-11
2015.02.10 2014年12月期第4四半期決算説明資料 FY2014 FY 2015-02-10
2014.11.11 2014年12月期第3四半期決算説明資料 FY2014 Q3 2014-11-11
2014.08.08 2014年12月期第2四半期決算説明資料 FY2014 Q2 2014-08-08
2014.05.12 2014年12月期第1四半期決算説明資料 FY2014 Q1 2014-05-12
2014.02.12 2013年12月期第4四半期決算説明資料 FY2013 FY 2014-02-12
2013.11.13 2013年12月期第3四半期決算説明資料 FY2013 Q3 2013-11-13
2013.08.09 2013年12月期第2四半期決算説明資料 FY2013 Q2 2013-08-09
2013.05.13 2013年12月期第1四半期決算説明資料 FY2013 Q1 2013-05-13
2013.02.13 2012年12月期第4四半期決算説明資料 FY2012 FY 2013-02-13
2012.11.13 2012年12月期第3四半期決算説明資料 FY2012 Q3 2012-11-13
2012.08.09 2012年12月期第2四半期決算説明資料 FY2012 Q2 2012-08-09
2012.05.11 2012年12月期第1四半期決算説明資料 FY2012 Q1 2012-05-11
2012.02.14 2011年12月期第4四半期決算説明資料 FY2011 FY 2012-02-14
2011.11.11 2011年12月期第3四半期決算説明資料 FY2011 Q3 2011-11-11
2011.08.12 2011年12月期第2四半期決算説明資料 FY2011 Q2 2011-08-12
2011.05.10 2011年12月期第1四半期決算説明資料 FY2011 Q1 2011-05-10
2011.02.14 2010年12月期第4四半期決算説明資料 FY2010 FY 2011-02-14
2010.11.12 2010年12月期第3四半期決算説明資料 FY2010 Q3 2010-11-12
2010.08.19 2010年12月期第2四半期決算説明資料 FY2010 Q2 2010-08-19
2010.05.14 2010年12月期第1四半期決算説明資料 FY2010 Q1 2010-05-14
2010.02.10 2009年12月期第4四半期決算説明資料 FY2009 FY 2010-02-10
2009.11.13 2009年12月期第3四半期決算説明資料 FY2009 Q3 2009-11-13
2009.08.18 2009年12月期第2四半期決算説明資料 FY2009 Q2 2009-08-18
2009.05.14 2009年12月期第1四半期決算説明資料 FY2009 Q1 2009-05-14
2009.02.10 2008年12月期第4四半期決算説明資料 FY2008 FY 2009-02-10
2008.11.11 2008年12月期第3四半期決算説明資料 FY2008 Q3 2008-11-11
2008.08.11 2008年12月期第2四半期決算説明資料 FY2008 Q2 2008-08-11
2008.05.13 2008年12月期第1四半期決算説明資料 FY2008 Q1 2008-05-13
2008.02.13 2007年12月期第4四半期決算説明資料 FY2007 FY 2008-02-13
2007.11.08 2007年12月期第3四半期決算説明資料 FY2007 Q3 2007-11-08
2007.08.09 2007年12月期第2四半期決算説明資料 FY2007 Q2 2007-08-09

有価証券報告書・四半期報告書 75 件

資料 会計期 公表日
2026.08.14 半期報告書-第28期中(2026年1月1日-2026年6月30日) 2026-01-01
2025.08.14 半期報告書-第27期中(2025年1月1日ー2025年6月30日) 2025-01-01
2026.03.25 有価証券報告書-第27期(2025年1月1日-2025年12月31日) 2025-01-01
2024.05.15 四半期報告書-第26期第1四半期(2024年1月1日-2024年3月31日) 2024-01-01
2024.08.14 半期報告書-第26期中(2024年1月1日-2024年6月30日) 2024-01-01
2025.03.26 有価証券報告書-第26期(2024年1月1日-2024年12月31日) 2024-01-01
2023.11.14 四半期報告書-第25期第3四半期(2023年7月1日-2023年9月30日) 2023-07-01
2023.08.14 四半期報告書-第25期第2四半期(2023年4月1日-2023年6月30日) 2023-04-01
2023.05.15 四半期報告書-第25期第1四半期(2023年1月1日-2023年3月31日) 2023-01-01
2024.03.27 有価証券報告書-第25期(2023年1月1日-2023年12月31日) 2023-01-01
2022.11.14 四半期報告書-第24期第3四半期(2022年7月1日-2022年9月30日) 2022-07-01
2022.08.12 四半期報告書-第24期第2四半期(2022年4月1日-2022年6月30日) 2022-04-01
2022.05.13 四半期報告書-第24期第1四半期(2022年1月1日-2022年3月31日) 2022-01-01
2023.03.29 有価証券報告書-第24期(2022年1月1日-2022年12月31日) 2022-01-01
2021.11.12 四半期報告書-第23期第3四半期(2021年7月1日-2021年9月30日) 2021-07-01
2021.08.13 四半期報告書-第23期第2四半期(2021年4月1日-2021年6月30日) 2021-04-01
2021.05.14 四半期報告書-第23期第1四半期(2021年1月1日-2021年3月31日) 2021-01-01
2022.03.29 有価証券報告書-第23期(2021年1月1日-2021年12月31日) 2021-01-01
2020.11.13 四半期報告書-第22期第3四半期(2020年7月1日-2020年9月30日) 2020-07-01
2020.08.14 四半期報告書-第22期第2四半期(2020年4月1日-2020年6月30日) 2020-04-01
2020.05.15 四半期報告書-第22期第1四半期(2020年1月1日-2020年3月31日) 2020-01-01
2021.03.26 有価証券報告書-第22期(2020年1月1日-2020年12月31日) 2020-01-01
2019.11.14 四半期報告書-第21期第3四半期(2019年7月1日-2019年9月30日) 2019-07-01
2019.08.13 四半期報告書-第21期第2四半期(2019年4月1日-2019年6月30日) 2019-04-01
2019.05.15 四半期報告書-第21期第1四半期(2019年1月1日-2019年3月31日) 2019-01-01
2020.03.26 有価証券報告書-第21期(2019年1月1日-2019年12月31日) 2019-01-01
2018.11.14 四半期報告書-第20期第3四半期(2018年7月1日-2018年9月30日) 2018-07-01
2018.08.13 四半期報告書-第20期第2四半期(2018年4月1日-2018年6月30日) 2018-04-01
2018.05.15 四半期報告書-第20期第1四半期(2018年1月1日-2018年3月31日) 2018-01-01
2019.03.27 有価証券報告書-第20期(2018年1月1日-2018年12月31日) 2018-01-01
2017.11.14 四半期報告書-第19期第3四半期(2017年7月1日-2017年9月30日) 2017-07-01
2017.08.14 四半期報告書-第19期第2四半期(2017年4月1日-2017年6月30日) 2017-04-01
2017.05.15 四半期報告書-第19期第1四半期(2017年1月1日-2017年3月31日) 2017-01-01
2018.03.28 有価証券報告書-第19期(2017年1月1日-2017年12月31日) 2017-01-01
2016.11.14 四半期報告書-第18期第3四半期(2016年7月1日-2016年9月30日) 2016-07-01
2016.08.12 四半期報告書-第18期第2四半期(2016年4月1日-2016年6月30日) 2016-04-01
2016.05.13 四半期報告書-第18期第1四半期(2016年1月1日-2016年3月31日) 2016-01-01
2017.03.28 有価証券報告書-第18期(2016年1月1日-2016年12月31日) 2016-01-01
2015.11.13 四半期報告書-第17期第3四半期(2015年7月1日-2015年9月30日) 2015-07-01
2015.08.14 四半期報告書-第17期第2四半期(2015年4月1日-2015年6月30日) 2015-04-01
2015.05.15 四半期報告書-第17期第1四半期(2015年1月1日-2015年3月31日) 2015-01-01
2016.03.29 有価証券報告書-第17期(2015年1月1日-2015年12月31日) 2015-01-01
2014.11.14 四半期報告書-第16期第3四半期(2014年7月1日-2014年9月30日) 2014-07-01
2014.08.14 四半期報告書-第16期第2四半期(2014年4月1日-2014年6月30日) 2014-04-01
2014.05.15 四半期報告書-第16期第1四半期(2014年1月1日-2014年3月31日) 2014-01-01
2015.03.27 有価証券報告書-第16期(2014年1月1日-2014年12月31日) 2014-01-01
2013.11.14 四半期報告書-第15期第3四半期(2013年7月1日-2013年9月30日) 2013-07-01
2013.08.14 四半期報告書 ‐ 第15期 第2四半期(2013年4月1日 ‐ 2013年6月30日) 2013-04-01
2014.01.24 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2013年4月1日-2013年6月30日) 訂正 2013-04-01
2013.05.15 四半期報告書 ‐ 第15期 第1四半期(2013年1月1日 ‐ 2013年3月31日) 2013-01-01
2014.03.27 有価証券報告書-第15期(2013年1月1日-2013年12月31日) 2013-01-01
2012.11.14 四半期報告書 ‐ 第14期 第3四半期(2012年7月1日 ‐ 2012年9月30日) 2012-07-01
2012.08.14 四半期報告書 ‐ 第14期 第2四半期(2012年4月1日 ‐ 2012年6月30日) 2012-04-01
2012.05.15 四半期報告書 ‐ 第14期 第1四半期(2012年1月1日 ‐ 2012年3月31日) 2012-01-01
2013.03.28 有価証券報告書 ‐ 第14期(2012年1月1日 ‐ 2012年12月31日) 2012-01-01
2011.11.14 四半期報告書 ‐ 第13期 第3四半期(2011年7月1日 ‐ 2011年9月30日) 2011-07-01
2011.08.15 四半期報告書 ‐ 第13期 第2四半期(2011年4月1日 ‐ 2011年6月30日) 2011-04-01
2011.05.13 四半期報告書 ‐ 第13期 第1四半期(2011年1月1日 ‐ 2011年3月31日) 2011-01-01
2012.03.28 有価証券報告書 ‐ 第13期(2011年1月1日 ‐ 2011年12月31日) 2011-01-01
2010.11.15 四半期報告書 ‐ 第12期 第3四半期(2010年7月1日 ‐ 2010年9月30日) 2010-07-01
2010.08.13 四半期報告書 ‐ 第12期 第2四半期(2010年4月1日 ‐ 2010年6月30日) 2010-04-01
2010.05.14 四半期報告書 ‐ 第12期 第1四半期(2010年1月1日 ‐ 2010年3月31日) 2010-01-01
2011.03.29 有価証券報告書 ‐ 第12期(2010年1月1日 ‐ 2010年12月31日) 2010-01-01
2009.11.13 四半期報告書 ‐ 第11期 第3四半期(2009年7月1日 ‐ 2009年9月30日) 2009-07-01
2009.08.14 四半期報告書 ‐ 第11期 第2四半期(2009年4月1日 ‐ 2009年6月30日) 2009-04-01
2009.05.15 四半期報告書 ‐ 第11期 第1四半期(2009年1月1日 ‐ 2009年3月31日) 2009-01-01
2010.03.30 有価証券報告書 ‐ 第11期(2009年1月1日 ‐ 2009年12月31日) 2009-01-01
2008.09.25 半期報告書 ‐ 第10期(2008年1月1日 ‐ 2008年12月31日) 2008-01-01
2009.02.16 訂正半期報告書 ‐ 第10期(2008年1月1日 ‐ 2008年12月31日) 訂正 2008-01-01
2009.03.27 有価証券報告書 ‐ 第10期(2008年1月1日 ‐ 2008年12月31日) 2008-01-01
2007.09.27 半期報告書 ‐ 第9期(2007年1月1日 ‐ 2007年6月30日) 2007-01-01
2008.03.28 有価証券報告書 ‐ 第9期(2007年1月1日 ‐ 2007年12月31日) 2007-01-01
2006.09.27 半期報告書 ‐ 第8期(2006年1月1日 ‐ 2006年6月30日) 2006-01-01
2007.03.29 有価証券報告書 ‐ 第8期(2006年1月1日 ‐ 2006年12月31日) 2006-01-01
2006.03.30 有価証券報告書 ‐ 第7期(2005年1月1日 ‐ 2005年12月31日) 2005-01-01
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。