growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(6日前)
売上高
34億円
PER
52.4倍
PBR
2.08倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
8.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 97,268 千株 | 77.67% |
| 外国法人等 | 9,993 千株 | 7.98% |
| 金融機関 | 7,575 千株 | 6.05% |
| 金融商品取引業者 | 5,470 千株 | 4.37% |
| その他法人 | 4,669 千株 | 3.73% |
| 外国個人 | 265 千株 | 0.21% |
| 合計 | 125,240 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 42.1% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 森 健志郎東京都目黒区 | 個人・創業家 | 2,380,840 千株 | 19.28% |
| 2 | 池原 諒平大阪府大阪市天王寺区 | 個人・創業家 | 1,671,300 千株 | 13.53% |
| 3 | Cayman Islands(東京都千代田区丸の内一丁目5番1号) | 個人・創業家 | 852,140 千株 | 6.90% |
| 4 | BIG2号投資事業有限責任組合東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目3番32号 | 投資ファンド | 302,726,350 千株 | 5.88% |
| 5 | あおぞらHYBRID2号投資事業有限責任組合東京都千代田区麹町六丁目1番地 | 投資ファンド | 1,479,640 千株 | 3.88% |
| 6 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | その他・不明 | 414,400 千株 | 3.36% |
| 7 | 中西 孝之東京都中央区 | 個人・創業家 | 300,000 千株 | 2.43% |
| 8 | 第一生命保険株式会社(常任代理人:株式会社日本カストディ銀行)東京都千代田区有楽町一丁目13番1号(東京都中央区晴海一丁目18番12号) | 信託口・資産管理 | 253,770 千株 | 2.06% |
| 9 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山二丁目6番21号 | 金融機関 | 205,900 千株 | 1.67% |
| 10 | 創発の莟1号投資事業有限責任組合神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5番9号 | 投資ファンド | 194,850 千株 | 1.58% |
| 11 | UNICORNファンド投資事業有限責任組合山口県下関市竹崎町四丁目2番36号 | 投資ファンド | 194,850 千株 | 1.58% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。