売上高
670億円
前年比 +2.4%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
7.3%
業種中央値比 +0.0pt・中央値以上
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
88.3%(高水準)
業種中央値比 +32.3pt・上位25%
売上成長率
+2.4%
営業利益率
17.6%(高水準)
業種中央値比 +13.4pt・上位25%
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-08-27
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 29 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2026 Q1 | — |
| 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2025 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2025 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2025 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2025 | — |
| 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2024 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2024 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2024 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2024 | — |
| 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2023 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2023 | — |
| 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2022 Q3 | — |
| 第2四半期決算短信【日本基準】(連結) | FY2022 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2022 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2022 | — |
| 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | FY2021 Q3 | — |
| 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2021 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2021 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2021 | — |
| 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2020 Q3 | — |
| 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2020 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2020 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2020 | — |
| 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2019 Q3 | — |
| 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2019 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2019 Q1 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2019 | — |
決算説明資料 52 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026/08/10 訂正「2027年3月期 第1四半期 決算説明会資料」の一部訂正について (221KB) 訂正 | FY2026 Q1 | 2026-08-10 |
| 2026/08/07 2027年3月期 第1四半期 決算説明会資料 (964KB) | FY2026 Q1 | 2026-08-07 |
| 20220512 | FY2021 FY | 2022-05-12 |
| 20211109 | FY2021 Q2 | 2021-11-09 |
| 20181112090047827 | FY2018 Q2 | 2018-11-12 |
| 20160331_point | FY2015 | 2016-03-31 |
| 20150930_point | FY2015 Q2 | 2015-09-30 |
| 第1四半期 決算説明会資料 | FY2026 Q1 | — |
| 第3四半期 決算説明会資料 | FY2025 Q3 | — |
| 第2四半期決算説明会資料 | FY2025 Q2 | — |
| 第1四半期 決算説明会資料 | FY2025 Q1 | — |
| 決算説明会資料 | FY2025 | — |
| 第3四半期 決算説明会資料 | FY2024 Q3 | — |
| 第2四半期 決算説明会資料 | FY2024 Q2 | — |
| 第1四半期 決算説明会資料 | FY2024 Q1 | — |
| 決算説明会資料 | FY2024 | — |
| 第3四半期決算説明会資料 | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期決算説明会資料 | FY2023 Q2 | — |
| 決算説明会資料 | FY2023 | — |
| 第2四半期 決算説明会資料 | FY2022 Q2 | — |
| 決算説明会資料 | FY2022 | — |
| 第2四半期決算説明会資料 | FY2021 Q2 | — |
| 決算説明会資料 | FY2021 | — |
| 第2四半期決算説明会資料 | FY2020 Q2 | — |
| 2020.11.11_qa | FY2020 Q2 | — |
| 2021.05.13_2 | FY2020 FY | — |
| 決算説明会資料 | FY2020 | — |
| 第2四半期 決算説明会資料 | FY2019 Q2 | — |
| 42_QA | FY2019 Q2 | — |
| 42_2qpoint | FY2019 Q2 | — |
| 42_QA | FY2019 FY | — |
| 決算説明会資料 | FY2019 | — |
| 42_point_v1.0 | FY2019 | — |
| 41_2q_ | FY2018 Q2 | — |
| 2018.11.18 | FY2018 Q2 | — |
| 41_yousi | FY2018 | — |
| 41_point_v2.0 | FY2018 | — |
| 2019.05.10 | FY2018 | — |
| 2017.11.09 | FY2017 Q2 | — |
| 40_2q_kp_v.4.1 | FY2017 Q2 | — |
| 2018.05.11 | FY2017 | — |
| 40_point | FY2017 | — |
| ajqanda | FY2017 | — |
| 39-2q_point | FY2016 Q2 | — |
| 2016.11.09 | FY2016 Q2 | — |
| point | FY2016 | — |
| 2017.05.10 | FY2016 | — |
| 第2四半期決算説明会資料 | FY2015 Q2 | — |
| 2016.05.12 | FY2015 | — |
| 第2四半期決算説明会資料 | FY2014 Q2 | — |
| 決算説明会資料 | FY2014 | — |
| 2018.12.21_rinji | — | — |
有価証券報告書・四半期報告書 27 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第37期 第2四半期報告書(2014年4月1日~2014年9月30日) | FY2014 Q2 | 2014-04-01 |
| 第36期 第2四半期報告書(2013年4月1日~2013年9月30日) | FY2013 Q2 | 2013-04-01 |
| 第35期 第2四半期報告書(2012年4月1日~2012年9月30日) | FY2012 Q2 | 2012-04-01 |
| 半期報告書 | FY2025 | — |
| 有価証券報告書 | FY2025 | — |
| 半期報告書 | FY2024 | — |
| 有価証券報告書 | FY2024 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2023 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2023 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2022 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2022 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2022 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2022 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2021 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2021 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2021 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2021 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2020 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2020 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2020 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2020 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2019 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2019 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2019 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2019 | — |