売上高
514億円
前年比 +0.8%
PER
10.5倍
業種中央値 17.5倍
PBR
0.63倍
業種中央値 1.21倍
ROE
6.2%
業種中央値比 -1.0pt・中央値未満
配当利回り
3.38%(高水準)
業種中央値比 +1.2pt・上位25%
自己資本比率
67.4%(高水準)
業種中央値比 +11.7pt・上位25%
売上成長率
+0.8%
営業利益率
2.5%
業種中央値比 -1.8pt・下位25%
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 37 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2026 Q1 | — |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | FY2025 FY | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第3四半期決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 第1四半期決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
| 決算短信 | — | — |
決算説明資料 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 決算説明資料 | — | — |
有価証券報告書・四半期報告書 32 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第3四半期報告書 | — | — |
| 第3四半期報告書 | — | — |
| 第3四半期報告書 | — | — |
| 第3四半期報告書 | — | — |
| 第3四半期報告書 | — | — |
| 第3四半期報告書 | — | — |
| 第3四半期報告書 | — | — |
| 第2四半期報告書 | — | — |
| 第2四半期報告書 | — | — |
| 第2四半期報告書 | — | — |
| 第2四半期報告書 | — | — |
| 第2四半期報告書 | — | — |
| 第2四半期報告書 | — | — |
| 第2四半期報告書 | — | — |
| 第1四半期報告書 | — | — |
| 第1四半期報告書 | — | — |
| 第1四半期報告書 | — | — |
| 第1四半期報告書 | — | — |
| 第1四半期報告書 | — | — |
| 第1四半期報告書 | — | — |
| 第1四半期報告書 | — | — |
| 半期報告書 | — | — |
| 半期報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
| 有価証券報告書 | — | — |
招集通知 36 件
その他 27 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| コーポレート・ガバナンスに関する報告書を更新しました | — | 2026-07-01 |
| コーポレート・ガバナンスに関する報告書を更新しました | — | 2026-05-14 |
| 2026年3月期 決算サマリー | FY2025 FY | — |
| 第2四半期決算サマリー | — | — |
| 第2四半期決算サマリー | — | — |
| 第2四半期決算サマリー | — | — |
| 第2四半期決算サマリー | — | — |
| 第2四半期決算サマリー | — | — |
| 第2四半期決算サマリー | — | — |
| 第2四半期決算サマリー | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算概要 | — | — |
| 第2四半期(中間期)決算概要 | — | — |
| マルチステークホルダー方針 | — | — |
| 役員人事に関するお知らせ | — | — |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | — | — |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | — | — |
| 決算サマリー | — | — |
| 決算サマリー | — | — |
| 決算サマリー | — | — |
| 決算サマリー | — | — |
| 決算サマリー | — | — |
| 決算サマリー | — | — |
| 決算サマリー | — | — |
| 決算概要および企業価値向上への取り組み | — | — |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた 当社の考え方 | — | — |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた当社の考え方 | — | — |
| 62_syousyu | — | — |