growth
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
81億円
PER
61.3倍
PBR
3.76倍
ROE
6.2%
配当利回り
—
自己資本比率
29.1%
売上成長率
+47.7%
営業利益率
3.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 70,449 千株 | 60.15% |
| その他法人 | 32,781 千株 | 27.99% |
| 金融機関 | 9,079 千株 | 7.75% |
| 金融商品取引業者 | 3,954 千株 | 3.38% |
| 外国法人等 | 722 千株 | 0.62% |
| 外国個人 | 145 千株 | 0.12% |
| 合計 | 117,130 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 32.7% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 村上 浩輝東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 2,182,000 千株 | 19.17% |
| 2 | 株式会社エイチ東京都渋谷区恵比寿南三丁目7番2号 | 事業会社 | 1,167,500 千株 | 10.26% |
| 3 | 株式会社ワングローブキャピタル東京都品川区西五反田一丁目11番1号 | 投資ファンド | 901,500 千株 | 7.92% |
| 4 | 合同会社エム東京都渋谷区恵比寿南三丁目7番2号 | 事業会社 | 885,000 千株 | 7.78% |
| 5 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 867,800 千株 | 7.63% |
| 6 | 中村 真広神奈川県相模原市緑区 | 個人・創業家 | 806,500 千株 | 7.09% |
| 7 | 竹内 真東京都港区 | 個人・創業家 | 478,800 千株 | 4.21% |
| 8 | イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合東京都港区六本木四丁目2番45号 | 投資ファンド | 350,000 千株 | 3.08% |
| 9 | 佐護 勝紀東京都港区 | 個人・創業家 | 250,000 千株 | 2.20% |
| 10 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6番1号 | 金融機関 | 187,685 千株 | 1.65% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。