standard
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(2日前)
check_circle 無限定適正
売上高
960億円
PER
3.0倍
PBR
0.64倍
ROE
23.9%
配当利回り
3.36%
自己資本比率
31.3%
売上成長率
+23.4%
営業利益率
3.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 60,665 千株 | 50.70% |
| その他法人 | 50,282 千株 | 42.02% |
| 外国法人等 | 3,642 千株 | 3.04% |
| 金融機関 | 3,296 千株 | 2.75% |
| 金融商品取引業者 | 1,697 千株 | 1.42% |
| 外国個人 | 78 千株 | 0.07% |
| 合計 | 119,660 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 77.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社ブレインネット東京都豊島区池袋三丁目34番7号 | 個人・創業家 | 4,516,000 千株 | 37.73% |
| 2 | 榮 章 博東京都豊島区 | 個人・創業家 | 3,992,000 千株 | 33.35% |
| 3 | ファ-ストヴィレッジ株式会社東京都中央区銀座八丁目5番6号 | 事業会社 | 320,000 千株 | 2.67% |
| 4 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 318,600 千株 | 2.66% |
| 5 | 中 村 剛大阪府大阪市西区 | 個人・創業家 | 296,200 千株 | 2.47% |
| 6 | 芥 好 夫香川県丸亀市 | 個人・創業家 | 280,600 千株 | 2.34% |
| 7 | ランドネット従業員持株会東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 | 従業員持株会 | 187,416 千株 | 1.57% |
| 8 | 猪 俣 崇東京都江戸川区 | 個人・創業家 | 163,200 千株 | 1.36% |
| 9 | 有限会社ブランド・クラブ大阪府大阪市中央区谷町九丁目2番33号 | 事業会社 | 112,900 千株 | 0.94% |
| 10 | US-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社)1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDO | 事業会社 | 91,600 千株 | 0.77% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。